
Điểm chuẩn ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM năm 2026
ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM (mã DTM, TP. Hồ Chí Minh) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 20 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- DTM
- Tỉnh/thành
- TP. Hồ Chí Minh
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 20
- Phương thức
- 3
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 21 · Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 15 · Biến đổi khí hậu
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 20 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh7340101B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 19 | — |
| Bất động sản7340116B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 15,5 | 15+0,5 |
| Địa chất học7440201B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 16,5 | 15+1,5 |
| Biến đổi khí hậu7440221B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | — |
| Khí tượng và khí hậu học7440222B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 |
| Thuỷ văn học7440224B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 |
| Hệ thống thông tin7480104B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 17 | — |
| Công nghệ thông tin7480201B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | — |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 18 | 15+3 |
| Công nghệ vật liệu7510402B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 16 | 15+1 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | 17 | 15+2 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03 | 21 | — |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ7520503B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 15 | 15 |
| Quản lý Đô thị và Công trình7580106B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 15,5 | 15+0,5 |
| Kỹ thuật cấp thoát nước7580213B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | 15 | 15 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 18 | — |
| Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên7850102B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01, X02 | 15,5 | — |
| Quản lý đất đai7850103B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 18 | 15+3 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo7850197B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02 | 15 | 15 |
| Quản lý tài nguyên nước7850198B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 60 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh7340101B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 24 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Quản trị kinh doanh7340101B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 23 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Quản trị kinh doanh7340101B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 24,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Bất động sản7340116B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 20,5 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Bất động sản7340116X01 | X01 | 21 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Bất động sản7340116B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 19,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Địa chất học7440201B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 21,5 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Địa chất học7440201B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 22 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Địa chất học7440201B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 20,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Biến đổi khí hậu7440221B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Biến đổi khí hậu7440221B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Biến đổi khí hậu7440221B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 19 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Khí tượng và khí hậu học7440222B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Khí tượng và khí hậu học7440222B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Khí tượng và khí hậu học7440222B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 19 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Thuỷ văn học7440224B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Thuỷ văn học7440224B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Thuỷ văn học7440224B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 19 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Hệ thống thông tin7480104B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 22 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Hệ thống thông tin7480104B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 22,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Hệ thống thông tin7480104B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 21 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Công nghệ thông tin7480201B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 23 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Công nghệ thông tin7480201B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 23,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Công nghệ thông tin7480201B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 22 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 23 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 23,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 22 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Công nghệ vật liệu7510402B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 21,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Công nghệ vật liệu7510402B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 20 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Công nghệ vật liệu7510402B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 21 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | 22 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | 22,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | 21 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | 26 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | 26,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | 25 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ7520503B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 20,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ7520503B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 19 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ7520503B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 20 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Quản lý Đô thị và Công trình7580106B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 20,5 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Quản lý Đô thị và Công trình7580106B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 21 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Quản lý Đô thị và Công trình7580106B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X04 | 19,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Kỹ thuật cấp thoát nước7580213B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | 20 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Kỹ thuật cấp thoát nước7580213B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | 20,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Kỹ thuật cấp thoát nước7580213B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X03, X04 | 19 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 23,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 22 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 23 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên7850102B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01, X02 | 20,5 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên7850102B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01, X02 | 21 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên7850102B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01, X02 | 19,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Quản lý đất đai7850103B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 23 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Quản lý đất đai7850103X01 | X01 | 23,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Quản lý đất đai7850103B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 22 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo7850197B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02 | 20 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo7850197X02 | X02 | 20,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo7850197B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02 | 19 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Quản lý tài nguyên nước7850198B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | Điểm chuẩn theo điểm trung bình 3 năm học |
| Quản lý tài nguyên nước7850198B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 20,5 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
| Quản lý tài nguyên nước7850198B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 19 | Điểm chuẩn theo tổ hợp 3 môn học |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL V-ACT năm 2026
Thang 1200 · 20 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi V-ACT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 |
|---|---|
| Quản trị kinh doanh7340101 | 715 |
| Bất động sản7340116 | 543 |
| Địa chất học7440201 | 591 |
| Biến đổi khí hậu7440221 | 513 |
| Khí tượng và khí hậu học7440222 | 513 |
| Thuỷ văn học7440224 | 513 |
| Hệ thống thông tin7480104 | 616 |
| Công nghệ thông tin7480201 | 664 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401 | 664 |
| Công nghệ vật liệu7510402 | 563 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406 | 616 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 808 |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ7520503 | 513 |
| Quản lý Đô thị và Công trình7580106 | 543 |
| Kỹ thuật cấp thoát nước7580213 | 513 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101 | 664 |
| Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên7850102 | 543 |
| Quản lý đất đai7850103 | 664 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo7850197 | 513 |
| Quản lý tài nguyên nước7850198 | 513 |
Điểm chuẩn ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM các năm trước
Năm 2021 · 17 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thuỷ văn học7440224A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Địa chất học7440201A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 15 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Quản lý đất đai7850103A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 22 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ thông tin7480201A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 24 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Hệ thống thông tin7480104A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật tài nguyên nước7580212A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 15 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật cấp thoát nước7580213A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 15 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Khí tượng và khí hậu học7440221A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Kinh tế7850102A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Quản lý tài nguyên khoáng sản7850196A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 15 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 15 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ7520503A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 15 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 15 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Quản lý tổng hợp tài nguyên nước7850195A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững7440298A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850197A00, B00, A01, A14 | A00, B00, A01, A14 | 15 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 24 | Điểm môn toán nhân hệ số 2 Điểm thi TN THPT |
Năm 2020 · 17 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thuỷ văn học7440224A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 14 | |
| Địa chất học7440201A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 14 | |
| Quản lý đất đai7850103A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
| Công nghệ thông tin7480201A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
| Hệ thống thông tin7480104A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
| Kỹ thuật tài nguyên nước7580212A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 14 | |
| Kỹ thuật cấp thoát nước7580213A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 14 | |
| Khí tượng và khí hậu học7440221A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 14 | |
| Kinh tế7850102A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 14 | |
| Quản lý tài nguyên khoáng sản7850196A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 14 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 14 | |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ7520503A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 14 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 15 | |
| Quản lý tổng hợp tài nguyên nước7850195A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 14 | |
| Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững7440298A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 14 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850197A00, B00, A01, A14 | A00, B00, A01, A14 | 14 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo |
| 73401017340101A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 16 |
Năm 2019 · 30 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thuỷ văn học7440224A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
| Thuỷ văn học7440224A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
| Địa chất học7440201A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 18 | |
| Địa chất học7440201A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
| Quản lý đất đai7850103A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 16,25 | |
| Hệ thống thông tin7480104A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 17,25 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 18,75 | |
| Hệ thống thông tin7480104A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
| Kỹ thuật tài nguyên nước7580212A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
| Kỹ thuật cấp thoát nước7580213A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
| Kỹ thuật tài nguyên nước7580212A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 18 | |
| Kỹ thuật cấp thoát nước7580213A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 18 | |
| Khí tượng và khí hậu học7440221A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
| Khí tượng và khí hậu học7440221A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
| Kinh tế7850102A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 14 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
| Kinh tế7850102A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 18 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
| Quản lý tài nguyên khoáng sản7850196A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
| Quản lý tài nguyên khoáng sản7850196A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ7520503A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 14 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 18 | |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ7520503A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 18 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 15 | |
| Quản lý tổng hợp tài nguyên nước7850195A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
| Quản lý tổng hợp tài nguyên nước7850195A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
| Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững7440298A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
| Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững7440298A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850197A00, B00, A01, A14 | A00, B00, A01, A14 | 14 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850197A00, B00, A01, A14 | A00, B00, A01, A14 | 18 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo |
Năm 2018 · 17 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thuỷ văn học7440224A00, A01, B00, D02 | A00, A01, B00, D02 | 15 | |
| Địa chất học7440201A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 15 | |
| Quản lý đất đai7850103A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 15,5 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
| Hệ thống thông tin7480104A00, A01, B00, D04 | A00, A01, B00, D04 | 15 | |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, B00, D05 | A00, A01, B00, D05 | 15,5 | |
| Kỹ thuật tài nguyên nước7580212A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 15 | |
| Kỹ thuật cấp thoát nước7580213A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 15 | |
| Khí tượng và khí hậu học7440221A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| Kinh tế7850102A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
| Quản lý tài nguyên khoáng sản7850196A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 15 | |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ7520503A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 15 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A00, A01, A02, B00 | A00, A01, A02, B00 | 15 | |
| Quản lý tổng hợp tài nguyên nước7850195A00, A01, B00, D01 | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
| Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững7440298A00, A01, B00, D03 | A00, A01, B00, D03 | 15 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850197A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo |
Năm 2017 · 16 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thuỷ văn học7440224A00, A01, B00, D01Học bạ | A00, A01, B00, D01Học bạ | 15,5 | xét học bạ 18.5 |
| Địa chất học7440201A00, A01, B00, A02Học bạ | A00, A01, B00, A02Học bạ | 15,5 | xét học bạ 18.5 |
| Quản lý đất đai7850103A00, A01, B00, D01Học bạ | A00, A01, B00, D01Học bạ | 18,5 | xét học bạ 22.5 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, B00, D01Học bạ | A00, A01, B00, D01Học bạ | 19 | xét học bạ 24 |
