Điểm chuẩn Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2025

Học Viện Quản Lý Giáo Dục (mã HVQ, Hà Nội) có điểm chuẩn 2025 theo 5 phương thức, 7 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2019, 2017, xem ở mục cuối trang.

Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2025.

Mã trường
HVQ
Tỉnh/thành
Hà Nội
Loại trường
công lập
Số mã xét tuyển
7
Phương thức
5
Điểm THPT cao nhất 2025
25,5 · Ngôn ngữ Anh
Điểm THPT thấp nhất 2025
15 · Công nghệ thông tin

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

Thang 30 · 7 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển)7140101A00, B00, C00, D01, X70, X74A00, B00, C00, D01, X70, X7424,83
Quản lý giáo dục7140114A00, A01, C00, D01, X70, X74A00, A01, C00, D01, X70, X7424,68
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D10, D14, X25, X78A01, D01, D10, D14, X25, X7825,5
Kinh tế7310101A00, A01, D01, D10, X25, X26A00, A01, D01, D10, X25, X2621,46
Tâm lý học giáo dục7310403A00, B00, C00, D01, X70, X74A00, B00, C00, D01, X70, X7424,87
Quản trị văn phòng7340406A00, A01, C00, D01, X70, X74A00, A01, C00, D01, X70, X7424,38
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D10, X06, X26A00, A01, D01, D10, X06, X2615

Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2025

Thang 30 · 7 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển)7140101A00, B00, C00, D01, X70, X74A00, B00, C00, D01, X70, X7425,86
Quản lý giáo dục7140114A00, A01, C00, D01, X70, X74A00, A01, C00, D01, X70, X7425,74
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D10, D14, X25, X78A01, D01, D10, D14, X25, X7826,4
Kinh tế7310101A00, A01, D01, D10, X25, X26A00, A01, D01, D10, X25, X2623,17
Tâm lý học giáo dục7310403A00, B00, C00, D01, X70, X74A00, B00, C00, D01, X70, X7425,9
Quản trị văn phòng7340406A00, A01, C00, D01, X70, X74A00, A01, C00, D01, X70, X7425,5
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D10, X06, X26A00, A01, D01, D10, X06, X2618

Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL HSA năm 2025

Thang 150 · 7 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi HSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyển2025
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển)714010186,32
Quản lý giáo dục714011485,72
Ngôn ngữ Anh722020191,3
Kinh tế731010173,56
Tâm lý học giáo dục731040386,48
Quản trị văn phòng734040684,52
Công nghệ thông tin748020153,6

Điểm chuẩn theo phương thức ĐGTD TSA năm 2025

Thang 100 · 7 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi TSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyển2025
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển)714010158,74
Quản lý giáo dục714011458,37
Ngôn ngữ Anh722020163,24
Kinh tế731010150,82
Tâm lý học giáo dục731040358,84
Quản trị văn phòng734040657,62
Công nghệ thông tin748020137,5

Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL SPT năm 2025

Thang 30 · 7 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2025
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển)7140101A00, B00, C00, D01, X70, X74A00, B00, C00, D01, X70, X7423,83
Quản lý giáo dục7140114A00, A01, C00, D01, X70, X74A00, A01, C00, D01, X70, X7423,68
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D10, D14, X25, X78A01, D01, D10, D14, X25, X7824,6
Kinh tế7310101A00, A01, D01, D10, X25, X26A00, A01, D01, D10, X25, X2620,46
Tâm lý học giáo dục7310403A00, B00, C00, D01, X70, X74A00, B00, C00, D01, X70, X7423,87
Quản trị văn phòng7340406A00, A01, C00, D01, X70, X74A00, A01, C00, D01, X70, X7423,38
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D10, X06, X26A00, A01, D01, D10, X06, X2614

Điểm chuẩn Học Viện Quản Lý Giáo Dục các năm trước

Năm 2022 · 8 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Quản lý giáo dục7140114A00, A01, C00, D01A00, A01, C00, D0115Điểm thi TN THPT
Tâm lý học7310403A00, B00, C00, D01A00, B00, C00, D0119,5Điểm thi TN THPT
Quản trị văn phòng7340101A00, A01, D01, C00A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
Kinh tế7310101A00, A01, D01, D10A00, A01, D01, D1015Điểm thi TN THPT
Quản lý giáo dục7140114A00, A01, C00, D01Học bạA00, A01, C00, D01Học bạ18Xét học bạ
Tâm lý học7310403A00, B00, C00, D01Học bạA00, B00, C00, D01Học bạ22Xét học bạ
Quản trị văn phòng7340101A00, A01, D01, C00Học bạA00, A01, D01, C00Học bạ18Xét học bạ
Kinh tế7310101A00, A01, D01, D10Học bạA00, A01, D01, D10Học bạ18Xét học bạ
Năm 2021 · 7 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Giáo dục học7140101A00, B00, D01, C00A00, B00, D01, C0016
Kinh tế7140199A00, A01, D01, D10A00, A01, D01, D1016Kinh tế học giáo dục
Quản lý giáo dục7140114A00, A01, D01, C00A00, A01, D01, C0016
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, A02A00, A01, D01, A0216,5
Tâm lí học giáo dục7310403A00, B00, D01, C00A00, B00, D01, C0016
Quản trị văn phòng7340406A00, A01, D01, C00A00, A01, D01, C0016
Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D10, D14A01, D01, D10, D1416
Năm 2019 · 5 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Giáo dục học7140101A00, B00, C00, D01A00, B00, C00, D0115
Kinh tế7140199A00, A01, D01, D10A00, A01, D01, D1019Kinh tế giáo dục
Quản lý giáo dục7140114A00, A01, C00, D01A00, A01, C00, D0115
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, A02, D01A00, A01, A02, D0115
Tâm lí học giáo dục7310403A00, B00, C00, D01A00, B00, C00, D0115,5
Năm 2017 · 5 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Giáo dục học7140101A00, B00, C00, D01A00, B00, C00, D0117
Kinh tế7149001A00, A01, D01, D10A00, A01, D01, D1015,5kinh tế giáo dục
Quản lý giáo dục7140114A00, A01, C00, D01A00, A01, C00, D0120,5
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, A04A00, A01, A0415,5
Tâm lý học7310403A00, B00, D01, C00A00, B00, D01, C0018Tâm lý học Giáo dục

Không có ngành nào khớp.

Xem thông báo chính thức tại website trường: naem.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.

Trường khối Sư phạm khác ở miền Bắc