
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên năm 2026
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên (mã DTS, Thái Nguyên) có điểm chuẩn 2026 theo 4 phương thức, 21 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- DTS
- Tỉnh/thành
- Thái Nguyên
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 21
- Phương thức
- 4
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 28,63 · Sư phạm Toán học
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 17,35 · Sinh học ứng dụng
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 48 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Giáo dục học7140101C00 | C00 | 24,58 | 24,23+0,35 | Tổ hợp gốc |
| Giáo dục học7140101X74 | X74 | 26,08 | 24,23+1,85 | |
| Giáo dục học7140101X70 | X70 | 25,33 | 24,23+1,1 | |
| Giáo dục Mầm non7140201C03 | C03 | 23,33 | 23,79−0,46 | |
| Giáo dục Mầm non7140201X01 | X01 | 25,08 | 23,79+1,29 | |
| Giáo dục Mầm non7140201D01 | D01 | 24,33 | 23,79+0,54 | Tổ hợp gốc |
| Giáo dục Tiểu học7140202C03 | C03 | 23,95 | 24,48−0,53 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202C01 | C01 | 24,45 | 24,48−0,03 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01 | D01 | 24,95 | 24,48+0,47 | Tổ hợp gốc |
| Giáo dục Công dân7140204X01 | X01 | 23,97 | 26,35−2,38 | |
| Giáo dục Công dân7140204X70 | X70 | 22,97 | 26,35−3,38 | |
| Giáo dục Công dân7140204X74 | X74 | 24,22 | 26,35−2,13 | Tổ hợp gốc |
| Giáo dục Chính trị7140205X74 | X74 | 24,63 | 26,23−1,6 | Tổ hợp gốc |
| Giáo dục Chính trị7140205X01 | X01 | 23,88 | 26,23−2,35 | |
| Giáo dục Chính trị7140205X70 | X70 | 23,38 | 26,23−2,85 | |
| Sư phạm Toán học7140209D01 | D01 | 28,63 | 25,35+3,28 | |
| Sư phạm Toán học7140209A01 | A01 | 27,88 | 25,35+2,53 | |
| Sư phạm Toán học7140209A00 | A00 | 27,13 | 25,35+1,78 | Tổ hợp gốc |
| Sư phạm Tin học7140210D01 | D01 | 26,19 | 21,25+4,94 | |
| Sư phạm Tin học7140210A01 | A01 | 25,44 | 21,25+4,19 | |
| Sư phạm Tin học7140210A00 | A00 | 24,69 | 21,25+3,44 | Tổ hợp gốc |
| Sư phạm Vật lý7140211A00 | A00 | 26,73 | 25,65+1,08 | Tổ hợp gốc |
| Sư phạm Vật lý7140211C01 | C01 | 27,73 | 25,65+2,08 | |
| Sư phạm Vật lý7140211A01 | A01 | 27,48 | 25,65+1,83 | |
| Sư phạm Hóa học7140212C02 | C02 | 26,13 | 25,15+0,98 | |
| Sư phạm Hóa học7140212B00 | B00 | 25,38 | 25,15+0,23 | |
| Sư phạm Hóa học7140212A00 | A00 | 26,13 | 25,15+0,98 | Tổ hợp gốc |
| Sư phạm Sinh học7140213B03 | B03 | 25,1 | 21,25+3,85 | |
| Sư phạm Sinh học7140213B08 | B08 | 26,1 | 21,25+4,85 | |
| Sư phạm Sinh học7140213B00 | B00 | 24,85 | 21,25+3,6 | Tổ hợp gốc |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01 | D01 | 26,63 | 27,42−0,79 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00 | C00 | 26,63 | 27,42−0,79 | Tổ hợp gốc |
| Sư phạm Lịch sử7140218X70 | X70 | 27,54 | 27,19+0,35 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00 | C00 | 26,79 | 27,19−0,4 | Tổ hợp gốc |
| Sư phạm Địa lý7140219X74 | X74 | 28,13 | 27,3+0,83 | |
| Sư phạm Địa lý7140219C00 | C00 | 26,63 | 27,3−0,67 | Tổ hợp gốc |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D15 | D15 | 26,8 | 25,06+1,74 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 25,8 | 25,06+0,74 | Tổ hợp gốc |
| Sư phạm KHTN7140247B00 | B00 | 24,38 | — | |
| Sư phạm KHTN7140247A00 | A00 | 25,13 | — | Tổ hợp gốc |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249X74 | X74 | 27,83 | 28,03−0,2 | |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249C00 | C00 | 26,33 | 28,03−1,7 | Tổ hợp gốc |
| Tâm lí học giáo dục7310403X74 | X74 | 25,73 | 24,61+1,12 | |
| Tâm lí học giáo dục7310403X70 | X70 | 24,98 | 24,61+0,37 | |
| Tâm lí học giáo dục7310403C00 | C00 | 24,23 | 24,61−0,38 | Tổ hợp gốc |
| Sinh học ứng dụng7420203B03 | B03 | 17,6 | 24−6,4 | |
| Sinh học ứng dụng7420203B08 | B08 | 18,6 | 24−5,4 | |
| Sinh học ứng dụng7420203B00 | B00 | 17,35 | 24−6,65 | Tổ hợp gốc |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL SPT năm 2026
Thang 30 · 48 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục học7140101X74 | X74 | 26,08 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục học7140101X70 | X70 | 25,33 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục học7140101C00 | C00 | 24,58 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Mầm non7140201D01 | D01 | 24,33 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Mầm non7140201C03 | C03 | 23,33 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Mầm non7140201X01 | X01 | 25,08 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202C03 | C03 | 23,95 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202C01 | C01 | 24,45 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01 | D01 | 24,95 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Công dân7140204X01 | X01 | 23,97 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Công dân7140204X70 | X70 | 22,97 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Công dân7140204X74 | X74 | 24,22 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Chính trị7140205X70 | X70 | 23,38 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Chính trị7140205X74 | X74 | 24,63 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Chính trị7140205X01 | X01 | 23,88 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Toán học7140209D01 | D01 | 28,63 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A01 | A01 | 27,88 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A00 | A00 | 27,13 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Tin học7140210D01 | D01 | 26,19 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Tin học7140210A01 | A01 | 25,44 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Tin học7140210A00 | A00 | 24,69 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211A00 | A00 | 26,73 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211C01 | C01 | 27,73 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211A01 | A01 | 27,48 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Hóa học7140212C02 | C02 | 26,13 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Hóa học7140212B00 | B00 | 25,38 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Hóa học7140212A00 | A00 | 26,13 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Sinh học7140213B03 | B03 | 25,1 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Sinh học7140213B08 | B08 | 26,1 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Sinh học7140213B00 | B00 | 24,85 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01 | D01 | 26,63 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00 | C00 | 26,63 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00 | C00 | 26,79 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Lịch sử7140218X70 | X70 | 27,54 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Địa lý7140219X74 | X74 | 28,13 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Địa lý7140219C00 | C00 | 26,63 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D15 | D15 | 26,8 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 25,8 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm KHTN7140247B00 | B00 | 24,38 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm KHTN7140247A00 | A00 | 25,13 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249C00 | C00 | 26,33 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249X74 | X74 | 27,83 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Tâm lí học giáo dục7310403X74 | X74 | 25,73 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Tâm lí học giáo dục7310403X70 | X70 | 24,98 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Tâm lí học giáo dục7310403C00 | C00 | 24,23 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sinh học ứng dụng7420203B03 | B03 | 17,6 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sinh học ứng dụng7420203B08 | B08 | 18,6 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sinh học ứng dụng7420203B00 | B00 | 17,35 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
Điểm chuẩn theo phương thức V-SAT năm 2026
Thang 30 · 24 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học7140202D01 | D01 | 24,95 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202C03 | C03 | 23,95 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202C01 | C01 | 24,45 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Toán học7140209D01 | D01 | 28,63 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A01 | A01 | 27,88 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A00 | A00 | 27,13 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211C01 | C01 | 27,73 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211A01 | A01 | 27,48 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211A00 | A00 | 26,73 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Hóa học7140212A00 | A00 | 26,13 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Hóa học7140212C02 | C02 | 26,13 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Hóa học7140212B00 | B00 | 25,38 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Sinh học7140213B03 | B03 | 25,1 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Sinh học7140213B08 | B08 | 26,1 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Sinh học7140213B00 | B00 | 24,85 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01 | D01 | 26,63 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00 | C00 | 26,63 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D15 | D15 | 26,8 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 25,8 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm KHTN7140247B00 | B00 | 24,38 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sư phạm KHTN7140247A00 | A00 | 25,13 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sinh học ứng dụng7420203B03 | B03 | 17,6 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sinh học ứng dụng7420203B08 | B08 | 18,6 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
| Sinh học ứng dụng7420203B00 | B00 | 17,35 | Điểm đã quy đổi về điểm THPT |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 7 mức điểm
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên các năm trước
Năm 2023 · 17 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục học7140101C19, C20, D66, C14 | C19, C20, D66, C14 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
| Giáo dục Mầm non7140201C00, C19, C20, D66 | C00, C19, C20, D66 | 26,62 | Tốt nghiệp THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01 | D01 | 24,55 | Tốt nghiệp THPT |
| Giáo dục Chính trị7140205D01, C00, C04, D10 | D01, C00, C04, D10 | 26,68 | Tốt nghiệp THPT |
| Giáo dục Thể chất7140206B03, C00, C20, C14 | B03, C00, C20, C14 | 25 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 25,43 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 21,7 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 24,47 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D01, D07 | A00, B00, D01, D07 | 24,8 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Sinh học7140213B00, B08 | B00, B08 | 23,3 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01, C00, D14 | D01, C00, D14 | 26,85 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C19 | C00, D14, C19 | 28 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Địa lý7140219D01, C00, C04, D10 | D01, C00, C04, D10 | 26,73 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D15, D09 | D01, D15, D09 | 25,88 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00 | A00, B00 | 22,75 | Tốt nghiệp THPT |
| Tâm lý học giáo dục7310403B00, C00, C20, C14 | B00, C00, C20, C14 | 24 | Tốt nghiệp THPT |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249C00, D14, D15 | C00, D14, D15 | 26,25 | Tốt nghiệp THPT |
Năm 2022 · 51 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục học7140101C00, C20, C14, D66 | C00, C20, C14, D66 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Mầm non7140201C14, C19, C20, D66 | C14, C19, C20, D66 | 26,25 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01 | D01 | 24 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Chính trị7140205C00, C20, C19, C14 | C00, C20, C19, C14 | 25,75 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Thể chất7140206C14, C00, C20, B03 | C14, C00, C20, B03 | 22 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 24,5 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 19,5 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 23,65 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, D07, D01, B00 | A00, D07, D01, B00 | 24,25 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Sinh học7140213B00, B08 | B00, B08 | 21,25 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, D01 | C00, D14, D01 | 26,75 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C19 | C00, D14, C19 | 27,5 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, D10, C04, D01 | C00, D10, C04, D01 | 26,25 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D09, D15 | D01, D09, D15 | 25 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00 | A00, B00 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Tâm lý học giáo dục7310403B00, C00, C20, C14 | B00, C00, C20, C14 | 16,5 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140247C00, D14, D15 | C00, D14, D15 | 24,75 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục học7140101Học bạ | Học bạ | 25 | Xét học bạ |
| Giáo dục Mầm non7140201Học bạ | Học bạ | 25,75 | Xét học bạ |
| Giáo dục Tiểu học7140202Học bạ | Học bạ | 25,75 | Xét học bạ |
| Giáo dục Chính trị7140205Học bạ | Học bạ | 25,5 | Xét học bạ |
| Giáo dục Thể chất7140206Học bạ | Học bạ | 24,25 | Xét học bạ |
| Sư phạm Toán học7140209Học bạ | Học bạ | 28,15 | Xét học bạ |
| Sư phạm Tin học7140210Học bạ | Học bạ | 25,5 | Xét học bạ |
| Sư phạm Vật lý7140211Học bạ | Học bạ | 27,5 | Xét học bạ |
| Sư phạm Hóa học7140212Học bạ | Học bạ | 27,5 | Xét học bạ |
| Sư phạm Sinh học7140213Học bạ | Học bạ | 27,25 | Xét học bạ |
| Sư phạm Ngữ văn7140217Học bạ | Học bạ | 26,5 | Xét học bạ |
| Sư phạm Lịch sử7140218Học bạ | Học bạ | 26,25 | Xét học bạ |
| Sư phạm Địa lý7140219Học bạ | Học bạ | 26 | Xét học bạ |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231Học bạ | Học bạ | 27,75 | Xét học bạ |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247Học bạ | Học bạ | 26,75 | Xét học bạ |
| Tâm lý học giáo dục7310403Học bạ | Học bạ | 25,25 | Xét học bạ |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140247Học bạ | Học bạ | 24 | Xét học bạ |
| Giáo dục học7140101ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Giáo dục Mầm non7140201ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Giáo dục Chính trị7140205ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Giáo dục Thể chất7140206ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Sư phạm Toán học7140209ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 85/100 | |
| Sư phạm Tin học7140210ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Sư phạm Vật lý7140211ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Sư phạm Hóa học7140212ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Sư phạm Sinh học7140213ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Sư phạm Địa lý7140219ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Tâm lý học giáo dục7310403ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 | |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140247ĐGNL HSA | ĐGNL HSA | 75/100 |
Năm 2021 · 16 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục học7140101C00, C20, C14 | C00, C20, C14 | 15 | |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D07 | A00, A01, D07 | 19 | |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01 | A00, A01 | 19,5 | |
| Giáo dục Mầm non7140201C19, C20, C14 | C19, C20, C14 | 27,5 | |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, D01, D07 | A00, D01, D07 | 20 | |
| Sư phạm Sinh học7140213B00, B08 | B00, B08 | 19 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01, C00, D14 | D01, C00, D14 | 24 | |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, C04, D10 | C00, C04, D10 | 24 | |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 24 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, C19, C14 | C00, C19, C14 | 24 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D09, D10 | D01, D09, D10 | 24 | |
| Giáo dục Chính trị7140205C00, C19, C20 | C00, C19, C20 | 25 | |
| Giáo dục Thể chất7140206C19, C20, C14 | C19, C20, C14 | 24 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01 | D01 | 23,75 | |
| Tâm lý học7310403C00, C20, C14 | C00, C20, C14 | 15 | Tâm lý học giáo dục |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00 | A00, B00 | 19 |
Năm 2020 · 17 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Giáo dục học7140101C00, C20, C14 | C00, C20, C14 | 18,5 |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D07 | A00, A01, D07 | 18,5 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01 | A00, A01 | 18,5 |
| Giáo dục Mầm non7140201C19, C20, C14 | C19, C20, C14 | 25 |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, D01, D07 | A00, D01, D07 | 18,5 |
| Sư phạm Sinh học7140213B00, B08 | B00, B08 | 18,5 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01, C00, D14 | D01, C00, D14 | 19 |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, C04, D10 | C00, C04, D10 | 18,5 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 19 |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, C19, C14 | C00, C19, C14 | 18,5 |
| Quản lý giáo dục7140114C00, C20, C14 | C00, C20, C14 | 18,5 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D09, D10 | D01, D09, D10 | 19 |
| Giáo dục Chính trị7140205C00, C19, C20 | C00, C19, C20 | 18,5 |
| Giáo dục Thể chất7140206C19, C20, C14 | C19, C20, C14 | 17,5 |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01 | D01 | 21 |
| Tâm lý học7310403C00, C20, C14 | C00, C20, C14 | 18,5 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00 | A00, B00 | 18,5 |
Năm 2019 · 17 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục học7140101C00, C04, C20 | C00, C04, C20 | 18 | |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D07 | A00, A01, D07 | 18 | |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01 | A00, A01 | 18 | |
| Giáo dục Mầm non7140201M00, M05, M07 | M00, M05, M07 | 18 | |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, D07 | A00, D07 | 18 | |
| Sư phạm Sinh học7140213B00, D08 | B00, D08 | 18 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D01, D14 | C00, D01, D14 | 18 | |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, C04, D10 | C00, C04, D10 | 18,5 | |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 18 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00 | C00 | 18 | |
| Quản lý giáo dục7140114C00, C04, C20 | C00, C04, C20 | 18 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 18 | |
| Giáo dục Chính trị7140205C00, C19, C20 | C00, C19, C20 | 18 | |
| Giáo dục Thể chất7140206T00, T05, T07 | T00, T05, T07 | 19 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01 | D01 | 18 | |
| Tâm lý học7310403C00, C04, C20 | C00, C04, C20 | 18 | Tâm lý học giáo dục |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00 | A00, B00 | 18 |
Năm 2018 · 17 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục học7140101C00, C04, C20 | C00, C04, C20 | 17 | |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D07 | A00, A01, D07 | 17,5 | |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01 | A00, A01 | 17 | |
| Giáo dục Mầm non7140201M00, M06 | M00, M06 | 18,5 | |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, D07 | A00, D07 | 17 | |
| Sư phạm Sinh học7140213B00, D08 | B00, D08 | 17 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D01, D14 | C00, D01, D14 | 17 | |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, C04, D10 | C00, C04, D10 | 17,5 | |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 17 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00 | C00 | 17 | |
| Quản lý giáo dục7140114C00, C04, C20 | C00, C04, C20 | 17 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 17 | |
| Giáo dục Chính trị7140205C00, C19, C20 | C00, C19, C20 | 17 | |
| Giáo dục Thể chất7140206A00, B00, C00 | A00, B00, C00 | 17 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01 | D01 | 17,5 | |
| Tâm lý học7310403C00, C04, C20 | C00, C04, C20 | 17 | Tâm lý học giáo dục |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00 | A00, B00 | 17,5 |
Năm 2017 · 22 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục học7140101_C00C00 | C00 | 17 | |
| Giáo dục học7140101_C20C20 | C20 | 18,5 | |
| Sư phạm Tin học7140210_A00A00 | A00 | 15,5 | |
| Sư phạm Vật lý7140211_A00A00 | A00 | 15,5 | |
| Giáo dục Mầm non7140201_M00M00 | M00 | 18,5 | ((Toán + Văn + Năng khiếu x 2)x3)/4 (làm tròn đến 0.25) + điểm ưu tiên; sau đó làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. |
| Giáo dục Mầm non7140201_M01M01 | M01 | 20,5 | ((Toán + Văn + Năng khiếu x 2)x3)/4 (làm tròn đến 0.25) + điểm ưu tiên; sau đó làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. |
| Sư phạm Hóa học7140212_A00A00 | A00 | 15,5 | |
| Sư phạm Sinh học7140213_B00B00 | B00 | 15,5 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217_C00C00 | C00 | 17 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217_D01D01 | D01 | 16,5 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217_D14D14 | D14 | 16,25 | |
| Sư phạm Địa lý7140219_C00C00 | C00 | 20 | |
| Sư phạm Địa lý7140219_C04C04 | C04 | 18 | |
| Sư phạm Âm nhạc7140221_N00N00 | N00 | 15,5 | ((Văn + NK1 x 2 + NK2 x 2)x 4)/5 (làm tròn đến 0.25) + điểm ưu tiên; sau đó làm tròn đến hai chữ số thập phân. |
| Sư phạm Toán học7140209_A00A00 | A00 | 15,5 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218_C00C00 | C00 | 16,5 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218_C03C03 | C03 | 16 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231_D01D01 | D01 | 19 | ((Toán + Văn + Tiếng Anh x 2) x 3)/4 (làm tròn đến 0.25) + điểm ưu tiên; sau đó làm tròn đến hai chữ số thập phân. |
| Giáo dục Tiểu học7140202_D11D11 | D11 | 17,25 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202_D01D01 | D01 | 19,25 | |
| Giáo dục Chính trị7140205_C00C00 | C00 | 18 | |
| Giáo dục Chính trị7140205_C20C20 | C20 | 19 |
Không có ngành nào khớp.
