
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2026
Đại Học Sư Phạm Hà Nội (mã SPH, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 57 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- SPH
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 57
- Phương thức
- 3
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 29 · Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 19 · Sinh học
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 57 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông)7140101C00, D01 | C00, D01 | 24,89 | — | |
| Quản lí Giáo dục7140114C03, D01, X01 | C03, D01, X01 | 25,65 | 24,68+0,97 | |
| Giáo dục Mầm non7140201M00 | M00 | 23,93 | 22,13+1,8 | |
| Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh7140201KM10 | M10 | 22,25 | 21,5+0,75 | Tổ hợp: (Văn Anh Năng khiếu Hát kể chuyện) |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01 | D01 | 28,15 | 25,1+3,05 | |
| Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh7140202KD01 | D01 | 28,42 | 24,99+3,43 | |
| Giáo dục Đặc biệt7140203C00, D01 | C00, D01 | 26,53 | — | |
| Giáo dục Công dân7140204X70, X74, X78 | X70, X74, X78 | 26,18 | 27,67−1,49 | |
| Giáo dục Chính trị7140205X70, X74, X78 | X70, X74, X78 | 26,83 | 28,22−1,39 | |
| Giáo dục Thể chất7140206M02, M03 | M02, M03 | 26,63 | 25,89+0,74 | |
| Giáo dục Quốc phòng và An ninh7140208C03, C04 | C03, C04 | 25,41 | 27,27−1,86 | |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01 | A00, A01 | 28,95 | 28,27+0,68 | |
| Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)7140209KA01, D01 | A01, D01 | 29 | 28,36+0,64 | |
| Sư phạm Tin học7140210A01, X06 | A01, X06 | 23,96 | 24,85−0,89 | |
| Sư phạm Tin học (dạy bằng Tiếng Anh)7140210KA01, X06 | A01, X06 | 23,75 | — | |
| Sư phạm Vật lí7140211A00, A01 | A00, A01 | 28,77 | 28,31+0,46 | |
| Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh)7140211KA00, A01 | A00, A01 | 28,35 | 27,78+0,57 | |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00 | A00, B00 | 28,99 | 28,37+0,62 | |
| Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh)7140212KD07 | D07 | 28,22 | 26,13+2,09 | |
| Sư phạm Sinh học7140213B00, D08 | B00, D08 | 28,28 | 26,27+2,01 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D01 | C00, D01 | 28,71 | 28,48+0,23 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14 | C00, D14 | 28,61 | 29,06−0,45 | |
| Sư phạm Địa lí7140219C00, C04 | C00, C04 | 28,22 | 28,79−0,57 | |
| Sư phạm Âm nhạc7140221M02, M03 | M02, M03 | 24,57 | 23,75+0,82 | |
| Sư phạm Mỹ thuật7140222M02, M03 | M02, M03 | 23,43 | 23,48−0,05 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 27,69 | 26,29+1,4 | |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01, D03 | D01, D03 | 20,6 | 27,15−6,55 | |
| Sư phạm công nghệ7140246A00, A01, X07, X08 | A00, A01, X07, X08 | 23,29 | 21,75+1,54 | |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00 | A00, B00 | 27,47 | 27,06+0,41 | |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí7140249C00 | C00 | 27,78 | 28,58−0,8 | |
| Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam7220101C00, D14 | C00, D14 | 24,53 | 26,36−1,83 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 25,57 | 24,52+1,05 | |
| Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế)7220203D01, D03 | D01, D03 | 22,25 | — | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04 | D01, D04 | 24,93 | 26,76−1,83 | |
| Triết học (Triết học Mác Lê-nin)7229001C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 24,52 | 24,68−0,16 | |
| Lịch sử7229010C00, C03, D14 | C00, C03, D14 | 27,2 | — | |
| Văn học7229030C00, D01 | C00, D01 | 26,43 | 27,64−1,21 | |
| Chính trị học7310201X70, X74, X78 | X70, X74, X78 | 23,56 | 25,1−1,54 | |
| Xã hội học7310301C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 23,75 | — | |
| Tâm lý học (Tâm lý học trường học)7310401C00, D01 | C00, D01 | 24,25 | 23,23+1,02 | |
| Tâm lý học giáo dục7310403C00, D01 | C00, D01 | 25,62 | 23,75+1,87 | |
| Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường)7310501C00, C04, X74 | C00, C04, X74 | 25,44 | — | |
| Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ 2026)7310601C00, C03, D14 | C00, C03, D14 | 25,03 | — | |
| Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam)7310630C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 23 | 20+3 | |
| Sinh học7420101B00, B02, B08, X16 | B00, B02, B08, X16 | 19 | 19 | |
| Công nghệ sinh học7420201A02, B00, B08, X16 | A02, B00, B08, X16 | 19,6 | — | |
| Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật)7440102A00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 23,72 | 22,35+1,37 | |
| Hoá học7440112A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 24,49 | 23+1,49 | |
| Hóa học (Hóa dược)7440112DA00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 22,35 | — | |
| Toán học7460101A00, A01 | A00, A01 | 26,38 | 25,5+0,88 | |
| Khoa học dữ liệu7460108A01, X06 | A01, X06 | 20,88 | — | |
| Trí tuệ nhân tạo7480107A01, X06 | A01, X06 | 20,35 | — | |
| Công nghệ thông tin7480201A01, X06 | A01, X06 | 20,25 | 20,6−0,35 | |
| Công tác xã hội7760101C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 22,95 | 26,04−3,09 | |
| Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật7760103C00, D01 | C00, D01 | 22,85 | 25,28−2,43 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 23,77 | 20,25+3,52 | |
| Huấn luyện thể thao7810302M02, M03 | M02, M03 | 25,5 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL SPT năm 2026
Thang 30 · 51 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông)7140101C00, D01 | C00, D01 | 24,89 |
| Quản lí Giáo dục7140114C03, D01, X01 | C03, D01, X01 | 25,65 |
| Giáo dục Tiểu học7140202D01 | D01 | 28,15 |
| Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh7140202KD01 | D01 | 28,42 |
| Giáo dục Đặc biệt7140203C00, D01 | C00, D01 | 26,53 |
| Giáo dục Công dân7140204X70, X74, X78 | X70, X74, X78 | 26,18 |
| Giáo dục Chính trị7140205X70, X74, X78 | X70, X74, X78 | 26,83 |
| Giáo dục Quốc phòng và An ninh7140208C03, C04 | C03, C04 | 25,41 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01 | A00, A01 | 28,95 |
| Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)7140209KA01, D01 | A01, D01 | 29 |
| Sư phạm Tin học7140210A01, X06 | A01, X06 | 23,96 |
| Sư phạm Tin học (dạy bằng Tiếng Anh)7140210KA01, X06 | A01, X06 | 23,75 |
| Sư phạm Vật lí7140211A00, A01 | A00, A01 | 28,77 |
| Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh)7140211KA00, A01 | A00, A01 | 28,35 |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00 | A00, B00 | 28,99 |
| Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh)7140212KD07 | D07 | 28,22 |
| Sư phạm Sinh học7140213B00, D08 | B00, D08 | 28,28 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D01 | C00, D01 | 28,71 |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14 | C00, D14 | 28,61 |
| Sư phạm Địa lí7140219C00, C04 | C00, C04 | 28,22 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01 | D01 | 27,69 |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233D01 | D01 | 20,6 |
| Sư phạm công nghệ7140246A00, A01, X07, X08 | A00, A01, X07, X08 | 23,29 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00 | A00, B00 | 27,47 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí7140249C00 | C00 | 27,78 |
| Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam7220101C00, D14 | C00, D14 | 24,53 |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 25,57 |
| Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế)7220203D01 | D01 | 22,25 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01 | D01 | 24,93 |
| Triết học (Triết học Mác Lê-nin)7229001C00, D14 | C00, D14 | 24,52 |
| Lịch sử7229010C00, C03, D14 | C00, C03, D14 | 27,2 |
| Văn học7229030C00, D01 | C00, D01 | 26,43 |
| Chính trị học7310201X70, X74, X78 | X70, X74, X78 | 23,56 |
| Xã hội học7310301C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 23,75 |
| Tâm lý học (Tâm lý học trường học)7310401C00, D01 | C00, D01 | 24,25 |
| Tâm lý học giáo dục7310403C00, D01 | C00, D01 | 25,62 |
| Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường)7310501C00, C04, X74 | C00, C04, X74 | 25,44 |
| Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ 2026)7310601C00, C03, D14 | C00, C03, D14 | 25,03 |
| Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam)7310630C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 23 |
| Sinh học7420101B00, B02, B08, X16 | B00, B02, B08, X16 | 19 |
| Công nghệ sinh học7420201A02, B00, B08, X16 | A02, B00, B08, X16 | 19,6 |
| Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật)7440102A00, A01, X06 | A00, A01, X06 | 23,72 |
| Hoá học7440112A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 24,49 |
| Hóa học (Hóa dược)7440112DA00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 22,35 |
| Toán học7460101A00, A01 | A00, A01 | 26,38 |
| Khoa học dữ liệu7460108A01, X06 | A01, X06 | 20,88 |
| Trí tuệ nhân tạo7480107A01, X06 | A01, X06 | 20,35 |
| Công nghệ thông tin7480201A01, X06 | A01, X06 | 20,25 |
| Công tác xã hội7760101C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 22,95 |
| Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật7760103C00, D01 | C00, D01 | 22,85 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, D14, X70 | C00, D14, X70 | 23,77 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét thẳng / ƯTXT năm 2026
Thang 30 · 57 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông)7140101 | 24,89 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Tất cả các đội tuyển |
| Quản lí Giáo dục7140114 | 25,65 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Tất cả các đội tuyển |
| Giáo dục Mầm non7140201 | 23,93 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Lịch sử |
| Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh7140201K | 22,25 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Tiếng Anh |
| Giáo dục Tiểu học7140202 | 28,15 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Tiếng Anh |
| Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh7140202K | 28,42 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Tiếng Anh |
| Giáo dục Đặc biệt7140203 | 26,53 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Tất cả các đội tuyển |
| Giáo dục Công dân7140204 | 26,18 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: GDKTPL Ngữ văn Ngoại ngữ Tất cả các đội tuyển |
| Giáo dục Chính trị7140205 | 26,83 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: GDKTPL Ngữ văn Ngoại ngữ Tất cả các đội tuyển |
| Giáo dục Thể chất7140206 | 26,63 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Theo quy định riêng |
| Giáo dục Quốc phòng và An ninh7140208 | 25,41 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Lịch sử Ngữ Văn Tất cả các đội tuyển |
| Sư phạm Toán học7140209 | 28,95 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Tiếng Anh Toán Vật lí Hóa học Tin học |
| Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)7140209K | 29 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Tiếng Anh Toán Tiếng Anh |
| Sư phạm Tin học7140210 | 23,96 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Tiếng Anh Tin học Tin học Toán Vật lí Hóa học NCKHKT |
| Sư phạm Tin học (dạy bằng Tiếng Anh)7140210K | 23,75 | Tổ hợp: Toán Tiếng Anh Tin học Tin học Toán Vật lí Hóa học Tiếng Anh NCKHKT |
| Sư phạm Vật lí7140211 | 28,77 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Vật lí Tiếng Anh Toán Vật lí Hóa học Tin học |
| Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh)7140211K | 28,35 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Vật lí Tiếng Anh Toán Vật lí Hóa học Tin học |
| Sư phạm Hóa học7140212 | 28,99 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Hóa học Tiếng Anh Hóa học Toán Vật lí |
| Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh)7140212K | 28,22 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Hóa học Tiếng Anh Hóa học Toán Vật lí |
| Sư phạm Sinh học7140213 | 28,28 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Sinh học Tiếng Anh Sinh học Hóa học Vật lí Toán NCKHKT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | 28,71 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn |
| Sư phạm Lịch sử7140218 | 28,61 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Ngữ văn Lịch sử Địa lý Ngữ văn Lịch sử |
| Sư phạm Địa lí7140219 | 28,22 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Địa lí Ngữ văn Lịch sử |
| Sư phạm Âm nhạc7140221 | 24,57 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Theo quy định riêng |
| Sư phạm Mỹ thuật7140222 | 23,43 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Theo quy định riêng |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 27,69 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233 | 20,6 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Tiếng Pháp Tiếng Anh |
| Sư phạm công nghệ7140246 | 23,29 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Tiếng Anh Công nghệ Toán Vật lí Công nghệ Tin học NCKHKT |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 27,47 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Vật lí Hóa học Sinh học Toán Vật lí Hóa học Sinh học |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí7140249 | 27,78 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Ngữ văn Lịch sử Địa lí |
| Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam7220101 | 24,53 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Ngữ văn Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch sử Tiếng Anh |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 25,57 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh |
| Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế)7220203 | 22,25 | Tổ hợp: Toán Ngữ văn Tiếng Pháp Tiếng Pháp Tiếng Anh |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 24,93 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Tiếng Trung Quốc Tiếng Anh Tiếng Trung Quốc Tiếng Pháp Ngữ văn |
| Triết học (Triết học Mác Lê-nin)7229001 | 24,52 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Ngữ văn Lịch sử Ngoại ngữ Tất cả các đội tuyển |
| Lịch sử7229010 | 27,2 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Ngữ văn Lịch sử Địa lí Ngữ văn Lịch sử |
| Văn học7229030 | 26,43 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn |
| Chính trị học7310201 | 23,56 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Giáo dục KTPL Ngữ văn Ngoại ngữ Tất cả các đội tuyển |
| Xã hội học7310301 | 23,75 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Ngữ văn Lịch sử Ngoại ngữ Tất cả các đội tuyển |
| Tâm lý học (Tâm lý học trường học)7310401 | 24,25 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Tất cả các đội tuyển |
| Tâm lý học giáo dục7310403 | 25,62 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Tất cả các đội tuyển |
| Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường)7310501 | 25,44 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Địa lí Ngữ văn Lịch sử |
| Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ 2026)7310601 | 25,03 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Ngữ văn Lịch sử Địa lí Ngữ văn Lịch sử |
| Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam)7310630 | 23 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: GDKT&PL Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh |
| Sinh học7420101 | 19 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Tiếng Anh Sinh học Sinh học Hóa học Vật lí Toán Địa lý NCKHKT |
| Công nghệ sinh học7420201 | 19,6 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Tiếng Anh Sinh học Sinh học Hóa học Vật lí Toán NCKHKT |
| Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật)7440102 | 23,72 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Tiếng Anh Vật lí Toán Vật lí Hóa học Tin học NCKHKT |
| Hoá học7440112 | 24,49 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Tiếng Anh Hóa học Hóa học Toán Vật lí |
| Hóa học (Hóa dược)7440112D | 22,35 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Tiếng Anh Hóa học Hóa học Toán Vật lý |
| Toán học7460101 | 26,38 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Tiếng Anh Toán Vật lí Hóa học Tin học NCKHKT |
| Khoa học dữ liệu7460108 | 20,88 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Tin học Tiếng Anh Toán Vật lí Hóa học Tin học NCKHKT |
| Trí tuệ nhân tạo7480107 | 20,35 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Tiếng Anh Tin học Tin học Toán Vật lí Hóa học Tiếng Anh NCKHKT |
| Công nghệ thông tin7480201 | 20,25 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Tiếng Anh Tin học Tin học Toán Vật lí Hóa học Tiếng Anh NCKHKT |
| Công tác xã hội7760101 | 22,95 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Ngữ văn Lịch sử Ngoại ngữ Tất cả các đội tuyển |
| Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật7760103 | 22,85 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Tất cả các đội tuyển |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 23,77 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: GDKT&PL Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Tiếng Anh Lịch sử Địa lí |
| Huấn luyện thể thao7810302 | 25,5 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG · Tổ hợp: Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Theo quy định riêng |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội các năm trước
Năm 2023 · 74 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non7140201AM00 | M00 | 22,08 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Giáo dục Mầm non7140201BM01 | M01 | 19,25 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Giáo dục Mầm non7140201CM02 | M02 | 19,13 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Giáo dục Tiểu học7140202AD01, D02, D03 | D01, D02, D03 | 26,83 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Giáo dục Tiểu học7140202BD01 | D01 | 26,96 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Giáo dục Đặc biệt7140203CC00 | C00 | 27,9 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Giáo dục Đặc biệt7140203DD01, D02, D03 | D01, D02, D03 | 26,83 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Giáo dục Công dân7140204BC19 | C19 | 27,83 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Giáo dục Công dân7140204CC20 | C20 | 27,31 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Giáo dục Chính trị7140205BC19 | C19 | 28,13 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Giáo dục Chính trị7140205CC20 | C20 | 27,47 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Giáo dục Thể chất7140206AT01 | T01 | 22,85 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208CC00 | C00 | 26,6 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh7140208DD01, D02, D03 | D01, D02, D03 | 25,05 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Toán học7140209AA00 | A00 | 26,23 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Toán học7140209BA00 | A00 | 27,63 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Toán học7140209DD01 | D01 | 27,43 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Tin học7140210AA00 | A00 | 24,2 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Tin học7140210BA01 | A01 | 23,66 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Vật lý7140211AA00 | A00 | 25,89 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Vật lý7140211BA01 | A01 | 25,99 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Vật lý7140211CA00 | A00 | 25,36 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Vật lý7140211DA01 | A01 | 25,8 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Hóa học7140212AA00 | A00 | 25,13 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Hóa học7140212BD07 | D07 | 26,36 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Hóa học7140212CB00 | B00 | 26,68 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Sinh học7140213BB00 | B00 | 24,93 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Sinh học7140213DD08 | D08 | 22,85 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Ngữ văn7140217CC00 | C00 | 27,83 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Ngữ văn7140217DD01, D02, D03 | D01, D02, D03 | 26,1 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Lịch sử7140218CC00 | C00 | 28,42 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Lịch sử7140218DD14 | D14 | 27,76 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Địa lý7140219BC04 | C04 | 26,05 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Địa lý7140219CC00 | C00 | 27,67 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Âm nhạc7140221AN01 | N01 | 19,55 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Âm nhạc7140221BN02 | N02 | 18,5 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Mỹ thuật7140222AH01 | H01 | 18,3 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Mỹ thuật7140222BH02 | H02 | 19,94 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231AD01 | D01 | 27,54 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233CD15, D42, D44 | D15, D42, D44 | 25,61 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm Tiếng Pháp7140233DD01, D02, D03 | D01, D02, D03 | 25,73 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm công nghệ7140246AA00 | A00 | 21,15 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Sư phạm công nghệ7140246CC01 | C01 | 20,15 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Quản lý giáo dục7140114CC20 | C20 | 26,5 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Quản lý giáo dục7140114DD01, D02, D03 | D01, D02, D03 | 24,8 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01 | D01 | 26,6 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204AD01 | D01 | 26,56 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204BD04 | D04 | 26,12 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
| Triết học7229001BC19 | C19 | 25,8 | Điểm thi TN THPT, TTNV |
