Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2023

Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội điểm chuẩn 2023 - VNU - IS điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (VNU - IS)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97, DD0 24.35 Tốt nghiệp THPT
2 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 7340303 A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97, DD0 22.9 Tốt nghiệp THPT
3 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97, DD0 22.6 Tốt nghiệp THPT
4 Phân tích dữ liệu kinh doanh 7340125 A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97, DD0 23.6 Tốt nghiệp THPT
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D90, D78 23.85 Tốt nghiệp THPT
6 Tự động hóa và Tin học 7510306 A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D23 21 Tốt nghiệp THPT
7 Công nghệ thông tin ứng dụng 7480210 A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D23 21.85 Tốt nghiệp THPT
8 Công nghệ tài chính 7480209 A00, A01, D01, D07, D03, D06, D24, D23 22.25 Tốt nghiệp THPT
9 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520139 A00, A01, D01, D03, D06, D24, D23 22 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics; Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất