
Mã trường Đại Học Đại Nam (DDN) và danh sách ngành 2026
Giới thiệu Đại Học Đại Nam
Trường Đại học Đại Nam (DNU) đào tạo trình độ đại học, là trường tư thục tại Hà Nội.
Năm 2026, trường có 70 mã xét tuyển, với tổng chỉ tiêu 15.230 tính trên 55 mã. Các lĩnh vực có nhiều mã nhất là Kinh doanh và quản lý 18 mã, Nhân văn 11 mã và Công nghệ kỹ thuật 7 mã.
Trường áp dụng 7 phương thức xét tuyển gồm học bạ, ĐGNL HSA, ĐGNL SPT, ĐGTD TSA, V-SAT, điểm thi THPT và xét thẳng, ưu tiên xét tuyển. Tổ hợp hay gặp là D01, A00, C01, A01.
Xem chi tiết phương thức, điều kiện xét tuyển trong đề án tuyển sinh của DNU.

- Tên trường
- Đại Học Đại Nam
- Tên tiếng Anh
- Đại Nam University
- Mã trường
- DDN
- Tên viết tắt
- DNU
- Loại
- tư thục
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Địa chỉ
- Số 1 Phố Xốm, phường Phú Lương, TP Hà Nội
- Website
- www.dainam.edu.vn/vi
Chỉ tiêu được cộng từ 55/70 mã đã có số liệu.
Danh sách ngành và mã xét tuyển 2026
Vuốt ngang để xem đủ bảng trên điện thoại.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển & tổ hợp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | Điểm thi THPT: C01, C03, C04, C14, D01, H01, X01 Học bạ: C01, C03, C04, C14, D01, H01, X01 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 2 | 7210403-1Mã Bộ: 7210403 | Thiết kế đồ họa Đa phương tiện | 300 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 3 | 7210403-2Mã Bộ: 7210403 | Thiết kế đồ họa Game - Hoạt hình | 300 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 4 | 7210403-3Mã Bộ: 7210403 | Thiết kế và trang trí nội thất | 300 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | — | Điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15, D66, X78, X79 Học bạ: C00, D01, D14, D15, D66, X78, X79 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 6 | 7220201-1Mã Bộ: 7220201 | Tiếng Anh doanh nghiệp | 550 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 7 | 7220201-2Mã Bộ: 7220201 | Tiếng Anh sư phạm | 550 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | — | Điểm thi THPT: C00, D01, D04, D14, D15, D66, X79 Học bạ: C00, D01, D04, D14, D15, D66, X79 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 9 | 7220204-1Mã Bộ: 7220204 | Tiếng Trung biên phiên dịch | 1.300 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 85 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 11 | 7220209-1Mã Bộ: 7220209 | Tiếng Nhật thương mại | 85 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 12 | 7220209-2Mã Bộ: 7220209 | Tiếng Nhật sư phạm | 85 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 13 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | — | Điểm thi THPT: C00, D01, D04, D14, D15, D66, X79 Học bạ: C00, D01, D04, D14, D15, D66, X79 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 14 | 7220210-1Mã Bộ: 7220210 | Tiếng Hàn biên phiên dịch | 400 | Học bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 15 | 7220210-2Mã Bộ: 7220210 | Tiếng Hàn kinh doanh thương mại | 400 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 16 | 7310101 | Kinh tế | — | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 Học bạ: A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 17 | 7310101-1Mã Bộ: 7310104 | Kinh tế đầu tư | 50 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 18 | 7310101-2Mã Bộ: 7310101 | Kinh tế tài chính | 50 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 19 | 7310109 | Kinh tế số | — | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 Học bạ: A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 20 | 7310401 | Tâm lý học | — | Điểm thi THPT: B03, C00, C01, C03, C04, D01, X01 Học bạ: B03, C00, C01, C03, C04, D01, X01 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 21 | 7310401-1Mã Bộ: 7310401 | Tham vấn - Trị liệu tâm lý | 220 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 22 | 7310401-2Mã Bộ: 7310401 | Tâm lý học Tổ chức - Công nghiệp | 220 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 460 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 24 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 100 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 400 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 26 | 73401015Mã Bộ: 7340115 | Marketing | — | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C03, C04, D01, D07 Học bạ: A00, A01, C01, C03, C04, D01, D07 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 27 | 7340115-1Mã Bộ: 7340115 | Social Marketing | 500 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 28 | 7340115-2Mã Bộ: 7340115 | Digital Marketing | 500 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 29 | 7340115-3Mã Bộ: 7340115 | Martech | 500 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 30 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 31 | 7340122 | Thương mại điện tử | 280 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 32 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | — | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 Học bạ: A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 33 | 7340201-1Mã Bộ: 7340201 | Ngân hàng số | 50 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 34 | 7340201-2Mã Bộ: 7340201 | Ngân hàng thương mại | 50 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 35 | 7340201-3Mã Bộ: 7340201 | Tài chính và Đầu tư | 50 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 36 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | — | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 Học bạ: A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 37 | 7340205-1Mã Bộ: 7340205 | Công nghệ Blockchain và tiền mã hóa | 100 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 38 | 7340205-2Mã Bộ: 7340205 | Ngân hàng số thanh toán điện tử | 100 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 39 | 7340301 | Kế toán | — | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 Học bạ: A00, A01, C01, C03, C04, D01, X26 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 40 | 7340301-1Mã Bộ: 7340301 | Kế toán | 180 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 41 | 7340301-2Mã Bộ: 7340302 | Kiểm toán | 180 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 42 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 43 | 7380101 | Luật | 110 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 44 | 7380107 | Luật kinh tế | 100 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 45 | 7480101 | Khoa học máy tính | — | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 46 | 7480101-1Mã Bộ: 7460108 | Khoa học dữ liệu | 50 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 47 | 7480101-2Mã Bộ: 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 50 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 48 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 50 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 49 | 7480201 | Công nghệ thông tin | — | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 50 | 7480201-1Mã Bộ: 7480201 | Phát triển phần mềm | 700 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 51 | 7480201-2Mã Bộ: 7480201 | Hệ thống nhúng và IoT | 700 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 52 | 7480201-3Mã Bộ: 7510203 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 700 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 53 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 180 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 54 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 400 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 55 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 230 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 56 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | — | Điểm thi THPT: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06 Học bạ: A00, A01, C01, D01, D07, X05, X06 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 57 | 7510303-1Mã Bộ: 7440102 | Công nghệ bán dẫn | 200 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 58 | 7510303-2Mã Bộ: 7510303 | Tự động hóa công nghiệp | 200 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 59 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 350 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 60 | 7580101 | Kiến trúc | 50 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 61 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 50 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 62 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 25 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 63 | 7720101 | Y khoa | 540 | Điểm thi THPT: A00, A02, B00, B01, B03, B08, C02, D07, D08, X13 Học bạ: A00, A02, B00, B01, B03, B08, C02, D07, D08, X14 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 64 | 7720101-EMã Bộ: 7720101 | Y khoa (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 10 | Điểm thi THPT: A00, A02, B00, B01, B03, B08, C02, D07, D08, X18 Học bạ: A00, A02, B00, B01, B03, B08, C02, D07, D08, X19 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 65 | 7720101QTMã Bộ: 7720101 | Y khoa (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | — | Điểm thi THPT: A00, B00, B03, B08, D07, X09, X13 Học bạ: A00, B00, B03, B08, D07, X09, X13 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SAT |
| 66 | 7720201 | Dược học | 1.050 | Điểm thi THPT: A00, A01, A02, B00, B08, C02, D07, X09, X10, X13 Học bạ: A00, A01, A02, B00, B08, C02, D07, X09, X10, X14 ĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 67 | 7720301 | Điều dưỡng | 500 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 68 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 250 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 69 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 120 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
| 70 | 7810301 | Esport (Thể thao điện tử) - Dự kiến | 100 | Điểm thi THPTHọc bạĐGNL HSAĐGTD TSAĐGNL SPTV-SATXét thẳng / ƯTXT |
Không có ngành phù hợp. Thử mã hoặc tên ngành khác.
Trường khối Kinh tế khác ở miền Bắc
- DPDĐại Học Dân Lập Phương ĐôngHà Nội
- DQKĐại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà NộiHà Nội · Điểm THPT 2026: 15 – 22
- DVPĐại Học Trưng VươngPhú Thọ
- TDDĐại học Thành ĐôHà Nội
- DTLĐại Học Thăng LongHà Nội · Điểm THPT 2026: 15,75 – 23,31
- TMAĐại Học Thương MạiHà Nội · Điểm THPT 2026: 21,5 – 27
- DTVĐại Học Lương Thế VinhNinh Bình
- DVBĐại học Kinh tế - Công nghệ Thái NguyênThái Nguyên
Xem thông báo chính thức tại website trường. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Câu hỏi thường gặp
Mã trường Đại Học Đại Nam là gì?
Mã trường Đại Học Đại Nam là DDN.
Đại Học Đại Nam có tên tiếng Anh, tên viết tắt là gì?
Tên viết tắt: DNU. Tên tiếng Anh: Đại Nam University.
Đại Học Đại Nam ở đâu?
Địa chỉ: Số 1 Phố Xốm, phường Phú Lương, TP Hà Nội.
Đại Học Đại Nam có bao nhiêu mã xét tuyển, chỉ tiêu?
Dữ liệu năm 2026 có 70 mã xét tuyển. Tổng chỉ tiêu đã có số liệu là 15.230 (trên 55/70 mã xét tuyển).
Đại Học Đại Nam xét tuyển bằng những phương thức nào?
Các phương thức có trong dữ liệu năm 2026: Điểm thi THPT, Học bạ, ĐGNL HSA, ĐGTD TSA, ĐGNL SPT, V-SAT, Xét thẳng / ƯTXT. Xem chi tiết theo từng ngành trong bảng.
Tổ hợp nào xuất hiện nhiều nhất trong danh sách ngành?
D01 xuất hiện ở 14 mã xét tuyển trong dữ liệu năm 2026. Tần suất tính theo mã xét tuyển, không phải chỉ tiêu.





