
Mã trường Đại Học Vinh (TDV) và danh sách ngành 2026
Giới thiệu Đại Học Vinh
Trường Đại học Vinh (VU) là trường công lập, đào tạo trình độ đại học, đặt tại Nghệ An. Trường thành lập năm 1959, tiền thân là Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh, đổi tên thành Trường Đại học Sư phạm Vinh năm 1962 và thành Trường Đại học Vinh năm 2001.
Năm 2026, trường có 68 mã xét tuyển với tổng chỉ tiêu 5.370. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là lĩnh vực có nhiều mã nhất với 19 mã, tiếp theo là Khoa học xã hội và hành vi 9 mã và Kinh doanh và quản lý 8 mã.
Trường xét tuyển theo 4 phương thức: xét thẳng, ưu tiên xét tuyển; điểm thi THPT; học bạ; kết hợp. Các tổ hợp hay gặp gồm D01, A01, C01, A00.
Xem chi tiết phương thức, điều kiện xét tuyển trong đề án tuyển sinh của VU.

- Tên trường
- Đại Học Vinh
- Tên tiếng Anh
- Vinh University
- Mã trường
- TDV
- Tên viết tắt
- VU
- Loại
- công lập
- Tỉnh/thành
- Nghệ An
- Địa chỉ
- 182 Lê Duẩn, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An
Danh sách ngành và mã xét tuyển 2026
Vuốt ngang để xem đủ bảng trên điện thoại.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển & tổ hợp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 40 | Điểm thi THPT: C00, D14 Xét thẳng / ƯTXT |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 300 | Kết hợp: THPT + NK: M00, M01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 300 | Điểm thi THPT: C03, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 50 | Điểm thi THPT: X70, X74 Xét thẳng / ƯTXT |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 50 | Kết hợp: THPT + NK: T01, T05 Xét thẳng / ƯTXT |
| 6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 50 | Điểm thi THPT: X01, X70 Xét thẳng / ƯTXT |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 200 | Điểm thi THPT: A00, A01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 8 | 7140209TNMã Bộ: 7140209 | Sư phạm Toán học (Chương trình tài năng) | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 50 | Điểm thi THPT: A01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 50 | Điểm thi THPT: A00, B00 Xét thẳng / ƯTXT |
| 12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 50 | Điểm thi THPT: B00, B03 Xét thẳng / ƯTXT |
| 13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 200 | Điểm thi THPT: C00, D14 Xét thẳng / ƯTXT |
| 14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 50 | Điểm thi THPT: C00, D14 Xét thẳng / ƯTXT |
| 15 | 7140219 | Sư ph���m Địa lý | 50 | Điểm thi THPT: C00, D15 Xét thẳng / ƯTXT |
| 16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 120 | Điểm thi THPT: D01, D14 Xét thẳng / ƯTXT |
| 17 | 7140231TNMã Bộ: 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (Chương trình tài năng) | 30 | Điểm thi THPT: D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 18 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 100 | Điểm thi THPT: A00, B00 Xét thẳng / ƯTXT |
| 19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 100 | Điểm thi THPT: C00, D14 Xét thẳng / ƯTXT |
| 20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 170 | Điểm thi THPT: D01, D14 Học bạ: D01, D14 Xét thẳng / ƯTXT |
| 21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | Điểm thi THPT: D01, D04 Học bạ: D01, D04 Xét thẳng / ƯTXT |
| 22 | 7229042 | Quản lý văn hoá | 30 | Điểm thi THPT: C00, D14 Học bạ: C00, D14 Xét thẳng / ƯTXT |
| 23 | 7310101 | Kinh tế | 60 | Điểm thi THPT: A01, D01 Học bạ: A01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 24 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 150 | Điểm thi THPT: A01, C01 Học bạ: A01, C01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 25 | 7310109 | Kinh tế số | 60 | Điểm thi THPT: A01, D01 Học bạ: A01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 26 | 7310110 | Quản lí kinh tế | 50 | Điểm thi THPT: A01, C01 Học bạ: A01, C01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 27 | 7310201 | Chính trị học | 25 | Điểm thi THPT: C00, X70 Học bạ: C00, X70 Xét thẳng / ƯTXT |
| 28 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 30 | Điểm thi THPT: C00, X70 Học bạ: C00, X70 Xét thẳng / ƯTXT |
| 29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 60 | Điểm thi THPT: C00, D14 Xét thẳng / ƯTXT |
| 30 | 7310601 | Quốc tế học | 30 | Điểm thi THPT: D14, X78 Học bạ: D14, X78 Xét thẳng / ƯTXT |
| 31 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch) | 80 | Điểm thi THPT: C00, D14 Học bạ: C00, D14 Xét thẳng / ƯTXT |
| 32 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | Điểm thi THPT: C01, D01 Học bạ: C01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 33 | 7340101TAMã Bộ: 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tăng cường Tiếng Anh) | 30 | Điểm thi THPT: C01, D01 Học bạ: C01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 34 | 7340115 | Marketing | 50 | Điểm thi THPT: C01, D01 Học bạ: C01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 35 | 7340122 | Thương mại điện tử | 70 | Điểm thi THPT: C01, D01 Học bạ: C01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 36 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) | 170 | Điểm thi THPT: C01, D01 Học bạ: C01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 37 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 50 | Điểm thi THPT: C01, D01 Học bạ: C01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 38 | 7340301 | Kế toán | 260 | Điểm thi THPT: C01, D01 Học bạ: C01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 39 | 7340302 | Kiểm toán | 50 | Điểm thi THPT: C01, D01 Học bạ: C01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 40 | 7380101 | Luật | 180 | Điểm thi THPT: C00, D01 Học bạ: C00, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 41 | 7380102 | Luật hiến pháp và luật hành chính | 50 | Điểm thi THPT: C00, X70 Học bạ: C00, X70 Xét thẳng / ƯTXT |
| 42 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 50 | Điểm thi THPT: C00, D14 Học bạ: C00, D14 Xét thẳng / ƯTXT |
| 43 | 7380107 | Luật kinh tế | 180 | Điểm thi THPT: C03, D01 Học bạ: C03, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 44 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 | Điểm thi THPT: A00, B00 Học bạ: A00, B00 Xét thẳng / ƯTXT |
| 45 | 7480101 | Khoa học máy tính | 30 | Điểm thi THPT: A01, X26 Học bạ: A01, X26 Xét thẳng / ƯTXT |
| 46 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 250 | Điểm thi THPT: A00, A01 Học bạ: A00, A01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 47 | 7480201CNMã Bộ: 7480201 | Công nghệ thông tin (Chuyênngành Trí tuệ nhân tạo) | 50 | Điểm thi THPT: A00, A01 Học bạ: A00, A01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 48 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 120 | Điểm thi THPT: A00, C01 Học bạ: A00, C01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 49 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | 20 | Điểm thi THPT: A00, C01 Học bạ: A00, C01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 50 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 100 | Điểm thi THPT: A00, C01 Học bạ: A00, C01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 51 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 70 | Điểm thi THPT: A01, D01 Học bạ: A01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 52 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 60 | Điểm thi THPT: A00, C01 Học bạ: A00, C01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 53 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 70 | Điểm thi THPT: A01, D01 Học bạ: A01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 54 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 60 | Điểm thi THPT: A00, C01 Học bạ: A00, C01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 55 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 40 | Điểm thi THPT: A00, B00 Học bạ: A00, B00 Xét thẳng / ƯTXT |
| 56 | 7580101 | Kiến trúc | 30 | Điểm thi THPT: D01, V01 Học bạ: D01, V01 Kết hợp: THPT + NK: D01, V01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 57 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 60 | Điểm thi THPT: A01, D01 Học bạ: A01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 58 | 7580205 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 | Điểm thi THPT: A01, D01 Học bạ: A01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 59 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 50 | Điểm thi THPT: A01, D01 Học bạ: A01, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 60 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 | Điểm thi THPT: B03, C03 Học bạ: B03, C03 Xét thẳng / ƯTXT |
| 61 | 7620109 | Nông học (Chuyên ngành Bảo vệ thực vật) | 15 | Điểm thi THPT: B03, C03 Học bạ: B03, C03 Xét thẳng / ƯTXT |
| 62 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | Điểm thi THPT: B03, C03 Học bạ: B03, C03 Xét thẳng / ƯTXT |
| 63 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 20 | Điểm thi THPT: C02, D01 Học bạ: C02, D01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 64 | 7640101 | Thú y | 30 | Điểm thi THPT: B03, C03 Học bạ: B03, C03 Xét thẳng / ƯTXT |
| 65 | 7720301 | Điều dưỡng | 120 | Điểm thi THPT: B00, B03 Học bạ: B00, B03 Xét thẳng / ƯTXT |
| 66 | 7760101 | Công tác xã hội | 50 | Điểm thi THPT: C00, D14 Học bạ: C00, D14 Xét thẳng / ƯTXT |
| 67 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | Điểm thi THPT: C03, X01 Học bạ: C03, X01 Xét thẳng / ƯTXT |
| 68 | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | 15 | Điểm thi THPT: C04, X01 Học bạ: C04, X01 Xét thẳng / ƯTXT |
Không có ngành phù hợp. Thử mã hoặc tên ngành khác.
Trường khối Kinh tế khác ở miền Trung
- DQNĐại Học Quy NhơnGia Lai · Điểm THPT 2026: 15 – 25,5
- TDLĐại Học Đà LạtLâm Đồng
- DPQĐại Học Phạm Văn ĐồngQuảng Ngãi
- DQUĐại Học Quảng NamĐà Nẵng
- DPYĐại Học Phú YênĐắk Lắk
- TTNĐại Học Tây NguyênĐắk Lắk · Điểm THPT 2026: 15 – 24,61
- DQBĐại Học Quảng BìnhQuảng Trị
- HDTĐại Học Hồng ĐứcThanh Hóa · Điểm THPT 2026: 13,75 – 27,92
Xem thông báo chính thức tại website trường. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Câu hỏi thường gặp
Mã trường Đại Học Vinh là gì?
Mã trường Đại Học Vinh là TDV.
Đại Học Vinh có tên tiếng Anh, tên viết tắt là gì?
Tên viết tắt: VU. Tên tiếng Anh: Vinh University.
Đại Học Vinh thành lập năm nào?
Năm thành lập (tính từ trường tiền thân nếu có): 1959.
Đại Học Vinh ở đâu?
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Đại Học Vinh có bao nhiêu mã xét tuyển, chỉ tiêu?
Dữ liệu năm 2026 có 68 mã xét tuyển. Tổng chỉ tiêu đã có số liệu là 5.370 (trên 68/68 mã xét tuyển).
Đại Học Vinh xét tuyển bằng những phương thức nào?
Các phương thức có trong dữ liệu năm 2026: Điểm thi THPT, Học bạ, Kết hợp, Xét thẳng / ƯTXT. Xem chi tiết theo từng ngành trong bảng.





