
Điểm chuẩn Đại Học Cửu Long năm 2025
Đại Học Cửu Long (mã DCL, Vĩnh Long) có điểm chuẩn 2025 theo 2 phương thức, 38 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2025.
- Mã trường
- DCL
- Tỉnh/thành
- Vĩnh Long
- Loại trường
- tư thục
- Số mã xét tuyển
- 38
- Phương thức
- 2
- Điểm THPT cao nhất 2025
- 20,5 · Y khoa
- Điểm THPT thấp nhất 2025
- 15 · Thiết kế đồ họa
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
Thang 30 · 38 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thiết kế đồ họa7210403A00, A01, A07, C01, C04, D01, D09, D10, X02 | A00, A01, A07, C01, C04, D01, D09, D10, X02 | 15 | |
| Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam7220101A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 15 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D07, D08, D09, D10, D15, X78 | A01, D01, D07, D08, D09, D10, D15, X78 | 15 | Tổ hợp: D147 |
| Quản lý kinh tế7310110A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | 15 | |
| Đông phương học7310608A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 15 | |
| Truyền thông đa phương tiện7320104A00, A01, C00, C01, C03, C04, D01, X02, X06 | A00, A01, C00, C01, C03, C04, D01, X02, X06 | 15 | |
| Quan hệ công chúng7320108A00, A01, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | A00, A01, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | 15 | |
| Marketing7340115A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | 15 | |
| Kinh doanh thương mại7340121A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | 15 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | 15 | |
| Công nghệ tài chính7340205A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | 15 | |
| Kế toán7340301A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | 15 | |
| Luật7380101A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | 15 | |
| Luật kinh tế7380107A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | 15 | |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, C01, D01, D07, X02, X04, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X04, X06, X26 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng7510102A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 15 | |
| Kỹ thuật y sinh7520212A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 15 | |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, A02, A10, B00, C01, D01, D07, X11 | A00, A01, A02, A10, B00, C01, D01, D07, X11 | 15 | |
| kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 15 | |
| Nông học7620109A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 15 | |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 15 | |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 15 | |
| Thú y7640101A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 15 | |
| Y khoa7720101A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 20,5 | |
| Răng - Hàm - Mặt7720115A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 20,5 | |
| Dược học7720201A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 19 | |
| Điều dưỡng7720301A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 17 | |
| Hộ sinh7720302A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 17 | |
| Y học cổ truyền7720501A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 19 | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 17 | |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 17 | |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 17 | |
| Công tác xã hội7760101A00, A03, A04, A05, C00, C01, D01, D14, D15 | A00, A03, A04, A05, C00, C01, D01, D14, D15 | 15 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810301A00, A01, C00, C03, C04, C07, D01, X17, X21 | A00, A01, C00, C03, C04, C07, D01, X17, X21 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2025
Thang 30 · 38 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thiết kế đồ họa7210403A00, A01, A07, C01, C04, D01, D09, D10, X02 | A00, A01, A07, C01, C04, D01, D09, D10, X02 | 18 | |
| Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam7220101A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 18 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D07, D08, D09, D10, D15, X78 | A01, D01, D07, D08, D09, D10, D15, X78 | 18 | Tổ hợp: D147 |
| Quản lý kinh tế7310110A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | 18 | |
| Đông phương học7310608A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 18 | |
| Truyền thông đa phương tiện7320104A00, A01, C00, C01, C03, C04, D01, X02, X06 | A00, A01, C00, C01, C03, C04, D01, X02, X06 | 18 | |
| Quan hệ công chúng7320108A00, A01, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | A00, A01, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 18 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | 18 | |
| Marketing7340115A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | 18 | |
| Kinh doanh thương mại7340121A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | A00, A01, A03, C03, C04, D01, X02, X17, X21 | 18 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | 18 | |
| Công nghệ tài chính7340205A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | 18 | |
| Kế toán7340301A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | A00, A01, A03, C04, D01, X02, X05, X08, X26 | 18 | |
| Luật7380101A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | 18 | |
| Luật kinh tế7380107A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | A00, A01, C00, C03, C07, D01, X02, X17, X21 | 18 | |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, C01, D01, D07, X02, X04, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, D07, X02, X04, X06, X26 | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng7510102A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 18 | |
| Kỹ thuật y sinh7520212A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 18 | |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, A02, A10, B00, C01, D01, D07, X11 | A00, A01, A02, A10, B00, C01, D01, D07, X11 | 18 | |
| kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | A00, A01, A03, C01, D01, X06, X07, X08, X56 | 18 | |
| Nông học7620109A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 18 | |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 18 | |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 18 | |
| Thú y7640101A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 18 | |
| Y khoa7720101A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
| Răng - Hàm - Mặt7720115A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
| Dược học7720201A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
| Điều dưỡng7720301A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 19,6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| Hộ sinh7720302A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 19,6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| Y học cổ truyền7720501A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 19,6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 19,6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 19,6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| Công tác xã hội7760101A00, A03, A04, A05, C00, C01, D01, D14, D15 | A00, A03, A04, A05, C00, C01, D01, D14, D15 | 18 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810301A00, A01, C00, C03, C04, C07, D01, X17, X21 | A00, A01, C00, C03, C04, C07, D01, X17, X21 | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Cửu Long các năm trước
Năm 2022 · 25 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 15 | TN THPT |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 15 | TN THPT |
| Luật7380107A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 15 | TN THPT |
| Điều dưỡng7720301B00, B03, D08, A02 | B00, B03, D08, A02 | 19 | TN THPT |
| Công tác xã hội7760101A01, D01, C00, C01 | A01, D01, C00, C01 | 15 | TN THPT |
| Đông phương học7310608A01, D01, C00, D14 | A01, D01, C00, D14 | 15 | TN THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 15 | TN THPT |
| Công nghệ sinh học7420201A00, B00, B03, A01 | A00, B00, B03, A01 | 15 | TN THPT |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15 | TN THPT |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, B00, B03, A01 | A00, B00, B03, A01 | 15 | TN THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 15 | TN THPT |
| Kinh doanh thương mại7340121A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 15 | TN THPT |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, A01, C01 | A00, B00, A01, C01 | 15 | TN THPT |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601A00, B00, B03, D07 | A00, B00, B03, D07 | 19 | TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 15 | TN THPT |
| Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam7220101D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 15 | TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 15 | TN THPT |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 15 | TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng7510102A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 15 | TN THPT |
| Dược học7720201A00, B00, D07, C08 | A00, B00, D07, C08 | 21 | TN THPT |
| Luật7380101A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 15 | LUẬT KINH TẾ TN THPT |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, A01, C01 | A00, B00, A01, C01 | 15 | TN THPT |
| Thiết kế đồ họa7210403A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 15 | TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật giao thông7580205A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 15 | TN THPT |
| Thú y7460101A00, B00, B03, A01 | A00, B00, B03, A01 | 15 | TN THPT |
Năm 2021 · 25 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Nông học7620109Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Luật7380107Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Điều dưỡng7720301Học bạ | Học bạ | 6,5/10 | Học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên. |
| Công tác xã hội7760101Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Đông phương học7310608Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Công nghệ sinh học7420201Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Công nghệ thông tin7480201Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Bảo vệ thực vật7620112Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Kinh doanh thương mại7340121Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Công nghệ thực phẩm7540101Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601Học bạ | Học bạ | 6,5/10 | Học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên. |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam7220101Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Kỹ thuật xây dựng7580205Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng7510102Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Dược học7720201Học bạ | Học bạ | 8/10 | Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8.0 trở lên. |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
| Thiết kế đồ họa7210403Học bạ | Học bạ | 6/10 | Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0 |
Năm 2020 · 24 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 15 |
| Nông học7620109A00, B00, B03, A01 | A00, B00, B03, A01 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 15 |
| Luật7380107A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 15 |
| Điều dưỡng7720301B00, B03, D08, A02 | B00, B03, D08, A02 | 19 |
| Công tác xã hội7760101A01, D01, C00, C01 | A01, D01, C00, C01 | 15 |
| Đông phương học7310608A01, D01, C00, D14 | A01, D01, C00, D14 | 15 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 15 |
| Công nghệ sinh học7420201A00, B00, B03, A01 | A00, B00, B03, A01 | 15 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, B00, B03, A01 | A00, B00, B03, A01 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 15 |
| Kinh doanh thương mại7340121A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 15 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, A01, C01 | A00, B00, A01, C01 | 15 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601A00, B00, B03, D07 | A00, B00, B03, D07 | 19 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
| Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam7220101D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng7580205A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng7510102A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
| Dược học7720201A00, B00, D07, C08 | A00, B00, D07, C08 | 21 |
| Luật7380101A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 15 |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, A01, C01 | A00, B00, A01, C01 | 15 |
Năm 2019 · 21 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 14 | |
| Nông học7620109A00, A01, B00, B03 | A00, A01, B00, B03 | 14 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 14 | |
| Luật7380107A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 14 | Luật kinh tế |
| Điều dưỡng7720301A02, B00, B03, D08 | A02, B00, B03, D08 | 18 | |
| Công tác xã hội7760101A01, C00, C01, D01 | A01, C00, C01, D01 | 14 | |
| Đông phương học7310608A01, C00, D01, D14 | A01, C00, D01, D14 | 14 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 14 | |
| Công nghệ sinh học7420201A00, A01, B00, B03 | A00, A01, B00, B03 | 14 | |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 14 | |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, A01, B00, B03 | A00, A01, B00, B03 | 14 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 14 | |
| Kinh doanh thương mại7340121A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 14 | |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, B00, C01 | A00, A01, B00, C01 | 14 | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601A00, B00, B03, D07 | A00, B00, B03, D07 | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
| Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam7220101C00, D01, D14, D15 | C00, D01, D14, D15 | 14 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
| Kỹ thuật xây dựng7580205A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 14 | |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng7510102A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Năm 2018 · 21 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 13 | |
| Nông học7620109A00, B00, B03, A01 | A00, B00, B03, A01 | 13 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 13 | |
| Luật7380107A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 13 | Luật kinh tế |
| Điều dưỡng7720301B00, B03, D08, A02 | B00, B03, D08, A02 | 13 | |
| Công tác xã hội7760101A01, D01, C00, C01 | A01, D01, C00, C01 | 13 | |
| Đông phương học7310608A01, D01, C00, D14 | A01, D01, C00, D14 | 13 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 13 | |
| Công nghệ sinh học7420201A00, B00, B03, A01 | A00, B00, B03, A01 | 13 | |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 13 | |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, B00, B03, A01 | A00, B00, B03, A01 | 13 | |
| Kinh doanh thương mại7340121A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 13 | |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, A01, C01 | A00, B00, A01, C01 | 13 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, C04 | A00, A01, D01, C04 | 13 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 13 | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601B00, B03, D07, A02 | B00, B03, D07, A02 | 13 | |
| Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam7220101D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 13 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 13 | |
| Kỹ thuật xây dựng7580205A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 13 | |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng7510102A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 13 |
Năm 2017 · 21 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, C04, D01 | A00, A01, C04, D01 | 15,5 | Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
| Nông học7620109A00, A01, B00, B03 | A00, A01, B00, B03 | 15,5 | Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 15,5 | Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
| Luật7380107D01, A00, A01, C00 | D01, A00, A01, C00 | 15,5 | Luật kinh tế Đối với khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ từ 14.5 |
