
Điểm chuẩn Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2025
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng (mã HIU, TP. Hồ Chí Minh) có điểm chuẩn 2025 theo 5 phương thức, 40 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2025.
- Mã trường
- HIU
- Tỉnh/thành
- TP. Hồ Chí Minh
- Loại trường
- tư thục
- Số mã xét tuyển
- 40
- Phương thức
- 5
- Điểm THPT cao nhất 2025
- 20,5 · Y khoa
- Điểm THPT thấp nhất 2025
- 15 · Quản lý giáo dục
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
Thang 30 · 40 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2025 |
|---|---|---|
| Quản lý giáo dục7140114A00, A01, C00, D01, D14, D15 | A00, A01, C00, D01, D14, D15 | 15 |
| Thiết kế đồ họa7210403A00, A01, H01, X06, X26 | A00, A01, H01, X06, X26 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh7220201C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | 15 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 15 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 15 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 15 |
| Quan hệ quốc tế7310206C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 15 |
| Tâm lý học7310401C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 15 |
| Việt Nam học7310630C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 15 |
| Truyền thông đa phương tiện7320104C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 15 |
| Quan hệ công chúng7320108C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 15 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| Digital Marketing7340114A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| Công nghệ tài chính7340205A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| Kế toán7340301A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| Quản trị sự kiện7340412A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| Luật7380101A08, C00, C14, C20, D01, D15 | A08, C00, C14, C20, D01, D15 | 15 |
| Luật kinh tế7380107A08, C00, C14, C20, D01, D15 | A08, C00, C14, C20, D01, D15 | 15 |
| Công nghệ sinh học7420201A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 15 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D07, X06, X10, X26 | A00, A01, D07, X06, X10, X26 | 15 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C02, D01, X06, X26 | A00, A01, C02, D01, X06, X26 | 15 |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, C02, D01, X06, X26 | A00, A01, C02, D01, X06, X26 | 15 |
| Kỹ thuật y sinh7520212A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 15 |
| Kiến trúc7580101A00, A01, V00, V01, X06, X10 | A00, A01, V00, V01, X06, X10 | 15 |
| Y khoa7720101A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 20,5 |
| Y học cổ truyền7720115A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 19 |
| Dược học7720201A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 19 |
| Điều dưỡng7720301A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 17 |
| Hộ sinh7720302A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 17 |
| Dinh dưỡng7720401A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 15 |
| Răng - Hàm - Mặt7720501A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 20,5 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 17 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 17 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 17 |
| Y tế công cộng7720701A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 15 |
| Quản trị khách sạn7810201C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2025
Thang 30 · 120 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Quản lý giáo dục7140114A00, A01, C00, D01, D14, D15 | A00, A01, C00, D01, D14, D15 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Quản lý giáo dục7140114A00, A01, C00, D01, D14, D15 | A00, A01, C00, D01, D14, D15 | 18 | |
| Quản lý giáo dục7140114A00, A01, C00, D01, D14, D15 | A00, A01, C00, D01, D14, D15 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Thiết kế đồ họa7210403A00, A01, H01, X06, X26 | A00, A01, H01, X06, X26 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Thiết kế đồ họa7210403A00, A01, H01, X06, X26 | A00, A01, H01, X06, X26 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Thiết kế đồ họa7210403A00, A01, H01, X06, X26 | A00, A01, H01, X06, X26 | 18 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Ngôn ngữ Anh7220201C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | 18 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 18 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 18 | |
| Ngôn ngữ Nhật7220209C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 18 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Quan hệ quốc tế7310206C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Quan hệ quốc tế7310206C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Quan hệ quốc tế7310206C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 18 | |
| Tâm lý học7310401C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 18 | |
| Tâm lý học7310401C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Tâm lý học7310401C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Việt Nam học7310630C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Việt Nam học7310630C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 18 | |
| Việt Nam học7310630C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Truyền thông đa phương tiện7320104C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Truyền thông đa phương tiện7320104C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Truyền thông đa phương tiện7320104C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 18 | |
| Quan hệ công chúng7320108C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Quan hệ công chúng7320108C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Quan hệ công chúng7320108C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 18 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 18 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Digital Marketing7340114A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Digital Marketing7340114A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 18 | |
| Digital Marketing7340114A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 18 | |
| Kinh doanh quốc tế7340120A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 18 | |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 18 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Công nghệ tài chính7340205A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 18 | |
| Công nghệ tài chính7340205A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Công nghệ tài chính7340205A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Kế toán7340301A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Kế toán7340301A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 18 | |
| Kế toán7340301A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Quản trị sự kiện7340412A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Quản trị sự kiện7340412A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Quản trị sự kiện7340412A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 18 | |
| Luật7380101A08, C00, C14, C20, D01, D15 | A08, C00, C14, C20, D01, D15 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Luật7380101A08, C00, C14, C20, D01, D15 | A08, C00, C14, C20, D01, D15 | 18 | |
| Luật7380101A08, C00, C14, C20, D01, D15 | A08, C00, C14, C20, D01, D15 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Luật kinh tế7380107A08, C00, C14, C20, D01, D15 | A08, C00, C14, C20, D01, D15 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Luật kinh tế7380107A08, C00, C14, C20, D01, D15 | A08, C00, C14, C20, D01, D15 | 18 | |
| Luật kinh tế7380107A08, C00, C14, C20, D01, D15 | A08, C00, C14, C20, D01, D15 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Công nghệ sinh học7420201A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Công nghệ sinh học7420201A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 18 | |
| Công nghệ sinh học7420201A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D07, X06, X10, X26 | A00, A01, D07, X06, X10, X26 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D07, X06, X10, X26 | A00, A01, D07, X06, X10, X26 | 18 | |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D07, X06, X10, X26 | A00, A01, D07, X06, X10, X26 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C02, D01, X06, X26 | A00, A01, C02, D01, X06, X26 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C02, D01, X06, X26 | A00, A01, C02, D01, X06, X26 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605A00, A01, C02, D01, X06, X26 | A00, A01, C02, D01, X06, X26 | 18 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, C02, D01, X06, X26 | A00, A01, C02, D01, X06, X26 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, C02, D01, X06, X26 | A00, A01, C02, D01, X06, X26 | 18 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, C02, D01, X06, X26 | A00, A01, C02, D01, X06, X26 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Kỹ thuật y sinh7520212A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Kỹ thuật y sinh7520212A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Kỹ thuật y sinh7520212A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 18 | |
| Kiến trúc7580101A00, A01, V00, V01, X06, X10 | A00, A01, V00, V01, X06, X10 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Kiến trúc7580101A00, A01, V00, V01, X06, X10 | A00, A01, V00, V01, X06, X10 | 18 | |
| Kiến trúc7580101A00, A01, V00, V01, X06, X10 | A00, A01, V00, V01, X06, X10 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Y khoa7720101A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 22,25 | |
| Y khoa7720101A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 7,5 | Điểm GPA thang 10 |
| Y khoa7720101A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 3,24 | Điểm GPA thang 4 |
| Y học cổ truyền7720115A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 3,11 | Điểm GPA thang 4 |
| Y học cổ truyền7720115A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 20,5 | |
| Y học cổ truyền7720115A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 7 | Điểm GPA thang 10 |
| Dược học7720201A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 3,11 | Điểm GPA thang 4 |
| Dược học7720201A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 20,5 | |
| Dược học7720201A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 7 | Điểm GPA thang 10 |
| Điều dưỡng7720301A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 18,5 | |
| Điều dưỡng7720301A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 6,5 | Điểm GPA thang 10 |
| Điều dưỡng7720301A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 2,85 | Điểm GPA thang 4 |
| Hộ sinh7720302A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 18,5 | |
| Hộ sinh7720302A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 6,5 | Điểm GPA thang 10 |
| Hộ sinh7720302A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 2,85 | Điểm GPA thang 4 |
| Dinh dưỡng7720401A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 18 | |
| Dinh dưỡng7720401A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Dinh dưỡng7720401A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Răng - Hàm - Mặt7720501A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 3,24 | Điểm GPA thang 4 |
| Răng - Hàm - Mặt7720501A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 7,5 | Điểm GPA thang 10 |
| Răng - Hàm - Mặt7720501A00, A02, B00, D07, D08, X14 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 22,25 | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 2,85 | Điểm GPA thang 4 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 6,5 | Điểm GPA thang 10 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 18,5 | |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 2,85 | Điểm GPA thang 4 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 18,5 | |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 6,5 | Điểm GPA thang 10 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 2,85 | Điểm GPA thang 4 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 6,5 | Điểm GPA thang 10 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 18,5 | |
| Y tế công cộng7720701A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Y tế công cộng7720701A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Y tế công cộng7720701A00, B00, D07, D08, X10, X14 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 18 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 18 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Quản trị khách sạn7810201C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 2 | Điểm GPA thang 4 |
| Quản trị khách sạn7810201C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 5 | Điểm GPA thang 10 |
| Quản trị khách sạn7810201C00, C20, D01, D14, D15, X71 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL V-ACT năm 2025
Thang 1200 · 40 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi V-ACT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2025 |
|---|---|
| Quản lý giáo dục7140114 | 600 |
| Thiết kế đồ họa7210403 | 600 |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 600 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 600 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209 | 600 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 600 |
| Quan hệ quốc tế7310206 | 600 |
| Tâm lý học7310401 | 600 |
| Việt Nam học7310630 | 600 |
| Truyền thông đa phương tiện7320104 | 600 |
| Quan hệ công chúng7320108 | 600 |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 600 |
| Digital Marketing7340114 | 600 |
| Kinh doanh quốc tế7340120 | 600 |
| Thương mại điện tử7340122 | 600 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201 | 600 |
| Công nghệ tài chính7340205 | 600 |
| Kế toán7340301 | 600 |
| Quản trị sự kiện7340412 | 600 |
| Luật7380101 | 600 |
| Luật kinh tế7380107 | 600 |
| Công nghệ sinh học7420201 | 600 |
| Công nghệ thông tin7480201 | 600 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 600 |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 600 |
| Kỹ thuật y sinh7520212 | 600 |
| Kiến trúc7580101 | 600 |
| Y khoa7720101 | 700 |
| Y học cổ truyền7720115 | 675 |
| Dược học7720201 | 675 |
| Điều dưỡng7720301 | 650 |
| Hộ sinh7720302 | 650 |
| Dinh dưỡng7720401 | 600 |
| Răng - Hàm - Mặt7720501 | 700 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | 650 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | 650 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | 650 |
| Y tế công cộng7720701 | 600 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 600 |
| Quản trị khách sạn7810201 | 600 |
Điểm chuẩn theo phương thức V-SAT năm 2025
Thang 1200 · 40 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2025 |
|---|---|
| Quản lý giáo dục7140114 | 200 |
| Thiết kế đồ họa7210403 | 200 |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 200 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 200 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209 | 200 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 200 |
| Quan hệ quốc tế7310206 | 200 |
| Tâm lý học7310401 | 200 |
| Việt Nam học7310630 | 200 |
| Truyền thông đa phương tiện7320104 | 200 |
| Quan hệ công chúng7320108 | 200 |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 200 |
| Digital Marketing7340114 | 200 |
| Kinh doanh quốc tế7340120 | 200 |
| Thương mại điện tử7340122 | 200 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201 | 200 |
| Công nghệ tài chính7340205 | 200 |
| Kế toán7340301 | 200 |
| Quản trị sự kiện7340412 | 200 |
| Luật7380101 | 200 |
| Luật kinh tế7380107 | 200 |
| Công nghệ sinh học7420201 | 200 |
| Công nghệ thông tin7480201 | 200 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 200 |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114 | 200 |
| Kỹ thuật y sinh7520212 | 200 |
| Kiến trúc7580101 | 200 |
| Y khoa7720101 | 270 |
| Y học cổ truyền7720115 | 250 |
| Dược học7720201 | 250 |
| Điều dưỡng7720301 | 225 |
| Hộ sinh7720302 | 225 |
| Dinh dưỡng7720401 | 200 |
| Răng - Hàm - Mặt7720501 | 270 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học7720601 | 225 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học7720602 | 225 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603 | 225 |
| Y tế công cộng7720701 | 200 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 200 |
| Quản trị khách sạn7810201 | 200 |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
Thang điểm ghi cạnh từng mức điểm · 80 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|
| Quản lý giáo dục7140114 | 800/1200 | Điểm SAT |
| Quản lý giáo dục7140114 | 18/30 | Điểm IB |
| Thiết kế đồ họa7210403 | 18/30 | Điểm IB |
| Thiết kế đồ họa7210403 | 800/1200 | Điểm SAT |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 800/1200 | Điểm SAT |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 18/30 | Điểm IB |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 800/1200 | Điểm SAT |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 18/30 | Điểm IB |
| Ngôn ngữ Nhật7220209 | 18/30 | Điểm IB |
| Ngôn ngữ Nhật7220209 | 800/1200 | Điểm SAT |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 18/30 | Điểm IB |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 800/1200 | Điểm SAT |
| Quan hệ quốc tế7310206 | 800/1200 | Điểm SAT |
| Quan hệ quốc tế7310206 | 18/30 | Điểm IB |
| Tâm lý học7310401 | 800/1200 | Điểm SAT |
| Tâm lý học7310401 | 18/30 | Điểm IB |
| Việt Nam học7310630 | 800/1200 | Điểm SAT |
| Việt Nam học7310630 | 18/30 | Điểm IB |
