
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2026
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế (mã DHL, Huế) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 19 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- DHL
- Tỉnh/thành
- Huế
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 19
- Phương thức
- 3
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 20 · Thú y
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 15 · Bất động sản
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 19 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bất động sản7340116A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 17 | — |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18 | — |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18 | — |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 16 | 15+1 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 15 | 15 |
| Khuyến nông7620102A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 15 | 15 |
| Chăn nuôi7620105A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | 16 | 16 |
| Khoa học cây trồng7620110B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 15 | — |
| Bảo vệ thực vật7620112B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 15 | 15 |
| Phát triển nông thôn7620116A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 15 | 15 |
| Nông nghiệp công nghệ cao7620118B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 15 | 15 |
| Lâm nghiệp7620210A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 15 | 15 |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 15 | 15 |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 15 | 15 |
| Bệnh học thủy sản7620302A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 15 | 15 |
| Quản lý thủy sản7620305A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 15 | 15 |
| Thú y7640101A00, B00, B08, C04, C07, D01, X04, X12 | A00, B00, B08, C04, C07, D01, X04, X12 | 20 | — |
| Quản lý đất đai7850103A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 19 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Bất động sản7340116A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 18 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 19,5 |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 20,25 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 20,25 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18,75 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18 |
| Khuyến nông7620102A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 18 |
| Chăn nuôi7620105A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | 18,75 |
| Khoa học cây trồng7620110B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 18 |
| Bảo vệ thực vật7620112B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 18 |
| Phát triển nông thôn7620116A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 18 |
| Nông nghiệp công nghệ cao7620118B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 18 |
| Lâm nghiệp7620210A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 18 |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 18 |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 18 |
| Bệnh học thủy sản7620302A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 18 |
| Quản lý thủy sản7620305A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 18 |
| Thú y7640101A00, B00, B08, C04, C07, D01, X04, X12 | A00, B00, B08, C04, C07, D01, X04, X12 | 21,75 |
| Quản lý đất đai7850103A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 30 · 38 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Bất động sản7340116A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 |
| Bất động sản7340116A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 18 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 19,5 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 17 |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 20,25 |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 20,25 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18,75 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 16 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 15 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 18 |
| Khuyến nông7620102A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 18 |
| Khuyến nông7620102A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 15 |
| Chăn nuôi7620105A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | 18,75 |
| Chăn nuôi7620105A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | 16 |
| Khoa học cây trồng7620110B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 18 |
| Khoa học cây trồng7620110B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 15 |
| Bảo vệ thực vật7620112B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 15 |
| Bảo vệ thực vật7620112B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 18 |
| Phát triển nông thôn7620116A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 18 |
| Phát triển nông thôn7620116A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 15 |
| Nông nghiệp công nghệ cao7620118B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 18 |
| Nông nghiệp công nghệ cao7620118B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | B00, B03, C01, C03, C04, D01, X04, X17 | 15 |
| Lâm nghiệp7620210A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 15 |
| Lâm nghiệp7620210A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 18 |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 15 |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 18 |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 15 |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 18 |
| Bệnh học thủy sản7620302A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 15 |
| Bệnh học thủy sản7620302A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 18 |
| Quản lý thủy sản7620305A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 18 |
| Quản lý thủy sản7620305A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 15 |
| Thú y7640101A00, B00, B08, C04, C07, D01, X04, X12 | A00, B00, B08, C04, C07, D01, X04, X12 | 21,75 |
| Thú y7640101A00, B00, B08, C04, C07, D01, X04, X12 | A00, B00, B08, C04, C07, D01, X04, X12 | 20 |
| Quản lý đất đai7850103A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 18 |
| Quản lý đất đai7850103A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | A01, C00, C01, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế các năm trước
Năm 2023 · 43 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thú y7640101Học bạ | Học bạ | 21 | Xét học bạ |
| Chăn nuôi7620105Học bạ | Học bạ | 19 | Song ngành Chăn nuôi - Thú y; Xét học bạ |
| Nông học7620109Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Bất động sản7340116Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Quản lý đất đai7850103Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Khoa học cây trồng7620110Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Bảo vệ thực vật7620112Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Phát triển nông thôn7620116Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Bệnh học thủy sản7620302Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Công nghệ thực phẩm7540101Học bạ | Học bạ | 21 | Xét học bạ |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301Học bạ | Học bạ | 19 | Xét học bạ |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Khuyến nông7620102C00, C04, B04, A07 | C00, C04, B04, A07 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Bệnh học thủy sản7620302A00, B00, D01, D08 | A00, B00, D01, D08 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Thú y7640101A00, B00, D08, A02 | A00, B00, D08, A02 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
| Chăn nuôi7620105A00, B00, D08, A02 | A00, B00, D08, A02 | 16 | Song ngành Chăn nuôi - Thú y; Tốt nghiệp THPT |
| Nông học7620109A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Bất động sản7340116A00, B00, C00, C04 | A00, B00, C00, C04 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Quản lý đất đai7850103A00, B00, C00, C04 | A00, B00, C00, C04 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Khoa học cây trồng7620110A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Phát triển nông thôn7620116C00, C04, B04, A07 | C00, C04, B04, A07 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Bệnh học thủy sản7620302A00, B00, D01, D08 | A00, B00, D01, D08 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, D01, D08 | A00, B00, D01, D08 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211A00, B00, A02, B04 | A00, B00, A02, B04 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, B00, A01, A02 | A00, B00, A01, A02 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Nông nghiệp công nghệ cao7620118Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Nông nghiệp công nghệ cao7620118A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn7620119Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn7620119C00, C04, D10, A07 | C00, C04, D10, A07 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Lâm nghiệp7620205Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Quản lý thủy sản7620305Học bạ | Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Khuyến nông7620102Học bạ | Học bạ | 18 | Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn; Xét học bạ |
| Lâm nghiệp7620210A00, B00, A02, B04 | A00, B00, A02, B04 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
| Quản lý thủy sản7620305A00, B00, D08, A02 | A00, B00, D08, A02 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
Năm 2022 · 44 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thú y7640101Học bạ | Học bạ | 22 | Học bạ |
| Chăn nuôi7620105Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ, song ngành Chăn nuôi - Thú y |
| Nông học7620109Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Khuyến nông7620102A00, B00, D01, C00Học bạ | A00, B00, D01, C00Học bạ | 18 | Học bạ, Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn |
| Bất động sản7340116Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Quản lý đất đai7850103Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Khoa học cây trồng7620110Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Bảo vệ thực vật7620112Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Phát triển nông thôn7620116Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Bệnh học thủy sản7620302Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ thực phẩm7540101Học bạ | Học bạ | 22 | Học bạ |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Công nghệ sau thu hoạch7540104Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201Học bạ | Học bạ | 19 | Học bạ |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Thú y7640101A00, B00, D08, A02 | A00, B00, D08, A02 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| Chăn nuôi7620105A00, B00, D08, A02 | A00, B00, D08, A02 | 16 | song ngành Chăn nuôi - Thú y, Điểm thi TN THPT |
| Nông học7620109A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Khuyến nông7620102A00, B00, D01, C00 | A00, B00, D01, C00 | 15 | Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Điểm thi TN THPT |
| Bất động sản7340116A00, D01, C00, C04 | A00, D01, C00, C04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý đất đai7850103A00, D01, C00, C04 | A00, D01, C00, C04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Khoa học cây trồng7620110A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Phát triển nông thôn7620116A00, B00, D01, C00 | A00, B00, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Bệnh học thủy sản7620302A00, B00, D07, D08 | A00, B00, D07, D08 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, D07, C02 | A00, B00, D07, C02 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, D07, D08 | A00, B00, D07, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ sau thu hoạch7540104A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211A00, B00, D08, A02 | A00, B00, D08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Nông nghiệp công nghệ cao7620118Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Nông nghiệp công nghệ cao7620118A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn7620119Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn7620119A00, D01, C00, C04 | A00, D01, C00, C04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Lâm nghiệp7620205Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Quản lý thủy sản7620305Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Lâm nghiệp7620205A00, B00, D08, A02 | A00, B00, D08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý thủy sản7620305A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Năm 2021 · 22 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thú y7640101A00, B00, D08, A02 | A00, B00, D08, A02 | 20,5 | Điểm thi TN THPT |
| Lâm học7620201A00, B00, D08, A02 | A00, B00, D08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Chăn nuôi7620105A00, B00, D08, A02 | A00, B00, D08, A02 | 18,5 | Điểm thi TN THPT |
| Nông học7620109A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Khuyến nông7620102A00, B00, D01, C00 | A00, B00, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Bất động sản7340116A00, D01, C00, C04 | A00, D01, C00, C04 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý đất đai7850103A00, D01, C00, C04 | A00, D01, C00, C04 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Sinh học ứng dụng7420203A00, B00, B03, D08 | A00, B00, B03, D08 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Khoa học cây trồng7620110A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Phát triển nông thôn7620116A00, B00, D01, C00 | A00, B00, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Bệnh học thủy sản7620302A00, B00, D07, D08 | A00, B00, D07, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, D07, C02 | A00, B00, D07, C02 | 19,5 | Điểm thi TN THPT |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, D07, D08 | A00, B00, D07, D08 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ sau thu hoạch7540104A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211A00, B00, D08, A02 | A00, B00, D08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Nông nghiệp công nghệ cao7620118A00, B00, D08, B04 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn7620119A00, D01, C00, C04 | A00, D01, C00, C04 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Năm 2020 · 25 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thú y7640101A00, B00, D08, A02Học bạ | A00, B00, D08, A02Học bạ | 19 | Xét học bạ |
| Lâm học7620201A00, B00, D08, A02Học bạ | A00, B00, D08, A02Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Chăn nuôi7620105A00, B00, D08, A02Học bạ | A00, B00, D08, A02Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Nông học7620109A00, B00, D08, B04Học bạ | A00, B00, D08, B04Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Khuyến nông7620102A00, B00, D01, C00Học bạ | A00, B00, D01, C00Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Bất động sản7340116A00, D01, C00, C04Học bạ | A00, D01, C00, C04Học bạ | 18,5 | Xét học bạ |
| Quản lý đất đai7850103A00, D01, C00, C04Học bạ | A00, D01, C00, C04Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Sinh học ứng dụng7420203A00, B00, B03, D08Học bạ | A00, B00, B03, D08Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Khoa học cây trồng7620110A00, B00, D08, B04Học bạ | A00, B00, D08, B04Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, B00, D08, B04Học bạ | A00, B00, D08, B04Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Quản lý thủy sản7620305A00, B00, D07, D08Học bạ | A00, B00, D07, D08Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Phát triển nông thôn7620116A00, B00, D01, C00Học bạ | A00, B00, D01, C00Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Bệnh học thủy sản7620302A00, B00, D07, D08Học bạ | A00, B00, D07, D08Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, D07, C02Học bạ | A00, B00, D07, C02Học bạ | 19 | Xét học bạ |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, D07, D08Học bạ | A00, B00, D07, D08Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Công nghệ sau thu hoạch7540104A00, B00, A01, D01Học bạ | A00, B00, A01, D01Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, A02, C01Học bạ | A00, A01, A02, C01Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Quản lý tài nguyên rừng7620211A00, B00, D08, A02Học bạ | A00, B00, D08, A02Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng7580210A00, A01, A02, C01Học bạ | A00, A01, A02, C01Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, A02, C01Học bạ | A00, A01, A02, C01Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Công nghệ chế biến lâm sản7549001A00, B00, D07, A02Học bạ | A00, B00, D07, A02Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ7520503A00, B00, D01, C04Học bạ | A00, B00, D01, C04Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106A00, B00, A01, D01Học bạ | A00, B00, A01, D01Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Nông nghiệp công nghệ cao7620118A00, B00, D08, B04Học bạ | A00, B00, D08, B04Học bạ | 18 | Xét học bạ |
| Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn7620119A00, D01, C00, C04Học bạ | A00, D01, C00, C04Học bạ | 18 | Xét học bạ |
Năm 2019 · 47 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Thú y7640101A00, A02, B00, D08 | A00, A02, B00, D08 | 15 |
| Lâm học7620201A00, A02, B00, D08 | A00, A02, B00, D08 | 13 |
| Lâm học7620201A00, A02, B00, D08 | A00, A02, B00, D08 | 18 |
| Chăn nuôi7620105A00, A02, B00, D08 | A00, A02, B00, D08 | 13,5 |
