
Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2026
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam (mã HVN, Hà Nội) có điểm chuẩn 2026 theo 2 phương thức, 23 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- HVN
- Tỉnh/thành
- Hà Nội
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 23
- Phương thức
- 2
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 24,41 · Sư phạm công nghệ
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 16 · Chăn nuôi thú y - Thuỷ sản
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 23 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Thú yHVN01A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 20,3 | 20,5−0,2 | Tổ hợp: . |
| Chăn nuôi thú y - Thuỷ sảnHVN02A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 16 | — | |
| Nông nghiệp và cảnh quanHVN03A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 16 | 17−1 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tửHVN04A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | 20,3 | 21−0,7 | |
| Kỹ thuật cơ khíHVN05A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | 21,5 | 21,5 | |
| Kỹ thuật điện; Điện từ và Tự động hoáHVN06A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | 22 | — | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngHVN07A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 21 | 21 | |
| Kế toán; Quản trị kinh doanh và Thương mạiHVN08A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 17 | 17 | |
| Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệuHVN09A00, A01, B00, B01, B03, B08, C02, D01, D07, X07, X08 | A00, A01, B00, B01, B03, B08, C02, D01, D07, X07, X08 | 19 | 20,5−1,5 | |
| Công nghệ thực phẩm và Chế biếnHVN10A00, A01, B00, B01, B03, B08, C03, D01, D07, X07, X08 | A00, A01, B00, B01, B03, B08, C03, D01, D07, X07, X08 | 20,3 | 21−0,7 | |
| Kinh tế và Quản lýHVN11A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 16,5 | 17−0,5 | |
| Xã hội họcHVN12A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | 16 | 22−6 | |
| LuậtHVN13A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | 20 | 23,3−3,3 | |
| Công nghệ thông tin và Kỹ thuật sốHVN14A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | 17 | — | |
| Quản lý đất đai; Bất động sản và Môi trườngHVN15A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | 16 | 18,3−2,3 | |
| Khoa học môi trườngHVN16A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | 16 | 21−5 | |
| Ngôn ngữ AnhHVN17A01, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X27, X28, X78 | A01, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X27, X28, X78 | 17 | 21,2−4,2 | |
| Ngôn ngữ Trung QuốcHVN18D01, D04, D11, D12, D13, D14, D15, D45, D55, D65 | D01, D04, D11, D12, D13, D14, D15, D45, D55, D65 | 22,6 | — | |
| Sư phạm công nghệHVN19A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, D01, X03, X04, X07, X08 | A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, D01, X03, X04, X07, X08 | 24,41 | 24,1+0,31 | |
| Du lịchHVN20A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 21,3 | 23,3−2 | |
| Quản lý và phát triển du lịchHVN21A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 17 | — | |
| Quy hoạch vùng và đô thịHVN22A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | 16 | — | |
| Di sản họcHVN23A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | 18 | — |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 23 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thú yHVN01A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 23,3 | Tổ hợp: . |
| Chăn nuôi thú y - Thuỷ sảnHVN02A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 19 | |
| Nông nghiệp và cảnh quanHVN03A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | 19 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tửHVN04A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | 23,3 | |
| Kỹ thuật cơ khíHVN05A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | 24,5 | |
| Kỹ thuật điện; Điện từ và Tự động hoáHVN06A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | 25 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngHVN07A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 24 | |
| Kế toán; Quản trị kinh doanh và Thương mạiHVN08A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 20 | |
| Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệuHVN09A00, A01, B00, B01, B03, B08, C02, D01, D07, X07, X08 | A00, A01, B00, B01, B03, B08, C02, D01, D07, X07, X08 | 22 | |
| Công nghệ thực phẩm và Chế biếnHVN10A00, A01, B00, B01, B03, B08, C03, D01, D07, X07, X08 | A00, A01, B00, B01, B03, B08, C03, D01, D07, X07, X08 | 23,3 | |
| Kinh tế và Quản lýHVN11A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 19,5 | |
| Xã hội họcHVN12A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | 19 | |
| LuậtHVN13A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | 23 | |
| Công nghệ thông tin và Kỹ thuật sốHVN14A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | 20 | |
| Quản lý đất đai; Bất động sản và Môi trườngHVN15A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | 19 | |
| Khoa học môi trườngHVN16A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | 19 | |
| Ngôn ngữ AnhHVN17A01, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X27, X28, X78 | A01, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X27, X28, X78 | 20 | |
| Ngôn ngữ Trung QuốcHVN18D01, D04, D11, D12, D13, D14, D15, D45, D55, D65 | D01, D04, D11, D12, D13, D14, D15, D45, D55, D65 | 25,6 | |
| Sư phạm công nghệHVN19A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, D01, X03, X04, X07, X08 | A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, D01, X03, X04, X07, X08 | 27,41 | |
| Du lịchHVN20A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 24,3 | |
| Quản lý và phát triển du lịchHVN21A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | 20 | |
| Quy hoạch vùng và đô thịHVN22A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, C04, D01, X03, X04 | 19 | |
| Di sản họcHVN23A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | 21 |
Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam các năm trước
Năm 2022 · 47 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thú yHVN23A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Kế toánHVN10A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Chăn nuôiHVN03A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 16 | Chăn nuôi thú y, Điểm thi TN THPT |
| Xã hội họcHVN25A00, D01, C00, C20 | A00, D01, C00, C20 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ AnhHVN17D01, D07, D14, D15 | D01, D07, D14, D15 | 18 | Điểm thi TN THPT |
| Khoa học đấtHVN11A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 23 | Điểm thi TN THPT |
| Chăn nuôiHVN03A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật điệnHVN04A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật cơ khíHVN05A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý đất đaiHVN19A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ thông tinHVN08A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ sinh họcHVN07A00, B00, B08, D01 | A00, B00, B08, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Quản trị kinh doanhHVN20A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 16,5 | Điểm thi TN THPT |
| Bảo vệ thực vậtHVN02A00, B00, B08, D01 | A00, B00, B08, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Khoa học môi trườngHVN15A00, B00, D01, D07 | A00, B00, D01, D07 | 18 | Điểm thi TN THPT |
| Bệnh học thủy sảnHVN24A00, B00, D01, D07 | A00, B00, D01, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ thực phẩmHVN09A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Nuôi trồng thuỷ sảnHVN24A00, B00, D01, D07 | A00, B00, D01, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ sau thu hoạchHVN09A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Nông nghiệpHVN02A00, B00, B08, D01 | A00, B00, B08, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật ô tôHVN05A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Khoa học cây trồngHVN01A00, D01 | A00, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý và phát triển du lịchHVN20A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 16,5 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệpHVN22A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật môi trườngHVN16A00, B00, D01, D07 | A00, B00, D01, D07 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ và kinh doanh thực phẩmHVN09A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửHVN04A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quanHVN06A00, B00, C20, A09 | A00, B00, C20, A09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý tài nguyên và môi trườngHVN19A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ sinh họcHVN07A00, D01 | A00, D01 | 16 | Công nghệ sinh dược, Điểm thi TN THPT |
| Kinh tếHVN12A00, D01 | A00, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáHVN04A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệuHVN08A00, A01, D01, A09 | A00, A01, D01, A09 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Tài chính - Ngân hàngHVN10A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| LuậtHVN14A00, D01, C00, C20 | A00, D01, C00, C20 | 18 | Điểm thi TN THPT |
| Nông nghiệp công nghệ caoHVN18A00, B00, B08, D01 | A00, B00, B08, D01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Thương mại điện tửHVN20A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 16,5 | Điểm thi TN THPT |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngHVN21A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 21 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm công nghệHVN21A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạoHVN08A00, A01, D01, A09 | A00, A01, D01, A09 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tế đầu tưHVN12A00, D01, C04, D10 | A00, D01, C04, D10 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý kinh tếHVN12A00, D01, C04, D10 | A00, D01, C04, D10 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tế nông nghiệpHVN13A00, B00, D01, D10 | A00, B00, D01, D10 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Bất động sảnHVN19A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tếHVN12A00, D01, C04, D10 | A00, D01, C04, D10 | 16 | Kinh tế tài chính, Điểm thi TN THPT |
| Kinh tếHVN12A00, D01, C04, D10 | A00, D01, C04, D10 | 16 | Kinh tế số, Điểm thi TN THPT |
| Quản lý và phát triển nguồn nhân lựcHVN20A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 16,5 | Điểm thi TN THPT |
Năm 2021 · 54 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thú yHVN23A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15,5 | Điểm thi TN THPT |
| Kế toánHVN10A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Chăn nuôiHVN03A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 18 | Chăn nuôi thú y Điểm thi TN THPT |
| Xã hội họcHVN25A00, D01, C00, C20 | A00, D01, C00, C20 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ AnhHVN17D01, D07, D14, D15 | D01, D07, D14, D15 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Khoa học đấtHVN11A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| Chăn nuôiHVN03A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 18 | Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật điệnHVN04A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật cơ khíHVN05A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý đất đaiHVN19A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ thông tinHVN08A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16,5 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ sinh họcHVN07A00, B00, B08, D01 | A00, B00, B08, D01 | 18 | Ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ sinh dược Điểm thi TN THPT |
| Quản trị kinh doanhHVN20A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Khoa học cây trồngHVN02A00, B00, B08, D01 | A00, B00, B08, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Bảo vệ thực vậtHVN02A00, B00, B08, D01 | A00, B00, B08, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tếHVN12A00, D01, C04, D10 | A00, D01, C04, D10 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Khoa học môi trườngHVN15A00, B00, D01, D07 | A00, B00, D01, D07 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Phát triển nông thônHVN13A00, B00, D01, D10 | A00, B00, D01, D10 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Bệnh học thủy sảnHVN24A00, B00, D01, D07 | A00, B00, D01, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ thực phẩmHVN09A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 17,5 | Điểm thi TN THPT |
| Nuôi trồng thuỷ sảnHVN24A00, B00, D01, D07 | A00, B00, D01, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ sau thu hoạchHVN09A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 17,5 | Điểm thi TN THPT |
| Nông nghiệpHVN02A00, B00, B08, D01 | A00, B00, B08, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật ô tôHVN05A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Khoa học cây trồngHVN01A00, D01 | A00, D01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý và phát triển du lịchHVN20A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệpHVN22A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật môi trườngHVN16A00, B00, D01, D07 | A00, B00, D01, D07 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Phân bón và dinh dưỡng cây trồngHVN11A00, B00, B08, D07 | A00, B00, B08, D07 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tếHVN12A00, C04, C01, C10 | A00, C04, C01, C10 | 16 | Kinh tế số Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ và kinh doanh thực phẩmHVN09A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 17,5 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửHVN04A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quanHVN06A00, B00, C20, A09 | A00, B00, C20, A09 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý tài nguyên và môi trườngHVN19A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ sinh họcHVN01A00, D01 | A00, D01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tếHVN01A00, D01 | A00, D01 | 17 | Kinh tế tài chính Điểm thi TN THPT |
| Quản trị kinh doanhHVN01A00, D01 | A00, D01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáHVN04A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệuHVN08A00, A01, D01, A09 | A00, A01, D01, A09 | 16,5 | Điểm thi TN THPT |
| Tài chính - Ngân hàngHVN10A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| LuậtHVN14A00, D01, C00, C20 | A00, D01, C00, C20 | 20 | Luật kinh tế Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật hoá họcHVN16A00, B00, D01, D07 | A00, B00, D01, D07 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Nông nghiệp công nghệ caoHVN18A00, B00, B08, D01 | A00, B00, B08, D01 | 18 | Điểm thi TN THPT |
| Thương mại điện tửHVN20A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngHVN21A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 23 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm công nghệHVN21A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tế nông nghiệpHVN01A00, D01 | A00, D01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạoHVN08A00, A01, D01, A09 | A00, A01, D01, A09 | 16,5 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tế đầu tưHVN12A00, D01, C04, D10 | A00, D01, C04, D10 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tếHVN12A00, D01, C04, D10 | A00, D01, C04, D10 | 16 | Kinh tế tài chính Điểm thi TN THPT |
| Quản lý và phát triển nguồn nhân lựcHVN12A00, C04, C01, C10 | A00, C04, C01, C10 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý kinh tếHVN12A00, C04, C01, C10 | A00, C04, C01, C10 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tế nông nghiệpHVN13A00, B00, D01, D10 | A00, B00, D01, D10 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Bất động sảnHVN19A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Quản lý bất động sản Điểm thi TN THPT |
Năm 2020 · 49 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Thú y7640101A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Chăn nuôi thú y |
| Kế toánHVN10A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 16 | |
| Chăn nuôiHVN03A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
| Xã hội họcHVN25A00, D01, C00, C20 | A00, D01, C00, C20 | 15 | |
| Ngôn ngữ AnhHVN17D01, D07, D14, D15 | D01, D07, D14, D15 | 15 | |
| Khoa học đấtHVN11A00, B00, D07, D08 | A00, B00, D07, D08 | 15 | |
| Chăn nuôiHVN03A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
| Kỹ thuật điệnHVN04A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | |
| Kỹ thuật cơ khíHVN05A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | |
| Kinh tếHVN13A00, D01, C20, D10 | A00, D01, C20, D10 | 15 | Kinh tế nông nghiệp |
| Quản lý đất đaiHVN19A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
| Công nghệ thông tinHVN08A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | |
| Công nghệ sinh họcHVN07A00, B00, D01, A11 | A00, B00, D01, A11 | 16 | |
| Quản trị kinh doanhHVN20A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 15 | |
| Khoa học cây trồngHVN02A00, B00, D01, A11 | A00, B00, D01, A11 | 15 | |
| Bảo vệ thực vậtHVN02A00, B00, D01, A11 | A00, B00, D01, A11 | 15 | |
| Kinh tếHVN12A00, B00, D01, D10 | A00, B00, D01, D10 | 15 | |
| Khoa học môi trườngHVN15A00, B00, D01, A06 | A00, B00, D01, A06 | 15 | |
| Phát triển nông thônHVN13A00, B00, D01, C20 | A00, B00, D01, C20 | 15 | |
| Bệnh học thủy sảnHVN24A00, B00, D01, A11 | A00, B00, D01, A11 | 15 | |
| Công nghệ thực phẩmHVN09A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 16 | |
| Nuôi trồng thuỷ sảnHVN24A00, B00, D01, A11 | A00, B00, D01, A11 | 15 | |
| Công nghệ sau thu hoạchHVN09A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 16 | |
| Nông nghiệpHVN02A00, B00, B04, A11 | A00, B00, B04, A11 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tôHVN05A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | |
| Khoa học cây trồngHVN01A00, B00, D01, A11 | A00, B00, D01, A11 | 15 | Chương trình quốc tế |
| Quản lý và phát triển du lịchHVN20B00, D01, C20, A09 | B00, D01, C20, A09 | 16 | |
| Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệpHVN22A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 18,5 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trườngHVN16A00, B00, D01, A06 | A00, B00, D01, A06 | 15 | |
| Phân bón và dinh dưỡng cây trồngHVN11A00, B00, D07, D08 | A00, B00, D07, D08 | 15 | |
| Kinh tếHVN01A00, D01, C20, D10 | A00, D01, C20, D10 | 15 | Kinh tế tài chính |
| Công nghệ và kinh doanh thực phẩmHVN09A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 16 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửHVN04A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 15 | |
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quanHVN06A00, B00, C20, A09 | A00, B00, C20, A09 | 15 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trườngHVN19A00, B00, D07, D08 | A00, B00, D07, D08 | 15 | |
| Công nghệ sinh họcHVN01A00, B00, D01, A11 | A00, B00, D01, A11 | 15 | Chương trình quốc tế |
| Kinh tếHVN01A00, B00, D01, D10 | A00, B00, D01, D10 | 15 | Kinh tế nông nghiệp Chương trình quốc tế |
| Quản trị kinh doanhHVN01A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 15 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp Chương trình quốc tế |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáHVN04A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | |
| Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệuHVN08A00, A01, D01, K01 | A00, A01, D01, K01 | 16 | |
| Tài chính - Ngân hàngHVN10A00, D01, C20, A09 | A00, D01, C20, A09 | 16 | |
| LuậtHVN14A00, D01, C00, C20 | A00, D01, C00, C20 | 16 | |
| Công nghệ kỹ thuật hoá họcHVN16A00, B00, A06, D01 | A00, B00, A06, D01 | 15 | |
| Nông nghiệp công nghệ caoHVN18A00, B00, A11, B04 | A00, B00, A11, B04 | 18 | |
| Bất động sảnHVN19A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Quản lý bất động sản |
