
Điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng năm 2025
Đại Học Phạm Văn Đồng (mã DPQ, Quảng Ngãi) có điểm chuẩn 2025 theo 2 phương thức, 14 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2025.
- Mã trường
- DPQ
- Tỉnh/thành
- Quảng Ngãi
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 14
- Phương thức
- 2
- Điểm THPT cao nhất 2025
- 27,25 · Sư phạm Toán học
- Điểm THPT thấp nhất 2025
- 15 · Kinh tế phát triển
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
Thang 30 · 14 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2025 |
|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 26,87 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01, X05 | A00, A01, D01, X05 | 27,25 |
| Sư phạm Tin học7140210A00, D01, X05, X06 | A00, D01, X05, X06 | 25,92 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, C01, X05 | A00, A01, C01, X05 | 26,7 |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 26,3 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, X01, X70, X74 | C00, X01, X70, X74 | 27,02 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D15, X25, X78 | D01, D15, X25, X78 | 26,02 |
| Sư phạm KHTN7140247A00, B00, C01, C02 | A00, B00, C01, C02 | 26,08 |
| Kinh tế phát triển7310105C03, D01, X01, X74 | C03, D01, X01, X74 | 15 |
| Quản trị kinh doanh7340101C03, D01, X01, X74 | C03, D01, X01, X74 | 15 |
| Marketing7340115C03, D01, X01, X74 | C03, D01, X01, X74 | 15 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, D01, X05, X06 | A00, D01, X05, X06 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, X05 | A00, A01, D01, X05 | 15 |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, D01, X05 | A00, A01, D01, X05 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2025
Thang 30 · 14 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2025 |
|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 27,46 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01, X05 | A00, A01, D01, X05 | 27,75 |
| Sư phạm Tin học7140210A00, D01, X05, X06 | A00, D01, X05, X06 | 26,75 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, C01, X05 | A00, A01, C01, X05 | 27,34 |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, C02, D07 | A00, B00, C02, D07 | 27,04 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, X01, X70, X74 | C00, X01, X70, X74 | 27,58 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D15, X25, X78 | D01, D15, X25, X78 | 26,83 |
| Sư phạm KHTN7140247A00, B00, C01, C02 | A00, B00, C01, C02 | 26,87 |
| Kinh tế phát triển7310105C03, D01, X01, X74 | C03, D01, X01, X74 | 15 |
| Quản trị kinh doanh7340101C03, D01, X01, X74 | C03, D01, X01, X74 | 15 |
| Marketing7340115C03, D01, X01, X74 | C03, D01, X01, X74 | 15 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, D01, X05, X06 | A00, D01, X05, X06 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, X05 | A00, A01, D01, X05 | 15 |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, D01, X05 | A00, A01, D01, X05 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng các năm trước
Năm 2022 · 13 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D78 | C00, D78 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Mầm non51140201M00 | M00 | 17 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D96, D72 | D01, D96, D72 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Sinh học ứng dụng7420203B00, D90 | B00, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tế7310105A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 15 | Kinh tế phát triển Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, D01, C00, D07 | A00, D01, C00, D07 | 19,5 | Điểm thi TN THPT |
Năm 2021 · 17 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D96, D72 | D01, D96, D72 | 15 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 19 |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 19 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D78 | C00, D78 | 19 |
| Giáo dục Mầm non51140201M00 | M00 | 17,34 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D96, D72 | D01, D96, D72 | 19 |
| Sinh học ứng dụng7420203B00, D90 | B00, D90 | 15 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
| Kinh tế7310105A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 15 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 15 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
| Du lịch7810101D01, C00, D78, D72 | D01, C00, D78, D72 | 15 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 19 |
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, D01, C00, D07 | A00, D01, C00, D07 | 19 |
Năm 2020 · 16 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D96, D72 | D01, D96, D72 | 15 | |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 18,5 | |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 28,5 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D78 | C00, D78 | 18,5 | |
| Giáo dục Mầm non51140201M00 | M00 | 16,5 | Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D96, D72 | D01, D96, D72 | 18,5 | |
| Sinh học ứng dụng7420203B00, D90 | B00, D90 | 15 | |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 15 | |
| Kinh tế7310105A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 15 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 15 | |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 15 | |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 15 | |
| Du lịch7810101A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 15 | Quản trị kinh doanh du lịch |
| Du lịch7810101D01, C00, D78, D72 | D01, C00, D78, D72 | 15 |
Năm 2019 · 10 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D72, D96Học bạ | D01, D72, D96Học bạ | 13 | 16 (học bạ) |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D78 | C00, D78 | 18 | |
| Giáo dục Mầm non51140201M00Học bạ | M00Học bạ | 16 | 18 (học bạ ) |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D72, D96Học bạ | D01, D72, D96Học bạ | 18 | 24 (học bạ) |
| Sinh học ứng dụng7420203B00, D90Học bạ | B00, D90Học bạ | 13 | 15 (học bạ) |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D90Học bạ | A00, A01, D01, D90Học bạ | 13 | 16 (học bạ) |
| Kinh tế7310105A00, A01, D01, D90Học bạ | A00, A01, D01, D90Học bạ | 13 | Kinh tế phát triển 15 (học bạ) |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, D90Học bạ | A00, A01, D90Học bạ | 13 | 16 (học bạ) |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D90Học bạ | A00, A01, D90Học bạ | 13 | 16 (học bạ) |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 13 |
Năm 2018 · 23 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D72, D96Học bạ | D01, D72, D96Học bạ | 14 | Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, D90Học bạ | A00, A01, D90Học bạ | 17 | Điểm trúng tuyển học bạ: Học lực giỏi |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D78Học bạ | C00, D78Học bạ | 17 | Điểm trúng tuyển học bạ: Học lực giỏi |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D72, D96Học bạ | D01, D72, D96Học bạ | 17 | Điểm trúng tuyển học bạ: Học lực giỏi |
| Kinh tế7310105A00, A01, D01, D90Học bạ | A00, A01, D01, D90Học bạ | 13 | Kinh tế phát triển Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D72Học bạ | A00, A01, D01, D72Học bạ | 14 | Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |
| Sinh học ứng dụng7420203B00, D09Học bạ | B00, D09Học bạ | 13 | Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |
| Kỹ thuật cơ điện tử7520114A00, A01, D90Học bạ | A00, A01, D90Học bạ | 13 | Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D90Học bạ | A00, A01, D90Học bạ | 13 | Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |
| Sư phạm mầm non42140201M00 | M00 | 13 | Trung cấp |
| Giáo dục Mầm non51140201M00 | M00 | 15 | Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Tin học51140210A00, A01, D01, D72 | A00, A01, D01, D72 | 15 | Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Vật lý51140211A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 15 | Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Hóa học51140212A00, B00, D90 | A00, B00, D90 | 15 | Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Ngữ văn51140217C00, D78 | C00, D78 | 15 | Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Địa lý51140219C00, D78 | C00, D78 | 15 | Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Âm nhạc51140221N00 | N00 | 15 | Cao đẳng |
| Sư phạm Lịch sử51140218C00, D78 | C00, D78 | 15 | Cao đẳng |
| Sư phạm Toán học51140209A00, A01, D90 | A00, A01, D90 | 15 | Cao đẳng |
| Sư phạm Tiếng Anh51140231D01, D96, D72 | D01, D96, D72 | 15 | Hệ cao đẳng |
| Sư phạm tiểu học42140202A00, A01, C00, D78 | A00, A01, C00, D78 | 13 | trung cấp |
| Giáo dục Tiểu học51140202A00, A01, C00, D78 | A00, A01, C00, D78 | 15 | Cao đẳng |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông7520207A00, A01, D90Học bạ | A00, A01, D90Học bạ | 13 | Điểm trúng tuyển học bạ: 16 điểm |
Năm 2017 · 19 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D72, D96Học bạ | D01, D72, D96Học bạ | 15,5 | Xét học bạ 18 điểm |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, D90Học bạ | A00, A01, D90Học bạ | 15,5 | Xét học bạ 18 điểm |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D01, D72Học bạ | A00, A01, D01, D72Học bạ | 15,5 | Xét học bạ 18 điểm |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D78Học bạ | C00, D78Học bạ | 15,5 | Xét học bạ 18 điểm |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D72, D96Học bạ | D01, D72, D96Học bạ | 15,5 | Xét học bạ 18 điểm |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, D72Học bạ | A00, A01, D01, D72Học bạ | 15,5 | Xét học bạ 18 điểm |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D90Học bạ | A00, A01, D90Học bạ | 15,5 | Xét học bạ 18 điểm |
| Sư phạm Tin học51140210A00, A01, D01, D72Học bạ | A00, A01, D01, D72Học bạ | 10/10 | Xét học bạ 10 điểm Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Vật lý51140211A00, A01Học bạ | A00, A01Học bạ | 10/10 | Xét học bạ 10 điểm Hệ cao đẳng |
| Giáo dục Mầm non51140201M00Học bạ | M00Học bạ | 16 | Xét học bạ 22.27 điểm Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Hóa học51140212A00, B00, D90Học bạ | A00, B00, D90Học bạ | 10/10 | Cao đẳng Xét học bạ 10 điểm |
| Sư phạm Sinh học51140213B00, D90Học bạ | B00, D90Học bạ | 10/10 | Cao đẳng Xét học bạ 10 điểm |
| Sư phạm Ngữ văn51140217C00, D78Học bạ | C00, D78Học bạ | 10/10 | Xét học bạ 10 điểm Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Địa lý51140219C00, D78Học bạ | C00, D78Học bạ | 10/10 | Hệ cao đẳng Xét học bạ 10 điểm |
| Sư phạm Âm nhạc51140221N00Học bạ | N00Học bạ | 19,75 | Cao đẳng Xét học bạ 28.37 điểm |
| Sư phạm Lịch sử51140218C00, D78Học bạ | C00, D78Học bạ | 10/10 | Cao đẳng Xét học bạ 10 điểm |
| Sư phạm Toán học51140209A00, A01, D90Học bạ | A00, A01, D90Học bạ | 10/10 | Cao đẳng Xét học bạ 10 điểm |
| Sư phạm Mỹ thuật51140222H00Học bạ | H00Học bạ | 10/10 | Cao đẳng Xét học bạ 10 điểm |
| Giáo dục Tiểu học51140202A00, A01, C00, D78Học bạ | A00, A01, C00, D78Học bạ | 16,25 | Cao đẳng Xét học bạ 23.8 điểm |
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: pdu.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Kinh tế khác ở miền Trung
- DQBĐại Học Quảng BìnhQuảng Trị
- TDVĐại Học VinhNghệ An · Điểm THPT 2026: 15 – 26,5
- DQNĐại Học Quy NhơnGia Lai · Điểm THPT 2026: 15 – 25,5
- DQUĐại Học Quảng NamĐà Nẵng
- DPYĐại Học Phú YênĐắk Lắk
- TTNĐại Học Tây NguyênĐắk Lắk · Điểm THPT 2026: 15 – 24,61
- HDTĐại Học Hồng ĐứcThanh Hóa · Điểm THPT 2026: 13,75 – 27,92
- TDLĐại Học Đà LạtLâm Đồng





