
Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức năm 2026
Đại Học Hồng Đức (mã HDT, Thanh Hóa) có điểm chuẩn 2026 theo 5 phương thức, 61 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- HDT
- Tỉnh/thành
- Thanh Hóa
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 61
- Phương thức
- 5
- Điểm THPT cao nhất 2026
- 27,92 · Sư phạm Toán học
- Điểm THPT thấp nhất 2026
- 13,75 · Khoa học vật liệu (KT vi điện tử & bán dẫn)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Thang 30 · 87 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non7140201M00, M05, M07, M11, M30 | M00, M05, M07, M11, M30 | 25,41 | — | |
| Giáo dục Mầm non7140201_DVDM00, M05, M07, M11, M30 | M00, M05, M07, M11, M30 | 25,25 | — | Mã đăng ký DVD |
| Giáo dục Tiểu học7140202B03, C02, C04, D01, M00 | B03, C02, C04, D01, M00 | 25,51 | — | |
| Giáo dục Tiểu học7140202_DVDB03, C02, C04, D01, M00 | B03, C02, C04, D01, M00 | 21,88 | — | Mã đăng ký DVD |
| Giáo dục Thể chất7140206T02, T07, T10, T11, T12 | T02, T07, T10, T11, T12 | 26,04 | — | |
| Giáo dục Thể chất7140206_DVDT02, T07, T10, T11, T12 | T02, T07, T10, T11, T12 | 23,59 | — | Mã đăng ký DVD |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, A04, C01, X06 | A00, A01, A04, C01, X06 | 27,92 | — | |
| Sư phạm Toán học7140209A01 | A01 | 26,67 | — | |
| Sư phạm Toán học7140209C01 | C01 | 27,67 | — | |
| Sư phạm Tin học7140210C01, C02, D01, X02, X10 | C01, C02, D01, X02, X10 | 24,67 | — | |
| Sư phạm Tin học7140210D01 | D01 | 24,17 | — | |
| Sư phạm Tin học7140210_DVDA00, C01, C02, D01, X02, X10 | A00, C01, C02, D01, X02, X10 | 20 | — | Mã đăng ký DVD |
| Sư phạm Tin học7140210_DVDD01 | D01 | 19,25 | — | Mã đăng ký DVD |
| Sư phạm Tin học7140210_DVDC01 | C01 | 19,75 | — | Mã đăng ký DVD |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, A02, A04, C01 | A00, A01, A02, A04, C01 | 26,71 | 25,13+1,58 | |
| Sư phạm Vật lý7140211A01 | A01 | 25,46 | 25,13+0,33 | |
| Sư phạm Vật lý7140211C01 | C01 | 26,46 | 25,13+1,33 | |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, C02, D07, X11 | A00, B00, C02, D07, X11 | 26,33 | 27,05−0,72 | |
| Sư phạm Hóa học7140212B00 | B00 | 26,53 | 27,05−0,52 | |
| Sư phạm Hóa học7140212D07 | D07 | 25,58 | 27,05−1,47 | |
| Sư phạm Sinh học7140213A02, B00, B03, B08, X13 | A02, B00, B03, B08, X13 | 23,96 | 22,75+1,21 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, C03, C12, D14, X70 | C00, C03, C12, D14, X70 | 27,46 | — | |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, C03, C12, D14, X70 | C00, C03, C12, D14, X70 | 27,08 | 28,13−1,05 | |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, C04, C13, D15, X74 | C00, C04, C13, D15, X74 | 26,73 | 28,2−1,47 | |
| Sư phạm Âm nhạc7140221N00 | N00 | 22,25 | — | Mã đăng ký DVD |
| Sư phạm Mỹ thuật7140222H00 | H00 | 22,75 | — | Mã đăng ký DVD |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231A01 | A01 | 26,6 | — | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231A01, D01, D09, D10, X25 | A01, D01, D09, D10, X25 | 27,1 | — | |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, A01, A02, C01, X07 | A00, A01, A02, C01, X07 | 26 | 22,27+3,73 | |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A01 | A01 | 24,75 | 22,27+2,48 | |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247C01 | C01 | 25,75 | 22,27+3,48 | |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249C00, C03, C12, D14, X70 | C00, C03, C12, D14, X70 | 26,68 | 27,9−1,22 | |
| Đồ họa7210104H00 | H00 | 15 | — | Mã đăng ký DVD |
| Thanh nhạc7210205N00 | N00 | 15 | — | Mã đăng ký DVD |
| Thiết kế thời trang7210404H00 | H00 | 23,5 | — | Mã đăng ký DVD |
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D11, D14, D15, D66 | D01, D11, D14, D15, D66 | 17,5 | — | |
| Ngôn ngữ Anh7220201_DVDD01, D11, D14, D15, D66 | D01, D11, D14, D15, D66 | 15 | — | Mã đăng ký DVD |
| Văn học7229030C00, C03, C12, D14, X70 | C00, C03, C12, D14, X70 | 15 | 16−1 | |
| Kinh tế7310101C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 15 | — | |
| Kinh tế7310101C01 | C01 | 15,5 | — | |
| Chính trị học7310201C00, C03, C07, D14, X70 | C00, C03, C07, D14, X70 | 15 | 16−1 | |
| Quản lý nhà nước7310205B03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 15 | — | Mã đăng ký DVD |
| Tâm lý học7310401B03, C03, C04, C14, D01 | B03, C03, C04, C14, D01 | 15 | — | |
| Truyền thông đa phương tiện7320104B03, C01, C04, D01, X01 | B03, C01, C04, D01, X01 | 15 | — | |
| Truyền thông đa phương tiện7320104C01 | C01 | 15,5 | — | |
| Công nghệ truyền thông7320106B03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 15 | — | Mã đăng ký DVD |
| Thông tin - thư viện7320201B03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 15 | — | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị kinh doanh7340101C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 17,5 | — | |
| Quản trị kinh doanh7340101C01 | C01 | 18 | — | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 15 | — | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201C01 | C01 | 15,5 | — | |
| Kế toán7340301C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 17,5 | — | |
| Kế toán7340301C01 | C01 | 18 | — | |
| Kiểm toán7340302C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 15 | — | |
| Kiểm toán7340302C01 | C01 | 15,5 | — | |
| Quản trị nhân lực7340404B03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 15 | — | Mã đăng ký DVD |
| Luật7380101C00, C03, C07, D14, X70 | C00, C03, C07, D14, X70 | 20 | — | |
| Luật7380101_DVDC00, C03, C07, D14, X70 | C00, C03, C07, D14, X70 | 20 | — | Mã đăng ký DVD |
| Luật kinh tế7380107C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 20 | — | |
| Luật kinh tế7380107C01 | C01 | 20,5 | — | |
| Khoa học vật liệu (KT vi điện tử & bán dẫn)7440122A00, A01, A02, C01, X07 | A00, A01, A02, C01, X07 | 15 | — | |
| Khoa học vật liệu (KT vi điện tử & bán dẫn)7440122A01 | A01 | 13,75 | — | |
| Khoa học vật liệu (KT vi điện tử & bán dẫn)7440122C01 | C01 | 14,75 | — | |
| Toán học7460101C01, C02, C04, D01, X02 | C01, C02, C04, D01, X02 | 15 | 18−3 | |
| Toán học7460101D01 | D01 | 14,5 | 18−3,5 | |
| Công nghệ thông tin7480201B03, C01, C02, C04, D01 | B03, C01, C02, C04, D01 | 17,5 | — | |
| Công nghệ thông tin7480201C01 | C01 | 18 | — | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 17,5 | — | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605C01 | C01 | 18 | — | |
| Kỹ thuật điện7520201B03, C01, C02, C04, D01 | B03, C01, C02, C04, D01 | 15 | 14,75+0,25 | |
| Kỹ thuật điện7520201C01 | C01 | 15,5 | 14,75+0,75 | |
| Kỹ thuật xây dựng7580201B03, C01, C02, C04, D01 | B03, C01, C02, C04, D01 | 15 | — | |
| Kỹ thuật xây dựng7580201C01 | C01 | 15,5 | — | |
| Chăn nuôi thú y7620106B03, C01, C02, C04, X01 | B03, C01, C02, C04, X01 | 15 | 16−1 | |
| Khoa học cây trồng7620110B03, C01, C02, C04, C14, X01 | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 15 | 16−1 | |
| Kinh tế nông nghiệp7620115B03, C01, C02, C04, X01 | B03, C01, C02, C04, X01 | 15 | — | |
| Công tác xã hội7760101B03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 15 | — | |
| Công tác xã hội7760101_DVDB03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 15 | — | Mã đăng ký DVD |
| Du lịch7810101C00, C03, C12, D14, X70 | C00, C03, C12, D14, X70 | 15 | — | |
| Du lịch7810101_DVDC00, C03, C12, D14, X70 | C00, C03, C12, D14, X70 | 15 | — | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, C03, C12, D14, X70 | C00, C03, C12, D14, X70 | 15 | — | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị khách sạn7810201B03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 15 | — | |
| Quản trị khách sạn7810201_DVDB03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 15 | — | Mã đăng ký DVD |
| Quản lý thể dục thể thao7810301T02, T07, T10, T11, T12 | T02, T07, T10, T11, T12 | 15 | — | Mã đăng ký DVD |
| Huấn luyện thể thao7810302T02, T07, T10, T11, T12 | T02, T07, T10, T11, T12 | 15 | — | |
| Huấn luyện thể thao7810302_DVDT02, T07, T10, T11, T12 | T02, T07, T10, T11, T12 | 15 | — | Mã đăng ký DVD |
| Quản lý đất đai7850103B03, C01, C02, C04, X01 | B03, C01, C02, C04, X01 | 15 | 16−1 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026
Thang 30 · 52 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201D01, D11, D14, D15, D66 | D01, D11, D14, D15, D66 | 20 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201_DVDD01, D11, D14, D15, D66 | D01, D11, D14, D15, D66 | 16,88 | Mã đăng ký DVD |
| Văn học7229030C00, C03, C12, D14, X70 | C00, C03, C12, D14, X70 | 16,88 | |
| Kinh tế7310101C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 16,88 | |
| Kinh tế7310101C01 | C01 | 17,5 | |
| Chính trị học7310201C00, C03, C07, D14, X70 | C00, C03, C07, D14, X70 | 16,88 | |
| Quản lý nhà nước7310205B03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 16,88 | Mã đăng ký DVD |
| Tâm lý học7310401B03, C03, C04, C14, D01 | B03, C03, C04, C14, D01 | 16,88 | |
| Truyền thông đa phương tiện7320104B03, C01, C04, D01, X01 | B03, C01, C04, D01, X01 | 16,88 | |
| Truyền thông đa phương tiện7320104C01 | C01 | 17,5 | |
| Công nghệ truyền thông7320106B03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 16,88 | Mã đăng ký DVD |
| Thông tin - thư viện7320201B03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 16,88 | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị kinh doanh7340101C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 20 | |
| Quản trị kinh doanh7340101C01 | C01 | 20,63 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 16,88 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201C01 | C01 | 17,5 | |
| Kế toán7340301C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 20 | |
| Kế toán7340301C01 | C01 | 20,63 | |
| Kiểm toán7340302C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 16,88 | |
| Kiểm toán7340302C01 | C01 | 17,5 | |
| Quản trị nhân lực7340404B03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 16,88 | Mã đăng ký DVD |
| Luật7380101C00, C03, C07, D14, X70 | C00, C03, C07, D14, X70 | 23,13 | |
| Luật7380101_DVDC00, C03, C07, D14, X70 | C00, C03, C07, D14, X70 | 23,13 | Mã đăng ký DVD |
| Luật kinh tế7380107C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 23,13 | |
| Luật kinh tế7380107C01 | C01 | 23,75 | |
| Khoa học vật liệu (KT vi điện tử & bán dẫn)7440122A00, A01, A02, C01, X07 | A00, A01, A02, C01, X07 | 16,88 | |
| Khoa học vật liệu (KT vi điện tử & bán dẫn)7440122A01 | A01 | 15,31 | |
| Khoa học vật liệu (KT vi điện tử & bán dẫn)7440122C01 | C01 | 16,56 | |
| Toán học7460101C01, C02, C04, D01, X02 | C01, C02, C04, D01, X02 | 16,88 | |
| Toán học7460101D01 | D01 | 16,25 | |
| Công nghệ thông tin7480201B03, C01, C02, C04, D01 | B03, C01, C02, C04, D01 | 20 | |
| Công nghệ thông tin7480201C01 | C01 | 20,63 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605C01, C03, C04, D01, X01 | C01, C03, C04, D01, X01 | 20 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605C01 | C01 | 20,63 | |
| Kỹ thuật điện7520201B03, C01, C02, C04, D01 | B03, C01, C02, C04, D01 | 16,88 | |
| Kỹ thuật điện7520201C01 | C01 | 17,5 | |
| Kỹ thuật xây dựng7580201B03, C01, C02, C04, D01 | B03, C01, C02, C04, D01 | 16,88 | |
| Kỹ thuật xây dựng7580201C01 | C01 | 17,5 | |
| Chăn nuôi thú y7620106B03, C01, C02, C04, X01 | B03, C01, C02, C04, X01 | 16,88 | |
| Khoa học cây trồng7620110B03, C01, C02, C04, C14, X01 | B03, C01, C02, C04, C14, X01 | 16,88 | |
| Kinh tế nông nghiệp7620115B03, C01, C02, C04, X01 | B03, C01, C02, C04, X01 | 16,88 | |
| Công tác xã hội7760101B03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 16,88 | |
| Công tác xã hội7760101_DVDB03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 16,88 | Mã đăng ký DVD |
| Du lịch7810101C00, C03, C12, D14, X70 | C00, C03, C12, D14, X70 | 16,88 | |
| Du lịch7810101_DVDC00, C03, C12, D14, X70 | C00, C03, C12, D14, X70 | 16,88 | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, C03, C12, D14, X70 | C00, C03, C12, D14, X70 | 16,88 | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị khách sạn7810201B03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 16,88 | |
| Quản trị khách sạn7810201_DVDB03, C03, C04, D01, X01 | B03, C03, C04, D01, X01 | 16,88 | Mã đăng ký DVD |
| Quản lý thể dục thể thao7810301T02, T07, T10, T11, T12 | T02, T07, T10, T11, T12 | 16,88 | Mã đăng ký DVD |
| Huấn luyện thể thao7810302T02, T07, T10, T11, T12 | T02, T07, T10, T11, T12 | 16,88 | |
| Huấn luyện thể thao7810302_DVDT02, T07, T10, T11, T12 | T02, T07, T10, T11, T12 | 16,88 | Mã đăng ký DVD |
| Quản lý đất đai7850103B03, C01, C02, C04, X01 | B03, C01, C02, C04, X01 | 16,88 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL HSA năm 2026
Thang 150 · 46 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi HSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Toán học7140209Q00 | Q00 | 113 | |
| Sư phạm Tin học7140210Q00 | Q00 | 100 | |
| Sư phạm Tin học7140210_DVDQ00 | Q00 | 70 | Mã đăng ký DVD |
| Sư phạm Vật lý7140211Q00 | Q00 | 106 | |
| Sư phạm Hóa học7140212Q00 | Q00 | 103 | |
| Sư phạm Sinh học7140213Q00 | Q00 | 85 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217Q00 | Q00 | 121 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218Q00 | Q00 | 116 | |
| Sư phạm Địa lý7140219Q00 | Q00 | 112 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231Q00 | Q00 | 120 | |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247Q00 | Q00 | 101 | |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249Q00 | Q00 | 112 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201Q00 | Q00 | 62 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201_DVDQ00 | Q00 | 50 | Mã đăng ký DVD |
| Văn học7229030Q00 | Q00 | 50 | |
| Kinh tế7310101Q00 | Q00 | 50 | |
| Chính trị học7310201Q00 | Q00 | 50 | |
| Quản lý nhà nước7310205Q00 | Q00 | 50 | Mã đăng ký DVD |
| Tâm lý học7310401Q00 | Q00 | 50 | |
| Truyền thông đa phương tiện7320104Q00 | Q00 | 50 | |
| Công nghệ truyền thông7320106Q00 | Q00 | 50 | Mã đăng ký DVD |
| Thông tin - thư viện7320201Q00 | Q00 | 50 | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị kinh doanh7340101Q00 | Q00 | 62 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201Q00 | Q00 | 50 | |
| Kế toán7340301Q00 | Q00 | 62 | |
| Kiểm toán7340302Q00 | Q00 | 50 | |
| Quản trị nhân lực7340404Q00 | Q00 | 50 | Mã đăng ký DVD |
| Luật7380101Q00 | Q00 | 68 | |
| Luật7380101_DVDQ00 | Q00 | 68 | Mã đăng ký DVD |
| Luật kinh tế7380107Q00 | Q00 | 73 | |
| Khoa học vật liệu (KT vi điện tử & bán dẫn)7440122Q00 | Q00 | 50 | |
| Toán học7460101Q00 | Q00 | 50 | |
| Công nghệ thông tin7480201Q00 | Q00 | 62 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605Q00 | Q00 | 62 | |
| Kỹ thuật điện7520201Q00 | Q00 | 50 | |
| Kỹ thuật xây dựng7580201Q00 | Q00 | 50 | |
| Khoa học cây trồng7620110Q00 | Q00 | 50 | |
| Kinh tế nông nghiệp7620115Q00 | Q00 | 50 | |
| Công tác xã hội7760101Q00 | Q00 | 50 | |
| Công tác xã hội7760101_DVDQ00 | Q00 | 50 | Mã đăng ký DVD |
| Du lịch7810101Q00 | Q00 | 50 | |
| Du lịch7810101_DVDQ00 | Q00 | 50 | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103Q00 | Q00 | 50 | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị khách sạn7810201Q00 | Q00 | 50 | |
| Quản trị khách sạn7810201_DVDQ00 | Q00 | 50 | Mã đăng ký DVD |
| Quản lý đất đai7850103Q00 | Q00 | 50 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGTD TSA năm 2026
Thang 100 · 32 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi TSA: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Toán học7140209K00 | K00 | 77 | |
| Sư phạm Tin học7140210K00 | K00 | 56 | |
| Sư phạm Tin học7140210_DVDK00 | K00 | 1 | Mã đăng ký DVD |
| Sư phạm Vật lý7140211K00 | K00 | 65 | |
| Sư phạm Hóa học7140212K00 | K00 | 64 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231K00 | K00 | 78 | |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247K00 | K00 | 62 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201K00 | K00 | 41 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201_DVDK00 | K00 | 1 | Mã đăng ký DVD |
| Kinh tế7310101K00 | K00 | 34 | |
| Quản lý nhà nước7310205K00 | K00 | 34 | Mã đăng ký DVD |
| Tâm lý học7310401K00 | K00 | 34 | |
| Truyền thông đa phương tiện7320104K00 | K00 | 34 | |
| Công nghệ truyền thông7320106K00 | K00 | 34 | Mã đăng ký DVD |
| Thông tin - thư viện7320201K00 | K00 | 34 | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị kinh doanh7340101K00 | K00 | 41 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201K00 | K00 | 34 | |
| Kế toán7340301K00 | K00 | 41 | |
| Kiểm toán7340302K00 | K00 | 34 | |
| Quản trị nhân lực7340404K00 | K00 | 34 | Mã đăng ký DVD |
| Luật kinh tế7380107K00 | K00 | 48 | |
| Khoa học vật liệu (KT vi điện tử & bán dẫn)7440122K00 | K00 | 38 | |
| Công nghệ thông tin7480201K00 | K00 | 41 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605K00 | K00 | 41 | |
| Kỹ thuật điện7520201K00 | K00 | 34 | |
| Kỹ thuật xây dựng7580201K00 | K00 | 34 | |
| Kinh tế nông nghiệp7620115K00 | K00 | 38 | |
| Công tác xã hội7760101K00 | K00 | 34 | |
| Công tác xã hội7760101_DVDK00 | K00 | 34 | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103K00 | K00 | 1 | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị khách sạn7810201K00 | K00 | 34 | |
| Quản trị khách sạn7810201_DVDK00 | K00 | 34 | Mã đăng ký DVD |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL SPT năm 2026
Thang 30 · 46 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|
| Sư phạm Toán học7140209 | 23,54 | |
| Sư phạm Tin học7140210 | 18,11 | |
| Sư phạm Tin học7140210_DVD | 1 | Mã đăng ký DVD |
| Sư phạm Vật lý7140211 | 21,82 | |
| Sư phạm Hóa học7140212 | 21,24 | |
| Sư phạm Sinh học7140213 | 16,57 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217 | 23,88 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218 | 23,07 | |
| Sư phạm Địa lý7140219 | 22,53 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231 | 22,39 | |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247 | 20,75 | |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249 | 22,46 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 11,29 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201_DVD | 1 | Mã đăng ký DVD |
| Văn học7229030 | 10,01 | |
| Kinh tế7310101 | 9,24 | |
| Chính trị học7310201 | 10,01 | |
| Quản lý nhà nước7310205 | 9,24 | Mã đăng ký DVD |
| Tâm lý học7310401 | 9,24 | |
| Truyền thông đa phương tiện7320104 | 9,24 | |
| Công nghệ truyền thông7320106 | 9,24 | Mã đăng ký DVD |
| Thông tin - thư viện7320201 | 9,2 | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 11,29 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201 | 9,24 | |
| Kế toán7340301 | 11,29 | |
| Kiểm toán7340302 | 9,24 | |
| Quản trị nhân lực7340404 | 9,24 | Mã đăng ký DVD |
| Luật7380101 | 14,35 | |
| Luật7380101_DVD | 14,35 | Mã đăng ký DVD |
| Luật kinh tế7380107 | 13,35 | |
| Khoa học vật liệu (KT vi điện tử & bán dẫn)7440122 | 9,24 | |
| Toán học7460101 | 9,2 | |
| Công nghệ thông tin7480201 | 11,29 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng7510605 | 11,29 | |
| Kỹ thuật điện7520201 | 9,24 | |
| Kỹ thuật xây dựng7580201 | 9,24 | |
| Khoa học cây trồng7620110 | 9,24 | |
| Kinh tế nông nghiệp7620115 | 9,24 | |
| Công tác xã hội7760101 | 9,24 | |
| Công tác xã hội7760101_DVD | 9,24 | Mã đăng ký DVD |
| Du lịch7810101 | 10,01 | |
| Du lịch7810101_DVD | 10,01 | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103 | 10,01 | Mã đăng ký DVD |
| Quản trị khách sạn7810201 | 9,24 | |
| Quản trị khách sạn7810201_DVD | 9,24 | Mã đăng ký DVD |
| Quản lý đất đai7850103 | 9,24 |
Điểm chuẩn Đại Học Hồng Đức các năm trước
Năm 2022 · 20 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Toán học7140209CLCA00, A01, D07, A02 | A00, A01, D07, A02 | 35,43/40 | 3 năm THPT có hạnh kiểm tốt và học lực khá trở lên, Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Hóa học7140112A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 24,35 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Sinh học7140213B00, B03, D08 | B00, B03, D08 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217CLCD01, C00, C19, C20 | D01, C00, C19, C20 | 39,92/40 | 3 năm THPT có hạnh kiểm tốt và học lực khá trở lên, Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Lịch sử7140218CLCC00, D14, C19, C03 | C00, D14, C19, C03 | 39,92/40 | 3 năm THPT có hạnh kiểm tốt và học lực khá trở lên, Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Địa lý7140219A00, C00, C04, C20 | A00, C00, C04, C20 | 27,5 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231A01, D01, D14, D66 | A01, D01, D14, D66 | 24,2 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, D01, C00, M00 | A00, D01, C00, M00 | 26,5 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Mầm non7140201M00, M03, M05, M07 | M00, M03, M05, M07 | 23,1 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Thể chất7140203T00, T02, T05, T07 | T00, T02, T05, T07 | 18 | Điểm thi TN THPT |
| Kế toán7240301A00, D01, C04, C14 | A00, D01, C04, C14 | 19,4 | Điểm thi TN THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, D01, C04, C14 | A00, D01, C04, C14 | 16,15 | Điểm thi TN THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, D01, C04, C14 | A00, D01, C04, C14 | 17,1 | Điểm thi TN THPT |
| Kiểm toán7340302A00, D01, C04, C14 | A00, D01, C04, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D07, A02 | A00, A01, D07, A02 | 23,85 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 23,55 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01, C00, C19, C20 | D01, C00, C19, C20 | 27,5 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C19, D03 | C00, D14, C19, D03 | 29,75 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tin học7140210A00, A01, D07, A02 | A00, A01, D07, A02 | 19,2 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, B00, A02, C01 | A00, B00, A02, C01 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Năm 2021 · 34 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Toán học7140209CLCA00, A01, D07, A02 | A00, A01, D07, A02 | 27,2 | Điểm thi TN THPT (hệ CLC) |
| Sư phạm Vật lý7140211CLCA00, A01, A02, C01 | A00, A01, A02, C01 | 25,5 | Điểm thi TN THPT (hệ CLC) |
| Sư phạm Hóa học7140112A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 22,5 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Sinh học7140213B00, B03, D08 | B00, B03, D08 | 19 | Điểm thi TN THPT |
