
Điểm chuẩn Đại Học Đồng Nai năm 2025
Đại Học Đồng Nai (mã DNU, Đồng Nai) có điểm chuẩn 2025 theo 3 phương thức, 11 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2025.
- Mã trường
- DNU
- Tỉnh/thành
- Đồng Nai
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 11
- Phương thức
- 3
- Điểm THPT cao nhất 2025
- 26,51 · Sư phạm Ngữ văn
- Điểm THPT thấp nhất 2025
- 16 · Quản trị kinh doanh
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
Thang 30 · 9 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2025 |
|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, A01, C03, C04, D01 | A00, A01, C03, C04, D01 | 23,1 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, C01, D01, D07 | A00, A01, C01, D01, D07 | 25,41 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D01, D14, D15 | C00, D01, D14, D15 | 26,51 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 24,49 |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 18,6 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, X01, X05 | A00, A01, D01, X01, X05 | 16 |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, X01, X05 | A00, A01, D01, X01, X05 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, D07, X05 | A00, A01, D01, D07, X05 | 22 |
| Kỹ thuật cơ khí7520103A00, A01, D01, D07, X05 | A00, A01, D01, D07, X05 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2025
Thang 30 · 2 mức điểm
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2025
Thang 30 · 13 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non (Cao đẳng)51140201M05, M07, M08, M13 | M05, M07, M08, M13 | 21,77 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| Giáo dục Mầm non (Cao đẳng)51140201M05, M07, M08, M13 | M05, M07, M08, M13 | 21,77 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| Giáo dục Mầm non (Đại học)7140201M05, M07, M08, M13 | M05, M07, M08, M13 | 24,7 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| Giáo dục Mầm non (Đại học)7140201M05, M07, M08, M13 | M05, M07, M08, M13 | 24,7 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, A01, C03, C04, D01 | A00, A01, C03, C04, D01 | 23,1 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, C01, D01, D07 | A00, A01, C01, D01, D07 | 25,41 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D01, D14, D15 | C00, D01, D14, D15 | 26,51 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 24,49 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 18,6 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, X01, X05 | A00, A01, D01, X01, X05 | 16 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, X01, X05 | A00, A01, D01, X01, X05 | 16 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, D07, X05 | A00, A01, D01, D07, X05 | 22 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| Kỹ thuật cơ khí7520103A00, A01, D01, D07, X05 | A00, A01, D01, D07, X05 | 18 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Điểm chuẩn Đại Học Đồng Nai các năm trước
Năm 2022 · 10 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01 | A01, D01 | 21,5 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01 | A00, A01 | 22 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01, C00, D14 | D01, C00, D14 | 23 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01 | A00, A01 | 24,25 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14 | C00, D14 | 22,75 | Điểm thi TN THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 17,5 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 23 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Mầm non7140201M05, M07, M09, M08 | M05, M07, M09, M08 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Kế toán7340301A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Mầm non51140201M05, M07, M09, M08 | M05, M07, M09, M08 | 17 | Điểm thi TN THPT |
Năm 2021 · 9 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 26,5 | Học bạ |
| Sư phạm Vật lý7140211Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Sư phạm Hóa học7140212Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Sư phạm Ngữ văn7140217Học bạ | Học bạ | 24,5 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231Học bạ | Học bạ | 26,5 | Học bạ |
| Sư phạm Toán học7140209Học bạ | Học bạ | 26 | Học bạ |
| Sư phạm Lịch sử7140218Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 25,5 | Học bạ |
| Giáo dục Tiểu học7140202Học bạ | Học bạ | 26 | Học bạ |
Năm 2020 · 13 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 15 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01 | A01, D01 | 18,5 | điểm tiếng anh nhân 2 quy về thang điểm 30 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01 | A00, A01 | 18,5 | |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 18,5 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01, C00, D14 | D01, C00, D14 | 18,5 | |
| Giáo dục Mầm non7140201M00, M05 | M00, M05 | 18,5 | điểm năng khiếu nhân 2 quy về thang điểm 30 điểm toán hoặc văn + điểm ưu tiên/3 >= 6.17 |
| Quản lý đất đai7850103A00, B00, A01, D01 | A00, B00, A01, D01 | 15 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231A01, D01 | A01, D01 | 19 | điểm tiếng anh nhân 2 quy về thang điểm 30 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01 | A00, A01 | 18,5 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14 | C00, D14 | 18,5 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 18 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 19 | |
| Khoa học môi trường7440301A00, B00, D07, A02 | A00, B00, D07, A02 | 15 |
Năm 2019 · 21 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 15 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01 | A01, D01 | 16 | |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01 | A00, A01 | 24,7 | |
| Sư phạm Vật lý51140211A00, A01 | A00, A01 | 16 | hệ cao đẳng |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 18 | |
| Sư phạm Sinh học7140213A02, B00 | A02, B00 | 18,5 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D01, D14 | C00, D01, D14 | 18 | |
| Giáo dục Mầm non7140201M00, M05 | M00, M05 | 18 | |
| Giáo dục Mầm non51140201M00, M05 | M00, M05 | 16 | hệ cao đẳng |
| Sư phạm Hóa học51140212A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 19,5 | hệ cao đẳng |
| Sư phạm Ngữ văn51140217C00, D01, D14 | C00, D01, D14 | 19,8 | hệ cao đẳng |
| Quản lý đất đai7850103A00, A01, B00 | A00, A01, B00 | 20,8 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231A01, D01 | A01, D01 | 18 | |
| Sư phạm Toán học51140209A00, A01 | A00, A01 | 19 | hệ cao đẳng |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01 | A00, A01 | 18 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14 | C00, D14 | 22,6 | |
| Sư phạm Tiếng Anh51140231A01, D01 | A01, D01 | 16 | hệ cao đẳng |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 16 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 18,5 | |
| Giáo dục Tiểu học51140202A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 16 | hệ cao đẳng |
| Khoa học môi trường7440301A00, A02, B00, D07 | A00, A02, B00, D07 | 15 |
Năm 2018 · 16 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 15 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01 | A01, D01 | 16 | Điểm tiếng Anh nhân 2 và được quy về thang điểm 30 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01 | A00, A01 | 17 | |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 17 | |
| Sư phạm Sinh học7140213A02, B00 | A02, B00 | 22,25 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D01, D14 | C00, D01, D14 | 17 | |
| Giáo dục Mầm non7140201M00, M05 | M00, M05 | 17 | Điểm năng khiếu nhân 2 và được quy về thang điểm 30 |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14 | C00, D14 | 22,5 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231A01, D01 | A01, D01 | 17,25 | Điểm tiếng Anh nhân 2 và được quy về thang điểm 30 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01 | A00, A01 | 17 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 15 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 18 | |
| Sư phạm Tin học51140210A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 17,25 | Hệ cao đẳng |
| Giáo dục Mầm non51140201M00, M05 | M00, M05 | 15,5 | Điểm năng khiếu nhân 2 và được quy về thang điểm 30 Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Tiếng Anh51140231A01, D01 | A01, D01 | 15 | Hệ cao đẳng Điểm tiếng Anh nhân 2 và được quy về thang điểm 30 |
| Giáo dục Tiểu học51140202A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 15,5 | hệ cao đẳng |
Năm 2017 · 15 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 16,5 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01 | A01, D01 | 18 | |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01 | A00, A01 | 15,5 | |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D07 | A00, B00, D07 | 15,75 | |
| Sư phạm Sinh học7140213A02, B00 | A02, B00 | 15,75 | |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D01, D14 | C00, D01, D14 | 17 | |
| Giáo dục Mầm non7140201M00, M05 | M00, M05 | 16 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14 | C00, D14 | 15,5 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231A01, D01 | A01, D01 | 19 | |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01 | A00, A01 | 17 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01 | A00, A01, D01 | 17 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, A01, C00, D01 | A00, A01, C00, D01 | 20,75 | |
| Giáo dục Mầm non51140201M00, M05 | M00, M05 | 10/10 | Hệ cao đẳng |
| Sư phạm Tiếng Anh51140231A01, D01 | A01, D01 | 10/10 | Hệ cao đẳng |
| Giáo dục Tiểu học51140202A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 17,5 | hệ cao đẳng |
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: dnpu.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Kinh tế khác ở miền Nam
- SGDĐại Học Sài GònTP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 15,3 – 29,18
- SPDĐại Học Đồng ThápĐồng Tháp · Điểm THPT 2026: 15 – 25,65
- TAGĐại Học An GiangAn Giang
- TDMĐại học Thủ Dầu MộtTP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 12,5 – 25,89
- TKGĐại học Kiên GiangAn Giang
- TCTĐại Học Cần ThơCần Thơ · Điểm THPT 2026: 15 – 28,12
- MBSĐại Học Mở TPHCMTP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 15 – 26,2
- DBLĐại Học Bạc LiêuCà Mau





