
Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2026
Đại Học An Giang (mã TAG, An Giang) có điểm chuẩn 2026 theo 1 phương thức, 43 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
- Mã trường
- TAG
- Tỉnh/thành
- An Giang
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 43
- Phương thức
- 1
Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026
Thang 100 · 43 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2026 |
|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non7140201M00, M01, M26, M27, M30 | M00, M01, M26, M27, M30 | 78,9 |
| Giáo dục Tiểu học7140202B03, C01, C02, C03, C04, D01 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 82,79 |
| Giáo dục Chính trị7140205C00, D01, X01, X70, X74 | C00, D01, X01, X70, X74 | 82,06 |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, C01, D01, D07 | A00, A01, C01, D01, D07 | 87,98 |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, A03, A04, C01 | A00, A01, A03, A04, C01 | 86,21 |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, A06, B00, C02, D07, X10 | A00, A06, B00, C02, D07, X10 | 86,6 |
| Sư phạm Sinh học7140213A02, B00, B02, B03, B08, X14 | A02, B00, B02, B03, B08, X14 | 82,39 |
| Sư phạm Ngữ văn7140217C00, C03, D14, D15, X70, X74 | C00, C03, D14, D15, X70, X74 | 84,8 |
| Sư phạm Lịch sử7140218A07, C00, C03, D14, X17, X70 | A07, C00, C03, D14, X17, X70 | 86,49 |
| Sư phạm Địa lý7140219A07, C00, C04, D10, D15, X74 | A07, C00, C04, D10, D15, X74 | 84,29 |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231A01, D01, D09, D10, D14, X26, X27, X28 | A01, D01, D09, D10, D14, X26, X27, X28 | 84,37 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A01, B03, B08, C01, C02, D07 | A01, B03, B08, C01, C02, D07 | 82,81 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý7140249C00, C03, D14, D15, X70, X74 | C00, C03, D14, D15, X70, X74 | 84,18 |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D09, D10, D14, X26, X27, X28 | A01, D01, D09, D10, D14, X26, X27, X28 | 67,6 |
| Triết học7229001C00, D01, D14, D15, X70 | C00, D01, D14, D15, X70 | 79,8 |
| Văn học7229030C00, C03, D14, D15, X70, X74 | C00, C03, D14, D15, X70, X74 | 75,5 |
| Kinh tế quốc tế7310106A00, A01, D01, X01, X27, X28 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 50 |
| Chính trị học7310201C00, C19, D01, D14, D15, X70 | C00, C19, D01, D14, D15, X70 | 74,3 |
| Việt Nam học7310630C00, C03, D01, D14, D15 | C00, C03, D01, D14, D15 | 70,5 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, X01, X27, X28 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 52 |
| Marketing7340115A00, A01, D01, X01, X27, X28 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 55,5 |
| Thương mại điện tử7340122A00, A01, D01, X01, X27, X28 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 50 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, X01, X27, X28 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 50 |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, X01, X27, X28 | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 57 |
| Luật7380101A01, D01, D07, X01, X25, X26 | A01, D01, D07, X01, X25, X26 | 66,67 |
| Công nghệ sinh học7420201A00, B00, B01, B02, B04, C02, D07, X28 | A00, B00, B01, B02, B04, C02, D07, X28 | 50 |
| Khoa học dữ liệu7460108A00, A01, D01, X02, X26 | A00, A01, D01, X02, X26 | 52,2 |
| Kỹ thuật phần mềm7480103A00, A01, C01, D01, X06, X26 | A00, A01, C01, D01, X06, X26 | 50 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, C01, D01, D07, X06 | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 50 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401A00, A05, A06, B00, C02, D07, X10, X12 | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X10, X12 | 63 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, B03, C01, C04, D01, X06, X08, X10 | A00, B03, C01, C04, D01, X06, X08, X10 | 60 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, B00, B04, C02, D07, X01, X11 | A00, A01, B00, B04, C02, D07, X01, X11 | 66 |
| Công nghệ sau thu hoạch7540104A00, A01, B00, B04, C02, D07, X01, X11 | A00, A01, B00, B04, C02, D07, X01, X11 | 50 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106A00, A01, B00, B04, C02, D07, X01, X11 | A00, A01, B00, B04, C02, D07, X01, X11 | 50 |
| Chăn nuôi7620105A00, B00, B03, B08, C02, X12, X28, X65 | A00, B00, B03, B08, C02, X12, X28, X65 | 50 |
| Khoa học cây trồng7620110A01, B00, C02, C03, C04, D01, D07, X28 | A01, B00, C02, C03, C04, D01, D07, X28 | 59 |
| Bảo vệ thực vật7620112A01, B00, C02, C03, C04, D01, D07, X28 | A01, B00, C02, C03, C04, D01, D07, X28 | 64 |
| Phát triển nông thôn7620116A07, B02, C04, D01, D07, X17, X24, X28 | A07, B02, C04, D01, D07, X17, X24, X28 | 55 |
| Công nghệ nông nghiệp số7620190A00, A01, B00, B08, D01, D07, X24, X26 | A00, A01, B00, B08, D01, D07, X24, X26 | 50 |
| Kinh doanh nông nghiệp số7620191A07, C02, C04, D01, D07, X17, X26, X28 | A07, C02, C04, D01, D07, X17, X26, X28 | 58 |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, C03, C04, D01, D09, D10, X04 | A00, B00, C03, C04, D01, D09, D10, X04 | 60 |
| Thú y7640101A00, B00, B03, B08, D07, X12, X28, X65 | A00, B00, B03, B08, D07, X12, X28, X65 | 63,2 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A06, B00, B02, B03, C02, C04, D01, X01 | A06, B00, B02, B03, C02, C04, D01, X01 | 62,1 |
Điểm chuẩn Đại Học An Giang các năm trước
Năm 2023 · 70 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Triết học7229001ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Giáo dục Mầm non7140201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Marketing7340115ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Văn học7229030ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kế toán7340301ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Chăn nuôi7620105ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Ngôn ngữ Anh7220201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Việt Nam học7310630ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Sư phạm Vật lý7140211ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 650/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Sư phạm Hóa học7140212ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 650/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kinh tế7310106ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Kinh tế quốc tế; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Sư phạm Ngữ văn7140217ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Sư phạm Địa lý7140219ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Sư phạm Toán học7140209ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 684/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Sư phạm Lịch sử7140218ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 640/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Quản trị kinh doanh7340101ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ thông tin7480201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ sinh học7420201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Khoa học cây trồng7620110ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Bảo vệ thực vật7620112ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Tài chính - Ngân hàng7340201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Giáo dục Chính trị7140205ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Giáo dục Tiểu học7140202ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Phát triển nông thôn7620116ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Kỹ thuật phần mềm7480103ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ thực phẩm7540101ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231Học bạ | Học bạ | 27,5 | Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 26,61 | Học bạ |
| Marketing7340115Học bạ | Học bạ | 26,75 | Học bạ |
| Văn học7229030Học bạ | Học bạ | 25,45 | Học bạ |
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 26,64 | Học bạ |
| Chăn nuôi7620105Học bạ | Học bạ | 24,6 | Học bạ |
| Triết học7229001Học bạ | Học bạ | 24,85 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 25,87 | Học bạ |
| Việt Nam học7310630Học bạ | Học bạ | 26,1 | Học bạ |
| Sư phạm Vật lý7140211Học bạ | Học bạ | 28,35 | Học bạ |
| Sư phạm Hóa học7140212Học bạ | Học bạ | 28,6 | Học bạ |
| Kinh tế7310106Học bạ | Học bạ | 26,25 | CN: Kinh tế quốc tế; Học bạ |
| Sư phạm Ngữ văn7140217Học bạ | Học bạ | 27,1 | Học bạ |
| Giáo dục Mầm non7140201Học bạ | Học bạ | 23 | Học bạ |
| Sư phạm Địa lý7140219Học bạ | Học bạ | 26,95 | Học bạ |
| Sư phạm Toán học7140209Học bạ | Học bạ | 28,75 | Học bạ |
| Sư phạm Lịch sử7140218Học bạ | Học bạ | 27,15 | Học bạ |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 26,5 | Học bạ |
| Công nghệ thông tin7480201Học bạ | Học bạ | 26,3 | Học bạ |
| Công nghệ sinh học7420201Học bạ | Học bạ | 25 | Học bạ |
| Khoa học cây trồng7620110Học bạ | Học bạ | 23,5 | Học bạ |
| Bảo vệ thực vật7620112Học bạ | Học bạ | 25,6 | Học bạ |
| Tài chính - Ngân hàng7340201Học bạ | Học bạ | 26,2 | Học bạ |
| Giáo dục Chính trị7140205Học bạ | Học bạ | 26,5 | Học bạ |
| Giáo dục Tiểu học7140202Học bạ | Học bạ | 26,75 | Học bạ |
| Phát triển nông thôn7620116Học bạ | Học bạ | 24,6 | Học bạ |
| Kỹ thuật phần mềm7480103Học bạ | Học bạ | 25,75 | Học bạ |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301Học bạ | Học bạ | 24,15 | Học bạ |
| Công nghệ thực phẩm7540101Học bạ | Học bạ | 25,6 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401Học bạ | Học bạ | 24,75 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406Học bạ | Học bạ | 23,4 | Học bạ |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101Học bạ | Học bạ | 25,1 | Học bạ |
| Luật7380101ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Sư phạm Sinh học7140213ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Thú y7640101ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Sư phạm Sinh học7140213Học bạ | Học bạ | 26,65 | Học bạ |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm7540106Học bạ | Học bạ | 23,75 | Học bạ |
| Thú y7640101Học bạ | Học bạ | 25,8 | Học bạ |
Năm 2022 · 64 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Marketing7340115ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Văn học7229030ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Kế toán7340301ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Chăn nuôi7620105ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Triết học7229001ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Việt Nam học7310630ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Sư phạm Vật lý7140211ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Sư phạm Hóa học7140212ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Kinh tế7310106ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | Kinh tế quốc tế |
| Sư phạm Ngữ văn7140217ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Giáo dục Mầm non7140201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Sư phạm Địa lý7140219ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Sư phạm Toán học7140209ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Sư phạm Lịch sử7140218ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Quản trị kinh doanh7340101ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Công nghệ thông tin7480201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Công nghệ sinh học7420201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Khoa học cây trồng7620110ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Bảo vệ thực vật7620112ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Giáo dục Chính trị7140205ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Giáo dục Tiểu học7140202ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Phát triển nông thôn7620116ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Kỹ thuật phần mềm7480103ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Công nghệ thực phẩm7540101ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 | |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231Học bạ | Học bạ | 25 | TN THPT |
| Luật7380101A01, D01, C00, C01 | A01, D01, C00, C01 | 24,65 | TN THPT |
| Marketing7340115A00, A01, D01, C15 | A00, A01, D01, C15 | 24 | TN THPT |
| Văn học7229030D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 20,5 | TN THPT |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, C15 | A00, A01, D01, C15 | 23,8 | TN THPT |
| Chăn nuôi7620105A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | TN THPT |
| Triết học7229001A01, D01, C00, C01 | A01, D01, C00, C01 | 17,2 | TN THPT |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D09 | A01, D01, D14, D09 | 21,9 | TN THPT |
| Việt Nam học7310630A01, D01, C00, C04 | A01, D01, C00, C04 | 23,6 | TN THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, C01, C05 | A00, A01, C01, C05 | 24,2 | TN THPT |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D07, C02 | A00, B00, D07, C02 | 24,7 | TN THPT |
| Kinh tế7310106A00, A01, D01, C15 | A00, A01, D01, C15 | 22,4 | KINH TẾ QUỐC TẾ TN THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 25,3 | TN THPT |
| Giáo dục Mầm non7140201M02, M03, M05, M06 | M02, M03, M05, M06 | 19 | TN THPT |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, C04, A09, D10 | C00, C04, A09, D10 | 25,7 | TN THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 27 | TN THPT |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C19, D09 | C00, D14, C19, D09 | 26,5 | TN THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, C15 | A00, A01, D01, C15 | 23 | TN THPT |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 22,3 | TN THPT |
| Công nghệ sinh học7420201A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 18,8 | TN THPT |
| Khoa học cây trồng7620110A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | TN THPT |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 19,7 | TN THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, C15 | A00, A01, D01, C15 | 22,6 | TN THPT |
| Giáo dục Chính trị7140205D01, C00, D66, C13 | D01, C00, D66, C13 | 24,5 | TN THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 24,5 | TN THPT |
| Phát triển nông thôn7620116A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 17,9 | TN THPT |
| Kỹ thuật phần mềm7480103A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 21,3 | TN THPT |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | TN THPT |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 17,8 | TN THPT |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | TN THPT |
| Luật7380101ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 600/1200 |
Năm 2021 · 62 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Marketing7340115Học bạ | Học bạ | 22,5 | Học bạ |
| Văn học7229030Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Chăn nuôi7620105Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Triết học7229001Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Ngôn ngữ Anh7220201Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Việt Nam học7310630Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Vật lý7140211Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Hóa học7140212Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Kinh tế7310106Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Ngữ văn7140217Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Địa lý7140219Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Toán học7140209Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Lịch sử7140218Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 22,5 | Học bạ |
| Công nghệ thông tin7480201Học bạ | Học bạ | 19 | Học bạ |
| Công nghệ sinh học7420201Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Khoa học cây trồng7620110Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Bảo vệ thực vật7620112Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Tài chính - Ngân hàng7340201Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Giáo dục Chính trị7140205Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Phát triển nông thôn7620116Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Kỹ thuật phần mềm7480103Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ thực phẩm7540101Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401Học bạ | Học bạ | 23 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406Học bạ | Học bạ | 21 | Học bạ |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101Học bạ | Học bạ | 20 | Học bạ |
| Luật7380101A01, D01, C00, C01 | A01, D01, C00, C01 | 23,5 | Điểm thi TN THPT |
| Marketing7340115A00, A01, D01, C15 | A00, A01, D01, C15 | 23 | Điểm thi TN THPT |
| Văn học7229030D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, C15 | A00, A01, D01, C15 | 21,5 | Điểm thi TN THPT |
| Chăn nuôi7620105A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Triết học7229001A01, D01, C00, C01 | A01, D01, C00, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D09 | A01, D01, D14, D09 | 17,5 | Điểm thi TN THPT |
| Việt Nam học7310630A01, D01, C00, C04 | A01, D01, C00, C04 | 16,5 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, C01, C05 | A00, A01, C01, C05 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D07, C02 | A00, B00, D07, C02 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Kinh tế7310106A00, A01, D01, C15 | A00, A01, D01, C15 | 17 | Kinh tế quốc tế Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 22 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Mầm non7140201M02, M03, M05, M06 | M02, M03, M05, M06 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Địa lý7140219C00, C04, A09, D10 | C00, C04, A09, D10 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 22 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C19, D09 | C00, D14, C19, D09 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| Sư phạm Tiếng Anh7140231A01, D01, D14, D09 | A01, D01, D14, D09 | 22,5 | Điểm thi TN THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, C15 | A00, A01, D01, C15 | 23 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ sinh học7420201A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Khoa học cây trồng7620110A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, C15 | A00, A01, D01, C15 | 20,5 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Chính trị7140205D01, C00, D66, C13 | D01, C00, D66, C13 | 19 | Điểm thi TN THPT |
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 20 | Điểm thi TN THPT |
| Phát triển nông thôn7620116A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Kỹ thuật phần mềm7480103A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường7510406A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | Điểm thi TN THPT |
| Quản lý tài nguyên và môi trường7850101A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 16 | Điểm thi TN THPT |
Năm 2020 · 37 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Luật7380101A01, D01, C00, C01 | A01, D01, C00, C01 | 18 | |
| Marketing7340115A00, A01, D01, C15 | A00, A01, D01, C15 | 18 | |
| Văn học7229030D01, C00, D14, D15 | D01, C00, D14, D15 | 15 | |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, C15 | A00, A01, D01, C15 | 18,5 | |
| Hoá học7440112A00, B00, D07, C02 | A00, B00, D07, C02 | 15 | |
| Chăn nuôi7620105A00, B00, A01, A18 | A00, B00, A01, A18 | 15 | |
| Triết học7229001A01, D01, C00, C01 | A01, D01, C00, C01 | 15 | |
| Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D09 | A01, D01, D14, D09 | 16 | |
| Việt Nam học7310630A01, D01, C00, C04 | A01, D01, C00, C04 | 17,5 | |
