
Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang năm 2025
Đại Học Tiền Giang (mã TTG, Đồng Tháp) có điểm chuẩn 2025 theo 4 phương thức, 16 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2023, 2022, 2021, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.
Chưa có điểm chuẩn 2026 của trường trong dữ liệu. Đang hiển thị năm 2025.
- Mã trường
- TTG
- Tỉnh/thành
- Đồng Tháp
- Loại trường
- công lập
- Số mã xét tuyển
- 16
- Phương thức
- 4
- Điểm THPT cao nhất 2025
- 18 · Luật
- Điểm THPT thấp nhất 2025
- 15 · Văn hoá học
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
Thang 30 · 16 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2025 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Văn hoá học7229040C00, C01, C02, C03, C04, C05, D01, X01, X70, X74 | C00, C01, C02, C03, C04, C05, D01, X01, X70, X74 | 15 | |
| Kinh tế7310101A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | 15 | |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | 15 | |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | 15 | |
| Kế toán7340301A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | 15 | |
| Luật7380101C00, C01, C02, C03, C04, C05, D01, X01, X70, X74 | C00, C01, C02, C03, C04, C05, D01, X01, X70, X74 | 18 | Điểm môn Toán hoặc môn Văn hoặc Toán và Văn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 điểm trở lên |
| Công nghệ sinh học7420201A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | 15 | |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X26 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | 15 | |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | 15 | |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | 15 | |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | 15 | |
| Du lịch7810101C00, C01, C02, C03, C04, C05, D01, X01, X70, X74 | C00, C01, C02, C03, C04, C05, D01, X01, X70, X74 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2025
Thang 30 · 16 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | Tổ hợp | 2025 |
|---|---|---|
| Văn hoá học7229040C00, C01, C02, C03, C04, C05, D01, X01, X70, X74 | C00, C01, C02, C03, C04, C05, D01, X01, X70, X74 | 15 |
| Kinh tế7310101A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | 15 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | 15 |
| Kế toán7340301A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D10, X01, X21 | 15 |
| Luật7380101C00, C01, C02, C03, C04, C05, D01, X01, X70, X74 | C00, C01, C02, C03, C04, C05, D01, X01, X70, X74 | 18 |
| Công nghệ sinh học7420201A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | 15 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X26 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X07, X26 | 15 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | 15 |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | 15 |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | 15 |
| Du lịch7810101C00, C01, C02, C03, C04, C05, D01, X01, X70, X74 | C00, C01, C02, C03, C04, C05, D01, X01, X70, X74 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL V-ACT năm 2025
Thang 1200 · 16 mức điểm
Tìm hiểu kỳ thi V-ACT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →
| Ngành · mã xét tuyển | 2025 |
|---|---|
| Văn hoá học7229040 | 15 |
| Kinh tế7310101 | 15 |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201 | 15 |
| Kế toán7340301 | 15 |
| Luật7380101 | 18 |
| Công nghệ sinh học7420201 | 15 |
| Công nghệ thông tin7480201 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | 15 |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | 15 |
| Bảo vệ thực vật7620112 | 15 |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301 | 15 |
| Du lịch7810101 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức V-SAT năm 2025
Thang 30 · 16 mức điểm
| Ngành · mã xét tuyển | 2025 |
|---|---|
| Văn hoá học7229040 | 15 |
| Kinh tế7310101 | 15 |
| Quản trị kinh doanh7340101 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201 | 15 |
| Kế toán7340301 | 15 |
| Luật7380101 | 18 |
| Công nghệ sinh học7420201 | 15 |
| Công nghệ thông tin7480201 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303 | 15 |
| Công nghệ thực phẩm7540101 | 15 |
| Bảo vệ thực vật7620112 | 15 |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301 | 15 |
| Du lịch7810101 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Tiền Giang các năm trước
Năm 2023 · 19 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 23,37 | Học bạ |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 21,34 | Học bạ |
| Tài chính - Ngân hàng7340201Học bạ | Học bạ | 23,65 | Học bạ |
| Kinh tế7310101Học bạ | Học bạ | 20,92 | Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 21,6 | Học bạ |
| Công nghệ thực phẩm7540101Học bạ | Học bạ | 20,47 | Học bạ |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Chăn nuôi7620105Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ sinh học7420201Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Bảo vệ thực vật7620112Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ thông tin7480201Học bạ | Học bạ | 19,5 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Văn hoá học7229040Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Du lịch7810101Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ thực phẩm7540101ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 603/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
| Công nghệ thông tin7480201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 670/1200 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
Năm 2022 · 43 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học7140202A00, A01, D01, C00 | A00, A01, D01, C00 | 24 | TN THPT |
| Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 23,25 | TN THPT |
| Sư phạm Ngữ văn7140217D01, C00, D14, D78 | D01, C00, D14, D78 | 23,25 | TN THPT |
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 24,41 | Học bạ |
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 21,5 | TN THPT |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 24,08 | Học bạ |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 20 | TN THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340201Học bạ | Học bạ | 22,11 | Học bạ |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 20 | TN THPT |
| Kinh tế7310101Học bạ | Học bạ | 20,31 | Học bạ |
| Kinh tế7310101A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 21,25 | TN THPT |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 22,44 | Học bạ |
| Luật7380101A01, D01, C00, D66 | A01, D01, C00, D66 | 212,75/1200 | TN THPT |
| Công nghệ thực phẩm7540101Học bạ | Học bạ | 18,45 | Học bạ |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, B08, A01 | A00, B00, B08, A01 | 15 | TN THPT |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Chăn nuôi7620105Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Chăn nuôi7620105A00, B00, B08, A01 | A00, B00, B08, A01 | 15 | TN THPT |
| Công nghệ sinh học7420201Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ sinh học7420201A00, B00, B08, A01 | A00, B00, B08, A01 | 15 | TN THPT |
| Bảo vệ thực vật7620112Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Bảo vệ thực vật7620112A00, B00, B08, A01 | A00, B00, B08, A01 | 15 | TN THPT |
| Công nghệ thông tin7480201Học bạ | Học bạ | 20,45 | Học bạ |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 18,5 | TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 15 | TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 15 | TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 15 | TN THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 15 | TN THPT |
| Văn hoá học7229040Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Văn hoá học7229040D01, C00, D14, D78 | D01, C00, D14, D78 | 18,5 | TN THPT |
| Du lịch7810101Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ thực phẩm7540101ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 614/1200 | |
| Công nghệ thông tin7480201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 617/1200 | |
| Bảo vệ thực vật7620112ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 669/1200 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 720/1200 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 634/1200 | |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103ĐGNL V-ACT | ĐGNL V-ACT | 614/1200 | |
| Du lịch7810101D01, C00, D14, D78 | D01, C00, D14, D78 | 19 | TN THPT |
| Giáo dục Mầm non51140204M01, M09 | M01, M09 | 17 | TN THPT |
Năm 2021 · 19 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học7140202Học bạ | Học bạ | 25,95 | Học bạ |
| Sư phạm Toán học7140209Học bạ | Học bạ | 27,2 | Học bạ |
| Sư phạm Ngữ văn7140217Học bạ | Học bạ | 25,48 | Học bạ |
| Kế toán7340301Học bạ | Học bạ | 23,31 | Học bạ |
| Quản trị kinh doanh7340101Học bạ | Học bạ | 24,13 | Học bạ |
| Tài chính - Ngân hàng7340201Học bạ | Học bạ | 21,85 | Học bạ |
| Kinh tế7310101Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Luật7380101Học bạ | Học bạ | 23,4 | Học bạ |
| Công nghệ thực phẩm7540101Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Chăn nuôi7620105Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ sinh học7420201Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Bảo vệ thực vật7620112Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ thông tin7480201Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
| Văn hoá học7229040Học bạ | Học bạ | 18 | Học bạ |
Năm 2018 · 19 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kinh tế7310101A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 14 | Xét điểm thi THPT |
| Văn học7229030D01, C00, D14, D78 | D01, C00, D14, D78 | 13 | Xét điểm thi THPT |
| Văn hoá học7229040D01, C00, D14, D78 | D01, C00, D14, D78 | 13 | Xét điểm thi THPT |
| Toán ứng dụng7460112A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 13 | Xét điểm thi THPT |
| Giáo dục Mầm non51140201M00, M01 | M00, M01 | 15 | Xét điểm thi THPT Hệ cao đẳng |
| Giáo dục Mầm non51140201M00, M01Học bạ | M00, M01Học bạ | 18,97 | Xét điểm học bạ Hệ cao đẳng |
| Hệ thống thông tin7480104A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 13 | Xét điểm thi THPT |
| Khoa học cây trồng7620110A00, B00, A01, D08 | A00, B00, A01, D08 | 13 | Xét điểm thi THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 13 | Xét điểm thi THPT |
| Tài chính - Ngân hàng7340101A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 14 | Xét điểm thi THPT |
| Công nghệ sinh học7420201A00, B00, A01, D08 | A00, B00, A01, D08 | 13 | Xét điểm thi THPT |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 13 | Xét điểm thi THPT |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, B00, A01, D08 | A00, B00, A01, D08 | 13 | Xét điểm thi THPT |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, B00, A01, D08 | A00, B00, A01, D08 | 14 | Xét điểm thi THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 13 | Xét điểm thi THPT |
| Kỹ thuật xây dựng7510103A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 13 | Xét điểm thi THPT |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 13 | Xét điểm thi THPT |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303A00, A01, D90, D07 | A00, A01, D90, D07 | 13 | ĐH Xét điểm thi THPT |
Năm 2017 · 17 mức điểm
| Ngành · mã | Tổ hợp / phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| Văn học7220330C00, D01, D14, D78 | C00, D01, D14, D78 | 15,5 |
| Kế toán7340301A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 18,5 |
| Toán ứng dụng7460112A00, A01, D07, D90 | A00, A01, D07, D90 | 14,5 |
| Giáo dục Mầm non51140201M00 | M00 | 21,5 |
| Giáo dục Mầm non51140201M01 | M01 | 20,75 |
| Công nghệ sinh học7420201A00, A01, B00, D08 | A00, A01, B00, D08 | 14,5 |
| Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 17,5 |
| Hệ thống thông tin7480104A00, A01, D07, D90 | A00, A01, D07, D90 | 14,5 |
| Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D07, D90 | A00, A01, D07, D90 | 15,5 |
| Khoa học cây trồng7620110A00, A01, B00, D08 | A00, A01, B00, D08 | 14,5 |
| Nuôi trồng thuỷ sản7620301A00, A01, B00, D08 | A00, A01, B00, D08 | 14,5 |
| Công nghệ thực phẩm7540101A00, A01, B00, D08 | A00, A01, B00, D08 | 17 |
| Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 14,5 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D07, D90 | A00, A01, D07, D90 | 15,5 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng7510103A00, A01, D07, D90 | A00, A01, D07, D90 | 14,5 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203A00, A01, D07, D90 | A00, A01, D07, D90 | 14,5 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303A00, A01, D07, D90 | A00, A01, D07, D90 | 14,5 |
Không có ngành nào khớp.
Xem thông báo chính thức tại website trường: tgu.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.
Trường khối Kinh tế khác ở miền Nam
- DCTĐại Học Công Thương TPHCMTP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 16 – 23
- DLHĐại Học Lạc HồngĐồng Nai
- BVUĐại Học Bà Rịa – Vũng TàuTP. Hồ Chí Minh
- TKGĐại học Kiên GiangAn Giang
- DTDĐại Học Tây ĐôCần Thơ
- DBDĐại Học Bình DươngTP. Hồ Chí Minh
- MBSĐại Học Mở TPHCMTP. Hồ Chí Minh · Điểm THPT 2026: 15 – 26,2
- DVTĐại Học Trà VinhVĩnh Long





