Ngành Kinh tế số thi khối nào? Học ở trường nào?
Để giúp các bạn học sinh dễ dàng chọn trường, dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn và các cơ sở giáo dục có tuyển sinh ngành Kinh tế số. Đừng quên tham khảo thêm danh sách các tổ hợp môn thi để biết chính xác mình cần ôn tập những môn học nào nhé.
| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Thương Mại | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | ||
| 2 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Kinh tế số | C00 | 24.2 | 20 | |
| Kinh tế số | A00; D01; D09; X25 | |||||
| 3 | Đại Học Phenikaa | Kinh tế số | A00; A01; D01; D84; X25; X26; X27 | 18 | 18 | |
| 4 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 22.11 | 25 | 24.49 |
| Kinh tế số | X02 (Toán, Văn, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | |||||
| 5 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Kinh tế số | A00; A01; D01; D84 | 23.35 | 25.43 | 24.9 |
| 6 | Trường Đại Học Vinh | Kinh tế số | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | 18.5 | |
| 7 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kinh tế số | D01; C01; C02; C03; C04; X01 | 15 | ||
| 8 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Kinh tế số | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 15 | 17 | 18 |
| 9 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Quản trị kinh doanh số | A00; A01; A02; A03; A06; A07; A08; A09; B00; B01; B04; B08; C03; C04; C14; D01; D07; D09; X04; X07; X08; X09; X10; X12; X13; X14; X20; X23 | 20 | 20.9 | 17.5 |
| Quản trị kinh doanh số | A04; A05; A10; A11; B02; B03; C01; C02; D10; D84; X01; X02; X03; X05; X06; X11; X15; X16; X17; X18; X19; X21; X22 | |||||
| 10 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Kinh tế số | 16 | 15 | ||
| Kinh tế số | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 | |||||
| 11 | Trường Đại Học Đại Nam | Kinh tế số | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X26 | 15 | 16 | 15 |
| 12 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kinh tế số | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 16 | |
| 13 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Kinh tế số | 16 | |||
| Kinh tế số | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | |||||
| 14 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt – Hung | Kinh tế số | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 16.7 | ||
| 15 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | Kinh tế số | ||||
| Kinh tế số | C01; C02; C03; C04; C14; D01 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT