Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương năm 2026

Đại Học Hùng Vương (mã THV, Phú Thọ) có điểm chuẩn 2026 theo 3 phương thức, 27 mã xét tuyển. Mỗi phương thức một bảng, có cột 2025 để so. Có dữ liệu điểm chuẩn các năm 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, xem ở mục cuối trang.

Mã trường
THV
Tỉnh/thành
Phú Thọ
Loại trường
công lập
Số mã xét tuyển
27
Phương thức
3
Điểm THPT cao nhất 2026
26,5 · Sư phạm Toán học
Điểm THPT thấp nhất 2026
18 · Kinh tế

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

Thang 30 · 23 mức điểm

Tìm hiểu kỳ thi THPT: cấu trúc đề, lịch thi, phổ điểm →

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp20262025
Giáo dục Tiểu học7140202C01, C03, D01, X01C01, C03, D01, X0125,6425,86−0,22
Sư phạm Toán học7140209A00, D01, X06, X25A00, D01, X06, X2526,526,92−0,42
Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, X70, X74C00, D14, X70, X7426,2627,9−1,64
Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15, X78D01, D14, D15, X7825,226,71−1,51
Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, A01, B00, X14A00, A01, B00, X1425,7626,51−0,75
Sư phạm Lịch sử - Địa lí7140249C00, D14, X70, X74C00, D14, X70, X7426,1427,58−1,44
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, X78D01, D14, D15, X7819—
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D14, X78D01, D04, D14, X7822,3—
Kinh tế7310101D01, X01, X25, X53D01, X01, X25, X5318—
Tâm lý học7310401C00, D01, X70, X74C00, D01, X70, X7422,63—
Quản trị kinh doanh7340101D01, X01, X25, X53D01, X01, X25, X5319,520−0,5
Tài chính - Ngân hàng7340201D01, X01, X25, X53D01, X01, X25, X5318—
Kế toán7340301D01, X01, X25, X53D01, X01, X25, X5320—
Công nghệ thông tin7480201A00, D01, X25, X26A00, D01, X25, X261818
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, X06A00, A01, D01, X061918+1
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, X06A00, A01, D01, X061918+1
Chăn nuôi7620105B00, D01, X14, X55B00, D01, X14, X551818
Khoa học cây trồng7620110B00, D01, X14, X55B00, D01, X14, X551818
Thú y7640101B00, D01, X14, X55B00, D01, X14, X551818
Điều dưỡng7720301B00, B03, D01, X14B00, B03, D01, X1421,621+0,6
Công tác xã hội7760101C00, D01, X70, X74C00, D01, X70, X742218,5+3,5
Du lịch7810101C00, D01, X70, X74C00, D01, X70, X7421,2518,5+2,75
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, D01, X70, X74C00, D01, X70, X7421,7—

Điểm chuẩn theo phương thức Học bạ năm 2026

Thang 30 · 23 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2026
Giáo dục Tiểu học7140202C01, C03, D01, X01C01, C03, D01, X0125,64
Sư phạm Toán học7140209A00, D01, X06, X25A00, D01, X06, X2526,5
Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, X70, X74C00, D14, X70, X7426,26
Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15, X78D01, D14, D15, X7825,2
Sư phạm khoa học tự nhiên7140247A00, A01, B00, X14A00, A01, B00, X1425,76
Sư phạm Lịch sử - Địa lí7140249C00, D14, X70, X74C00, D14, X70, X7426,14
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, X78D01, D14, D15, X7819
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D14, X78D01, D04, D14, X7822,3
Kinh tế7310101D01, X01, X25, X53D01, X01, X25, X5318
Tâm lý học7310401C00, D01, X70, X74C00, D01, X70, X7422,63
Quản trị kinh doanh7340101D01, X01, X25, X53D01, X01, X25, X5319,5
Tài chính - Ngân hàng7340201D01, X01, X25, X53D01, X01, X25, X5318
Kế toán7340301D01, X01, X25, X53D01, X01, X25, X5320
Công nghệ thông tin7480201A00, D01, X25, X26A00, D01, X25, X2618
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, D01, X06A00, A01, D01, X0619
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, D01, X06A00, A01, D01, X0619
Chăn nuôi7620105B00, D01, X14, X55B00, D01, X14, X5518
Khoa học cây trồng7620110B00, D01, X14, X55B00, D01, X14, X5518
Thú y7640101B00, D01, X14, X55B00, D01, X14, X5518
Điều dưỡng7720301B00, B03, D01, X14B00, B03, D01, X1421,6
Công tác xã hội7760101C00, D01, X70, X74C00, D01, X70, X7422
Du lịch7810101C00, D01, X70, X74C00, D01, X70, X7421,25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, D01, X70, X74C00, D01, X70, X7421,7

Điểm chuẩn theo phương thức Kết hợp năm 2026

Thang 30 · 9 mức điểm

Ngành · mã xét tuyểnTổ hợp2026
Giáo dục Mầm non7140201M00, M05, M07, M09M00, M05, M07, M0925,4
Giáo dục Thể chất7140206T00, T03, T05, T08T00, T03, T05, T0824,17
Sư phạm Âm nhạc7140221N10, N11, N12, N13N10, N11, N12, N1323,2
Sư phạm Mỹ thuật7140222V10, V11, V12, V13V10, V11, V12, V1320,3
Sư phạm Mỹ thuật7140222V10, V11, V12, V13V10, V11, V12, V1320
Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15, X78D01, D14, D15, X7825,2
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, X78D01, D14, D15, X7819
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D14, X78D01, D04, D14, X7822,3
Công nghệ thông tin7480201A00, D01, X25, X26A00, D01, X25, X2618

Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương các năm trước

Năm 2021 · 29 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Giáo dục Mầm non7140201M00, M01, M07, M09M00, M01, M07, M0932/40Năng khiếu x2
Giáo dục Thể chất7140206T00, T02, T05, T07T00, T02, T05, T0732/40Năng khiếu x2
Sư phạm Âm nhạc7140221N00, N01N00, N0132/40Năng khiếu x2
Sư phạm Mỹ thuật7140222V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0332/40Năng khiếu x2
Giáo dục Tiểu học7140202A00, D01, C00, C19A00, D01, C00, C1926
Sư phạm Toán học7140209A00, B00, A01, D07A00, B00, A01, D0724
Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, D15, C19C00, D14, D15, C1925,75
Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15, D11D01, D14, D15, D1124,75
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, D11D01, D14, D15, D1119
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D14, D15, D04D01, D14, D15, D0419
Quản trị kinh doanh7340101A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0117
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0117
Kế toán7340301A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0117
Công nghệ thông tin7480201A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0116
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0116
Chăn nuôi7620105A00, B00, D07, D08A00, B00, D07, D0817
Khoa học cây trồng7620110A00, B00, D07, D08A00, B00, D07, D0817
Thú y7640101A00, B00, D07, D08A00, B00, D07, D0817
Công tác xã hội7760101D01, C00, D15, C20D01, C00, D15, C2017
Du lịch7810101D01, C00, D15, C20D01, C00, D15, C2017
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, C00, D15, C20D01, C00, D15, C2017
Điều dưỡng7720301A00, B00, D07, D08A00, B00, D07, D0819
Kinh tế7310101A00, A01, D01, A09A00, A01, D01, A0917
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0116
Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, A02, A10A00, A01, A02, A1024
Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, D07, C02A00, B00, D07, C0224
Sư phạm Sinh học7140213A00, B00, B03, D08A00, B00, B03, D0824
Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C19, C03C00, D14, C19, C0325,75
Sư phạm Địa lý7140219C00, D15, C04, C20C00, D15, C04, C2020
Năm 2020 · 21 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Giáo dục Mầm non7140201M00, M01, M07, M09M00, M01, M07, M0925điểm học tập THPT 32, HL 12 giỏi, môn năng khiếu nhân 2
Giáo dục Thể chất7140206T00, T02, T05, T07T00, T02, T05, T0723,5điểm học tập THPT 26, HL 12 giỏi, môn năng khiếu nhân 2
Sư phạm Âm nhạc7140221N00, N01N00, N0123,5điểm học tập THPT 26, HL 12 giỏi, môn năng khiếu nhân 2
Sư phạm Mỹ thuật7140222V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0323,5điểm học tập THPT 26, HL 12 giỏi, môn năng khiếu nhân 2
Giáo dục Tiểu học7140202A00, D01, C00, C19A00, D01, C00, C1918,5HL 12 giỏi
Sư phạm Toán học7140209A00, B00, A01, D07A00, B00, A01, D0718,5HL 12 giỏi
Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, D15, C19C00, D14, D15, C1918,5HL 12 giỏi
Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D14, D15, D11D01, D14, D15, D1118,5HL 12 giỏi
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, D11D01, D14, D15, D1115điểm học tập THPT 18
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D14, D15, D04D01, D14, D15, D0415điểm học tập THPT 18
Quản trị kinh doanh7340101A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0115điểm học tập THPT 18
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0115điểm học tập THPT 18
Kế toán7340301A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0115điểm học tập THPT 18
Công nghệ thông tin7480201A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0115điểm học tập THPT 18
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0115điểm học tập THPT 18
Chăn nuôi7620105A00, B00, D07, D08A00, B00, D07, D0815điểm học tập THPT 18
Khoa học cây trồng7620110A00, B00, D07, D08A00, B00, D07, D0815điểm học tập THPT 18
Thú y7640101A00, B00, D07, D08A00, B00, D07, D0815điểm học tập THPT 18
Công tác xã hội7760101D01, C00, D15, C20D01, C00, D15, C2015điểm học tập THPT 18
Du lịch7810101D01, C00, D15, C20D01, C00, D15, C2015điểm học tập THPT 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103D01, C00, D15, C20D01, C00, D15, C2015điểm học tập THPT 18
Năm 2019 · 29 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Thú y7640101A00, B00, D07, D08A00, B00, D07, D0814
Kinh tế7310101A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0114
Du lịch7810101C00, C20, D01, D15C00, C20, D01, D1514
Kế toán7340301A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0114
Chăn nuôi7620105A00, B00, D07, D08A00, B00, D07, D0814
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D11, D14, D15D01, D11, D14, D1514
Sư phạm Vật lý7140211A00, A01, A04, C01A00, A01, A04, C0118
Công tác xã hội7760101C00, C20, D01, D15C00, C20, D01, D1514
Sư phạm Âm nhạc7140221N00, N01N00, N0126
Sư phạm Hóa học7140212A00, B00, C02, D07A00, B00, C02, D0718
Sư phạm Sinh học7140213A02, B00, B03, D08A02, B00, B03, D0818
Giáo dục Mầm non7140201M00, M05, M07, M10M00, M05, M07, M1026
Sư phạm Ngữ văn7140217C00, C19, D14, D15C00, C19, D14, D1518
Sư phạm Toán học7140209A00, A01, B00, D07A00, A01, B00, D0718
Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D11, D14, D15D01, D11, D14, D1518
Sư phạm Lịch sử7140218C00, C03, C19, D14C00, C03, C19, D1418
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0114
Công nghệ sinh học7420201A02, B00, B03, D08A02, B00, B03, D0814
Công nghệ thông tin7480201A00, A01, D01, K01A00, A01, D01, K0114
Khoa học cây trồng7620110A00, B00, D07, D08A00, B00, D07, D0814
Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, B00, D01A00, A01, B00, D0114
Giáo dục Tiểu học7140202A00, C00, C19, D01A00, C00, C19, D0118
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D04, D14, D15D01, D04, D14, D1514
Kinh tế7620115A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0114Kinh tế nông nghiệp
Thiết kế đồ họa7210403V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0326
Giáo dục Thể chất7140206T00, T02, T05, T07T00, T02, T05, T0726
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, A01, C01, D01A00, A01, C01, D0114
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, A01, C01, D01A00, A01, C01, D0114
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, C20, D01, D15C00, C20, D01, D1514
Năm 2018 · 28 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Thú y7640101A00, D08, B00, D07A00, D08, B00, D0714Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Kinh tế7310101A00, D01, B00, A01A00, D01, B00, A0114Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Du lịch7810101C00, C20, D01, D15C00, C20, D01, D1514Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Kế toán7340301A00, D01, B00, A01A00, D01, B00, A0114Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Chăn nuôi7620105A00, D08, B00, D07A00, D08, B00, D0714Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, D11D01, D14, D15, D1114Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Việt Nam học7310630C00, D01, C20, D15C00, D01, C20, D1514Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Công tác xã hội7760101C00, D01, C20, D15C00, D01, C20, D1514Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Sư phạm Địa lý7140219C00, D15, C04, C20C00, D15, C04, C2017
Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, D15, C19C00, D14, D15, C1917
Giáo dục Mầm non7140201M00, M02, M03, M07M00, M02, M03, M0725Điểm năng khiếu đã nhân hệ số
Sư phạm Âm nhạc7140221N00, N01N00, N0125Điểm năng khiếu đã nhân hệ số
Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D15, D14, D11D01, D15, D14, D1117
Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D07, B00A00, A01, D07, B0017HL 3 môn 12 Giỏi
Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C03, C19C00, D14, C03, C1917
Công nghệ sinh học7420201A02, B00, B03, D08A02, B00, B03, D0814Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Công nghệ thông tin7480201K01, A00, D01, A01K01, A00, D01, A0114Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Khoa học cây trồng7620110A00, D08, B00, D07A00, D08, B00, D0714Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Quản trị kinh doanh7340101A00, D01, B00, A01A00, D01, B00, A0114Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Thiết kế đồ họa7210403V00, V01, V02, V03V00, V01, V02, V0325Điểm năng khiếu đã nhân hệ số
Kinh tế7620115A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0114Kinh tế nông nghiệp Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Giáo dục Tiểu học7140202A00, D01, C00, C19A00, D01, C00, C1917HL 3 môn 12 Giỏi
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D14, D15, D04D01, D14, D15, D0414Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Giáo dục Thể chất7140206T00, T02, T05, T07T00, T02, T05, T0725Điểm năng khiếu đã nhân hệ số
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, D01, B00, A01A00, D01, B00, A0114Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, D01, C01, A01A00, D01, C01, A0114Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, D01, C01, A01A00, D01, C01, A0114Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, D01, C20, D15C00, D01, C20, D1514Điểm 3 môn KQ học tập THPT 36
Năm 2017 · 23 mức điểm
Ngành · mãTổ hợp / phương thứcĐiểmGhi chú
Thú y7640101A00, D08, B00, D07A00, D08, B00, D0715,5
Kinh tế7310101A00, D01, B00, A01A00, D01, B00, A0115,5
Kế toán7340301A00, D01, B00, A01A00, D01, B00, A0116
Chăn nuôi7620105A00, D08, B00, D07A00, D08, B00, D0715,5
Ngôn ngữ Anh7220201D01, D14, D15, D11D01, D14, D15, D1115,5
Việt Nam học7310630C00, D01, C20, D15C00, D01, C20, D1515,5
Công tác xã hội7760101C00, D01, C20, D15C00, D01, C20, D1515,5
Sư phạm Ngữ văn7140217C00, D14, D15, C19C00, D14, D15, C1915,5
Giáo dục Mầm non7140201M00M0025Điểm 3 môn >= 24 (đã tính hệ số chưa tính ưu tiên)
Sư phạm Địa lý7140219C00, D15, C04, C20C00, D15, C04, C2015,5
Sư phạm Lịch sử7140218C00, D14, C03, C19C00, D14, C03, C1915,5
Sư phạm Toán học7140209A00, A01, D07, B00A00, A01, D07, B0015,5
Sư phạm Tiếng Anh7140231D01, D15, D14, D11D01, D15, D14, D1115,5
Công nghệ thông tin7480201A00, D01, A01A00, D01, A0115,5
Khoa học cây trồng7620110A00, D08, B00, D07A00, D08, B00, D0715,5
Quản trị kinh doanh7340101A00, D01, B00, A01A00, D01, B00, A0115,5
Kinh tế7620115A00, B00, A01, D01A00, B00, A01, D0115,5Kinh tế nông nghiệp
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01, D14, D15, D04D01, D14, D15, D0415,5
Giáo dục Tiểu học7140202A00, D01, C00, C19A00, D01, C00, C1918
Tài chính - Ngân hàng7340201A00, D01, B00, A01A00, D01, B00, A0115,5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201A00, D01, C01, A01A00, D01, C01, A0115,5
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301A00, D01, C01, A01A00, D01, C01, A0115,5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103C00, D01, C20, D15C00, D01, C20, D1517

Không có ngành nào khớp.

Xem thông báo chính thức tại website trường: hvu.edu.vn. Số liệu do HOCMAI tổng hợp. Nếu có sai khác, thông báo của trường là chính thức.

Trường khối Kinh tế khác ở miền Bắc