Điểm chuẩn và tổ hợp môn ngành Công nghệ sinh học
Bạn đang quan tâm đến ngành Công nghệ sinh học? Hãy cùng điểm qua bảng dữ liệu tuyển sinh của các trường đại học ngay bên dưới. Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về cách tính điểm các khối, bạn nên đọc thêm bài hướng dẫn chi tiết về các tổ hợp xét tuyển hiện hành.
| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Công nghệ sinh học (mới) | A02; B00; B08 | 19.25 | ||
| 2 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Công nghệ sinh học | A00; A01; X06; X26; D01; B00 | 22.13 | ||
| 3 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; B08; X13; X16 | 22.5 | 22.25 | 22 |
| Công nghệ sinh học (CT tăng cường TA) | A02; B00; B03; B08; X13; X16 | 18 | 18 | 18 | ||
| 4 | Trường Đại Học Dược Hà Nội | Công nghệ sinh học | B00 | 20 | 24.26 | 24.21 |
| 5 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 18.5 | 17.75 | 16 |
| 6 | Đại Học Phenikaa | Công nghệ sinh học | 18 | |||
| Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07; X14; X15 | |||||
| 7 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Công nghệ sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08; X13; X14; X15; X16 | 15 | 15 | 15.5 |
| 8 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Công nghệ sinh học | A02; B00; D08; B01; B02; B03 | 18.76 | 23.14 | 20.95 |
| Công nghệ sinh học | B04; X14 (Toán, Sinh, Tin) | |||||
| 9 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Công nghệ Sinh học | X28 | 22.86 | 24.9 | 24.68 |
| Công nghệ Sinh học | B08; B00; X15; X16; B03; A02 | |||||
| Công nghệ Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | X28 | 22.55 | 24.9 | |||
| Công nghệ Sinh học (CT tăng cường tiếng Anh) | B08; B00; X15; X16; B03; A02 | |||||
| 10 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Công nghệ sinh học | A01 | 25.27 | 25 | 28.2 |
| Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; B08; X14; X15 | |||||
| Công nghệ sinh học – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A02; B00; B03; B08; X14; X15 | 22 | 24 | |||
| Công nghệ sinh học – Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01 | |||||
| Công nghệ sinh học – Chương trình tiên tiến | A01 | 22 | 23 | 24 | ||
| Công nghệ sinh học – Chương trình tiên tiến | A02; B00; B03; B08; X14; X15 | |||||
| Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A01 | 22 | 24 | 24 | ||
| Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A02; B00; B03; B08; X14; X15 | |||||
| 11 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | A00; A01; B00; B02; B08; C03; D01; X07; X08; X13 | 20.5 | 18 | 18 |
| 12 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B01; B02; B03; B08; D07; D08; X13; X14; X15; X16 | 22.05 | 24.45 | 24.05 |
| 13 | Đại Học Cần Thơ | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 20.2 | 20 | 23.64 |
| Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | 18.68 | 20.75 | 21.7 | ||
| 14 | Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Công nghệ sinh học | B00; B03; B08; X14; A02 | 16.71 | 19 | 16.85 |
| 15 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; B08 | 21.75 | 15.35 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; C02; D07; D08 | 21.5 | 23.1 | 23.33 |
| 17 | Trường Đại Học Nha Trang | Công nghệ sinh học | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | ||
| Công nghệ sinh học | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | |||||
| Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | ||||
| Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | B03; C02; X03; X04; D01 | |||||
| 18 | Trường Đại Học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM | Khoa học sự sống và Hóa học (Ngành Công nghệ sinh học chương trình liên kết với ĐH West of England (2+2, 4+0)) | A00; B00; B08; C08; D07; D12; D13 | 19.75 | ||
| 19 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 17.03 | 17 | 17.25 |
| 20 | Trường Đại Học Vinh | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật xử lí ô nhiễm môi trường) | A00; A11; B00; D07 | 18 |
Hiểu đúng về ngành Công nghệ sinh học
Công nghệ sinh học thực chất là việc “mượn” sức mạnh của các thực thể sống như tế bào, vi sinh vật hoặc gen để tạo ra những sản phẩm thực tế phục vụ con người. Thay vì làm nông nghiệp hay chế biến thực phẩm theo cách thủ công, bạn sẽ dùng kỹ thuật hiện đại để “nâng cấp” giống cây trồng, chế biến thuốc chữa bệnh hoặc xử lý rác thải. Nói một cách dễ hiểu, bạn chính là những “kỹ sư” điều khiển các sinh vật tí hon để giải quyết những bài toán lớn của đời sống.
Ngành Công nghệ sinh học học những môn gì? Có khó không?
Sinh viên sẽ tập trung vào các nhóm kiến thức cốt lõi như: Công nghệ gen (biến đổi DNA), Vi sinh vật học (làm việc với vi khuẩn, nấm), Nuôi cấy mô và Kỹ thuật lên men. Đây là ngành học khá “nặng đô”, đòi hỏi tư duy logic cực kỳ chặt chẽ của các môn tự nhiên như Toán, Hóa và Sinh học phân tử. Ngành này không dành cho những tâm hồn mộng mơ hay ưa chuộng giao tiếp hướng ngoại, mà đòi hỏi sự bền bỉ, tập trung cao độ trong môi trường phòng thí nghiệm khép kín.
Bạn có thực sự hợp với ngành Công nghệ sinh học?
Để sống khỏe và thăng tiến với nghề, bạn nên có những tố chất sau:
- Sự kiên trì và chịu khó: Trong phòng thí nghiệm, việc thất bại hàng chục lần trước khi ra một kết quả đúng là chuyện bình thường, bạn cần một “cái đầu lạnh” để không bỏ cuộc.
- Tư duy chi tiết và chính xác: Một sai sót nhỏ trong liều lượng hoặc nhiệt độ cũng có thể phá hỏng cả một công trình nghiên cứu đắt đỏ.
- Khả năng tự học ngoại ngữ: Hầu hết các tài liệu chuyên môn, máy móc hiện đại và các công trình nghiên cứu mới nhất đều bằng tiếng Anh, nếu ngại đọc bạn sẽ rất nhanh bị lạc hậu.
Cơ hội việc làm & Mức lương tham khảo
Thị trường lao động ngành Công nghệ sinh học hiện nay đang ở trạng thái “khát” nhân sự chất lượng cao nhưng lại khá kén chọn, không tuyển dụng ồ ạt như các ngành kinh tế. Sinh viên ra trường thường đảm nhận các vị trí:
- Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển (R&D): Làm việc tại các công ty dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm để tạo ra sản phẩm mới – Mức lương khởi điểm tham khảo: 10 – 15 triệu/tháng (tùy năng lực và quy mô doanh nghiệp).
- Kỹ thuật viên xét nghiệm hoặc kiểm định: Làm việc tại các bệnh viện, trung tâm y khoa hoặc phòng lab kiểm soát chất lượng nông sản, thực phẩm – Mức lương khởi điểm tham khảo: 8 – 12 triệu/tháng.