Ngành Luật kinh tế thi khối nào? Học ở trường nào?
Để giúp các bạn học sinh dễ dàng chọn trường, dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn và các cơ sở giáo dục có tuyển sinh ngành Luật kinh tế. Đừng quên tham khảo thêm danh sách các tổ hợp môn thi để biết chính xác mình cần ôn tập những môn học nào nhé.
| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | 27.05 | 26.85 |
| 2 | Học Viện Ngân Hàng | Luật kinh tế | C00; C03 | 26.97 | 25.9 | 25.52 |
| Luật kinh tế | D01; D14 | |||||
| 3 | Trường Đại Học Thương Mại | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | 25 | |
| Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | 25.5 | |||
| 4 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Luật kinh tế | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 25.25 | 26 | 23.75 |
| Luật kinh tế (CT tăng cường TA) | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 23.5 | 23.5 | 23 | ||
| 5 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Luật kinh tế | A00; D01; D14; D15 | 23.83 | 24.5 | 21 |
| Luật kinh tế | C00 | |||||
| 6 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Luật kinh tế | C00; C03; C14; D01 | 24 | 22.75 | 19 |
| 7 | Đại Học Phenikaa | Kiểm toán | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | 19 | 24 | 21 |
| Luật kinh tế | ||||||
| Luật kinh tế | C00; C03; C19; D01; D12; D13; X70 | |||||
| 8 | Trường Đại Học Thăng Long | Luật kinh tế | X01; X78 | 23.3 | 25.8 | 23.96 |
| Luật kinh tế | C00; D01; X70; X74 | |||||
| 9 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 25.5 | 26.62 | 23.47 |
| Luật kinh tế | C14 | |||||
| 10 | Trường Đại Học Luật Hà Nội | Luật Kinh tế | D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 25.55 | 26.9 | 27.36 |
| Luật Kinh tế | A00; A01; C00 | |||||
| 11 | Đại Học Cần Thơ | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 26.39 | 26.85 | 25.85 |
| 12 | Trường Đại học Kiểm Sát | Luật Kinh Tế | C01; C02; C03; C04 | 25.12 | 26.86 | |
| Luật Kinh Tế | A00; A01; D01; D07; D09; D14; D15 | |||||
| 13 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | D01; D07; X25; X26 | 25.5 | 26.07 | 26 |
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | A00; A01 | |||||
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | 26.09 | 26.2 | ||
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01 | |||||
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24.75 | 25.25 | 25.02 | ||
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | A00; A01 | |||||
| 14 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Luật kinh tế (Economic Law) | A00; A01; D01; D09 | 24.65 | 25.6 | 25.6 |
| 15 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Luật kinh tế | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 25.39 | 24.4 | 24.8 |
| 16 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Luật Kinh tế | C00 | 26.73 | 27.43 | 25.5 |
| Ngành Luật Kinh tế | A01; D09; D84 | |||||
| 17 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Luật kinh tế | C00 | 25.17 | 26.12 | 24.82 |
| Luật kinh tế | C01; C03; D01; X01 | |||||
| 18 | Trường Đại Học Vinh | Luật kinh tế | C14; C19; C20; D66 | 21 | ||
| 19 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Luật Kinh tế (S – Tiêu chuẩn): – Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế; – Chuyên ngành Luật Kinh doanh. | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20 | ||
| 20 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D14 | 22 | 24.35 | 25.07 |
| Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; C00; D01; D14 |
Hiểu đúng về ngành Luật kinh tế
Nói một cách bình dân, học Luật kinh tế là học cách bảo vệ “túi tiền” và sự an toàn của doanh nghiệp trước các rủi ro pháp lý. Thay vì xử lý các vụ án hình sự, công việc thực chất của bạn là thiết kế các bản hợp đồng chặt chẽ, tư vấn cho sếp những gì được làm và không được làm để tránh bị phạt, đồng thời đứng ra đòi quyền lợi khi công ty bị đối tác chơi xấu. Bạn chính là người “vệ sĩ” thầm lặng nhưng quyền lực, đảm bảo cỗ máy kinh doanh vận hành đúng luật mà vẫn đạt lợi nhuận tối ưu.
Ngành Luật kinh tế học những môn gì? Có khó không?
Bạn sẽ không phải “tụng kinh” những cuốn giáo trình dày cộp một cách vô nghĩa, mà tập trung vào các nhóm kiến thức thực chiến: Luật doanh nghiệp và đầu tư, Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại, Luật sở hữu trí tuệ và Giải quyết tranh chấp kinh doanh. Ngành này hoàn toàn không cần tư duy Toán/Lý phức tạp, nhưng đòi hỏi một tư duy logic cực kỳ sắc bén để kết nối các quy định pháp luật vào tình huống thực tế. Nó thiên về khả năng đọc hiểu, phân tích tình huống và phản biện hơn là sự cảm thụ hay sáng tạo bay bổng.
Bạn có thực sự hợp với ngành Luật kinh tế?
Để sống khỏe và thăng tiến với nghề, bạn nên có những tố chất sau:
- Tư duy logic và phản biện: Bạn cần một cái đầu lạnh để bóc tách vấn đề, luôn đặt câu hỏi “Tại sao?” và tìm ra những kẽ hở hoặc rủi ro mà người khác không thấy.
- Sự tỉ mỉ đến mức “khó tính”: Một dấu phẩy đặt sai trong hợp đồng kinh tế có thể gây thiệt hại hàng tỷ đồng, vì vậy nếu bạn là người hay cẩu thả, ngành này sẽ cực kỳ áp lực với bạn.
- Kỹ năng giao tiếp và thương thảo: Luật sư kinh tế không chỉ ngồi bàn giấy mà phải biết cách thuyết phục đối tác, tranh luận bảo vệ quan điểm của mình một cách khéo léo nhưng đanh thép.
Cơ hội việc làm & Mức lương tham khảo
Thị trường lao động hiện nay đang rất “khát” nhân sự Luật kinh tế chất lượng cao, đặc biệt là những người giỏi ngoại ngữ để làm việc với các tập đoàn đa quốc gia, trong khi số lượng sinh viên ra trường làm được việc ngay vẫn còn thiếu hụt. Sinh viên ra trường thường đảm nhận các vị trí:
- Chuyên viên Pháp chế (In-house Counsel): Làm việc tại phòng pháp lý của các doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro cho mọi hoạt động kinh doanh – Mức lương khởi điểm tham khảo: 10 – 15 triệu/tháng (tùy năng lực ngoại ngữ).
- Trợ lý Luật sư/Tư vấn viên tại Law Firm: Hỗ trợ các luật sư kỳ cựu tư vấn đầu tư, sáp nhập doanh nghiệp hoặc giải quyết tranh chấp tại tòa – Mức lương khởi điểm tham khảo: 8 – 12 triệu/tháng (tăng trưởng rất nhanh theo thâm niên và vụ việc).