Ngành được xem nhiều
- Giáo dục Tiểu học
- Kỹ thuật y sinh
- Y khoa
- Kỹ thuật hóa học
- Kỹ thuật điều khiển tự động hóa
- Thú y
- Công nghệ sinh học
- Quản lý giáo dục
- Quản trị nhân lực
- Công nghệ may
- Vi mạch bán dẫn
- Công nghệ kỹ thuật điện, điển tử
- Quản lý hoạt động bay
- Kỹ thuật hình ảnh y học
- Giáo dục Quốc phòng An ninh
- Sư phạm Mỹ thuật
- Sư phạm Tiếng Anh
- Y học cổ truyền
- Kỹ thuật cơ khí
- Tâm lý học
Ngành Luật kinh tế thi khối nào? Học ở trường nào?
Để giúp các bạn học sinh dễ dàng chọn trường, dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn và các cơ sở giáo dục có tuyển sinh ngành Luật kinh tế. Đừng quên tham khảo thêm danh sách các tổ hợp môn thi để biết chính xác mình cần ôn tập những môn học nào nhé.
Theo đề án tuyển sinh mới nhất và điểm chuẩn 2025–2026, có 69 trường đào tạo ngành Luật kinh tế với 80 mã xét tuyển. Điểm chuẩn 2026 theo điểm thi THPT từ 19,6 đến 27,43 điểm (thang 30). Tổ hợp hay dùng: D01, C00, A01, C03.
Điểm chuẩn ngành Luật kinh tế 2026 – Điểm thi THPT
Thang 30 · 94 dòng · ô "–" là chưa có điểm chuẩn theo điểm thi THPT
| Trường | Ngành · mã xét tuyển · tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Đại Học Luật Hà NộiLPH · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 550 chỉ tiêuTổ hợp: A00 | 27,43 | 25,55+1,88 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc DânKHA · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 80 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, D01, D07 | 26,62 | 26,75−0,13 |
| Đại Học Luật Hà NộiLPH · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 550 chỉ tiêuTổ hợp: A01 | 26,21 | 25,55+0,66 |
| Đại Học Luật Hà NộiLPH · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 550 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C00, D01, D02, D03 +3 | 25,95 | 25,55+0,4 |
| Học Viện Ngân HàngNHH · Hà Nội | Luật kinh tếLAW01 · 180 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C03, D01, D14 | 25,75 | 26,97−1,22 |
| Đại học Kiểm Sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Luật kinh tếLUATKT · 250 chỉ tiêuTổ hợp: A00 | 25,35 | 25,12+0,23 |
| Học Viện Ngân HàngNHH · Hà Nội | Luật kinh tếLAW01 · 180 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C03, D01, D14 | 25,25 | 26,97−1,72 |
| Đại Học Luật – Đại Học Quốc Gia Hà NộiQHL · Hà Nội | Luật Kinh tế (CTĐT Luật Kinh doanh)7380107 · 320 chỉ tiêuTổ hợp: A01, A07, C01, C02, C03, C04 +4 | 24,83 | – |
| Đại học Kiểm Sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Luật kinh tếLUATKT · 250 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C01, C02, C03, C04 +5 | 24,7 | 25,12−0,42 |
| Đại Học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Luật kinh tế7380107 · 160 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C01, D01, X01 | 24,5 | 26,39−1,89 |
| Đại học Kiểm Sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Luật kinh tếLUATKT · 250 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C01, C02, C03, C04 +5 | 23,9 | 25,12−1,22 |
| Đại Học Mở TPHCMMBS · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, C03, D01, D14, X01, X02 +6 | 23,6 | 24,75−1,15 |
| Học Viện Phụ Nữ Việt NamHPN · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 200 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C00, D01, D14, D15 | 23,5 | 24,83−1,33 |
| Đại Học Tài Chính MarketingDMS · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, A03, A04, A05, A06 +15 | 23,47 | 25,39−1,92 |
| Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1)TLA · Hà Nội | Luật kinh tếTLA302 · 120 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C03, C04, D01, D14, D15 +1 | 23,24 | 25,5−2,26 |
| Đại học Kiểm Sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Luật kinh tếLUATKT · 250 chỉ tiêuTổ hợp: D15 | 23,02 | 25,12−2,1 |
| Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội)DLX · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 100 chỉ tiêuTổ hợp: A01, D01, X01, X25 | 23,02 | 18+5,02 |
| Đại Học Thương MạiTMA · Hà Nội | Luật kinh tế (Luật kinh tế)TM34 · 130 chỉ tiêuTổ hợp: A00 | 23 | 25,4−2,4 |
| Học Viện Phụ Nữ Việt NamHPN · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 200 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C00, D01, D14, D15 | 23 | 24,83−1,83 |
| Đại Học Thương MạiTMA · Hà Nội | Luật kinh tế (Luật kinh tế)TM34 · 130 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, D01, D07 | 22,5 | 25,4−2,9 |
| Học Viện Phụ Nữ Việt NamHPN · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 200 chỉ tiêuTổ hợp: C00 | 22,5 | 24,83−2,33 |
| Viện Đại Học Mở Hà NộiMHN · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 230 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C01, D01, X01 | 22 | 25,17−3,17 |
| Đại Học Thương MạiTMA · Hà Nội | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế)TM36 · 110 chỉ tiêuTổ hợp: A00 | 22 | 25,1−3,1 |
| Đại Học Ngân Hàng TPHCMNHS · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107 · 122 chỉ tiêuTổ hợp: A01, A03, D07, D09 | 21,9 | 22−0,1 |
| Đại Học Công Thương TPHCMDCT · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, C03, D01, X01 | 21,75 | 24−2,25 |
| Đại Học Thương MạiTMA · Hà Nội | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế)TM36 · 110 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, D01, D07 | 21,5 | 25,1−3,6 |
| Đại Học Thương MạiTMA · Hà Nội | Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)TM35 · 110 chỉ tiêuTổ hợp: A01, D01, D07, D09, D10, X25 +3 | 21,5 | – |
| Học Viện Chính Sách và Phát TriểnHCP · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 200 chỉ tiêuTổ hợp: A01, C00, D01, X25 | 21,23 | – |
| Đại Học Công ĐoànLDA · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 60 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C03, C07, D01, D14, X70 +1 | 21,1 | – |
| Đại Học Điện LựcDDL · Hà Nội | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, D01, D09, D10, D14, D66 +3 | 20,5 | 21,17−0,67 |
| Đại Học Hồng ĐứcHDT · Thanh Hóa | Luật kinh tế7380107 · 100 chỉ tiêuTổ hợp: C01 | 20,5 | – |
| Đại Học Thăng LongDTL · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 140 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C03, C04, D01, X01, X78 | 20,1 | 23,3−3,2 |
| Đại Học VinhTDV · Nghệ An | Luật kinh tế7380107 · 180 chỉ tiêuTổ hợp: D01 | 20 | 21−1 |
| Đại Học VinhTDV · Nghệ An | Luật kinh tế7380107 · 180 chỉ tiêuTổ hợp: C03 | 20 | 21−1 |
| Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà NẵngDDQ · Đà Nẵng | Luật Kinh tế (ST - Tiêu chuẩn): - Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế; - Chuyên ngành Luật Kinh doanh.7380107ST · 85 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 20 | 20 |
| Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon TumDDP · Quảng Ngãi | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, C03, D14, X01, X70, X74 | 20 | 18+2 |
| Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở phía Nam)DLS · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107 · 100 chỉ tiêuTổ hợp: A01, D01, X01, X25 | 20 | 18+2 |
| Đại Học Công Nghệ Sài GònDSG · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107 | 20 | – |
| Đại Học Hồng ĐứcHDT · Thanh Hóa | Luật kinh tế7380107 · 100 chỉ tiêuTổ hợp: C01, C03, C04, D01, X01 | 20 | – |
| Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái NguyênDTZ · Thái Nguyên | Luật kinh tế7380107 · 50 chỉ tiêuTổ hợp: A07, A08, A09, C00, C03, C04 +44 | 20 | – |
| Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà NộiDQK · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 284 chỉ tiêuTổ hợp: A00, C00, C03, D01, D09, D10 +2 | 20 | – |
| Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCMUEF · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | – |
| Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái NguyênDTE · Thái Nguyên | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, C00, C03, C04, D01, X01 | 20 | – |
| Đại Học Mở TPHCMMBS · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế Chương trình Tiên tiến7380107CTổ hợp: C00, C01, D01, D11, D12, D14 +5 | 20 | – |
| Đại Học Ngân Hàng TPHCMNHS · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế TABP7380107TA · 80 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 20 | – |
| Đại Học PhenikaaDTA · Hà Nội | Luật kinh tếFOL1 · 450 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C00, C01, C02, C03 +19 | 20 | – |
| Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2)TLS · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tếTLS302 · 40 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C03, C04, D01, D14, D15 +1 | 20 | – |
| Đại học Công Nghệ TPHCMDKC · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, C00, C03, C04, D01 +6 | 20 | – |
| Đại học Luật - Đại Học HuếDHA · Huế | Luật kinh tế7380107 · 700 chỉ tiêuTổ hợp: A00, C00, C19, C20, D01, D14 +4 | 20 | – |
| Đại Học Thăng LongDTL · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 140 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C03, C04, D01, X01, X78 | 19,6 | 23,3−3,7 |
| Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCMQSK · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế)502 · 130 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, D01, D07, X25, X26 | – | 25,75 |
| Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCMQSK · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh)501 · 130 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, D01, D07, X25, X26 | – | 25,5 |
| Đại Học Công Nghiệp TPHCMHUI · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A01, C00, C03, C07, D01, D09 +6 | – | 25,25 |
| Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCMQSK · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh)502E · 85 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, D01, D07, X25, X26 | – | 24,75 |
| Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà NộiFBU · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 200 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C04, D01, X01, X02 | – | 21,5 |
| Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu NghịDCQ · Hà Nội | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, D01, D14, X25 | – | 18 |
| Đại Học Phan ThiếtDPT · Lâm Đồng | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, D01, D14, D15, X01, X25 +1 | – | 18 |
| Đại Học Quốc Tế Sài GònTTQ · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, C00, C20, D01, D66 | – | 18 |
| Đại Học Tây ĐôDTD · Cần Thơ | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, D01, D14, D66, D84, X25 +1 | – | 18 |
| Đại Học Đông ĐôDDU · Hà Nội | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, C00, D01, X01, X70 | – | 18 |
| Đại học Công nghệ Miền ĐôngDMD · Đồng Nai | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, C00, C01, C03, C14 +2 | – | 18 |
| Đại học Hùng Vương - TPHCMDHV · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A01, C00, C03, C04, D01, X01 +1 | – | 18 |
| Đại Học Nguyễn Tất ThànhNTT · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, C00, C03, X01 | – | 17 |
| Đại Học Nguyễn Tất ThànhNTT · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế - Chuẩn quốc tế7380107_QTTổ hợp: A00, C00, C03, X01 | – | 17 |
| Đại Học Yersin Đà LạtDYD · Lâm Đồng | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, C03, C04, D01, D14, D15 +1 | – | 15,5 |
| Đại Học Bình DươngDBD · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, C00, C03, C04, C14, D01 | – | 15 |
| Đại Học Cửu LongDCL · Vĩnh Long | Luật kinh tế7380107 · 70 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C00, C03, C07, D01 +3 | – | 15 |
| Đại Học Dân Lập Duy TânDDT · Đà Nẵng | Ngành Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, C03, C04, D01, D14, D15 | – | 15 |
| Đại Học Dân Lập Văn LangDVL · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, D01, D09, D10, D14, D15 +1 | – | 15 |
| Đại Học Gia ĐịnhDCG · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107 · 96 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C00, C01, C03, C14 +2 | – | 15 |
| Đại Học Hoa SenDTH · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, C00, D01 | – | 15 |
| Đại Học Hòa BìnhETU · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 146 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C01, C19, D01, D14 | – | 15 |
| Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long AnDLA · Tây Ninh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, C00, C04, C05 | – | 15 |
| Đại Học Lạc HồngDLH · Đồng Nai | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C03, C04, D01, X01, X04, Y09 | – | 15 |
| Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCMDNT · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A01, C00, D01, D09, D14, D15 +2 | – | 15 |
| Đại Học Quốc Tế Hồng BàngHIU · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A08, C00, C14, C20, D01, D15 | – | 15 |
| Đại Học Trưng VươngDVP · Phú Thọ | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, C00, D01 | – | 15 |
| Đại Học Văn HiếnDVH · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, A12, C04, D01, X54 +2 | – | 15 |
| Đại Học Đông ÁDAD · Đà Nẵng | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A01, C00, C03, C04, D01, D14 +4 | – | 15 |
| Đại Học Đông ÁDAD · Đà Nẵng | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A01, C00, C03, C04, D01, D14 +4 | – | 15 |
| Đại Học Đại NamDDN · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 100 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C03, C04, C14, D01, D14 +1 | – | 15 |
| Đại học Nam Cần ThơDNC · Cần Thơ | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, C03, D01, D14, D15, X17 +3 | – | 15 |
| Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình DươngDKB · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A03, C00, C03, C07, C14, D01 +5 | – | 14 |
| ĐH Tân TạoTTU · Tây Ninh | Luật Kinh tế (Mới)7380107Tổ hợp: A00, A01, C00, C03, D01, D14 +1 | – | – |
| Đại Học Bà Rịa – Vũng TàuBVU · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380101C2Tổ hợp: A01, C00, D01, D07, D09, D10 +20 | – | – |
| Đại Học Chu Văn AnDCA · Hưng Yên | Luật kinh tế7380107 · 200 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C00, C04, C14, C19 +3 | – | – |
| Đại Học Công Nghiệp TPHCMHUI · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế (Chương trình tăng cường tiếng Anh)7380107CTổ hợp: A01, C00, C03, C07, D01, D09 +6 | – | – |
| Đại Học Kinh Tế TPHCMKSA · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107 · 80 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, D01, D02, D03, D04 +19 | – | – |
| Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà NẵngDDQ · Đà Nẵng | Luật thương mại quốc tế (PR - Bán phần tiếng Anh)7380107PR · 80 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, D01, D07, X25, X26 | – | – |
| Đại Học Thành ĐôngDDB · Hải Phòng | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, C00, D01 | – | – |
| Đại Học Thái Bình DươngTBD · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A07, C00, C20, D14 | – | – |
| Đại Học Đông ÁDAD · Đà Nẵng | Luật kinh tế139Tổ hợp: A01, C00, C01, C03, C04, D01 +4 | – | – |
| Đại Học Đông ÁDAD · Đà Nẵng | Luật kinh tế (CS Đắk Lắk)139DLTổ hợp: A01, C00, C01, C03, C04, D01 +4 | – | – |
| Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh LongKSV · Vĩnh Long | Luật kinh tế7380107 · 40 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, D01, D02, D03, D04 +19 | – | – |
Không có trường nào khớp bộ lọc.
Điểm chuẩn ngành Luật kinh tế 2026 – Học bạ
Thang 30 · 69 dòng
| Trường | Ngành · mã xét tuyển · tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Đại Học Luật Hà NộiLPH · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 550 chỉ tiêuTổ hợp: A00 | 29,79 | – |
| Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1)TLA · Hà Nội | Luật kinh tếTLA302 · 120 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C03, C04, D01, D14, D15 +1 | 29,21 | – |
| Đại học Kiểm Sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Luật kinh tếLUATKT · 250 chỉ tiêuTổ hợp: A00 | 28,68 | – |
| Đại Học Luật Hà NộiLPH · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 550 chỉ tiêuTổ hợp: A01 | 28,57 | – |
| Đại Học Luật Hà NộiLPH · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 550 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C00, D01, D02, D03 +3 | 28,31 | – |
| Đại học Kiểm Sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Luật kinh tếLUATKT · 250 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C01, C02, C03, C04 +5 | 28,3 | – |
| Đại học Kiểm Sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Luật kinh tếLUATKT · 250 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C01, C02, C03, C04 +5 | 27,68 | – |
| Đại học Kiểm Sát Hà NộiDKS · Hà Nội | Luật kinh tếLUATKT · 250 chỉ tiêuTổ hợp: D15 | 26,94 | – |
| Học Viện Ngân HàngNHH · Hà Nội | Luật kinh tếLAW01 · 180 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C03, D01, D14 | 25,75 | – |
| Học Viện Phụ Nữ Việt NamHPN · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 200 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C00, D01, D14, D15 | 25 | – |
| Đại Học Công Thương TPHCMDCT · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, C03, D01, X01 | 24,69 | – |
| Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội)DLX · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 100 chỉ tiêuTổ hợp: A01, D01, X01, X25 | 24,52 | – |
| Học Viện Phụ Nữ Việt NamHPN · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 200 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C00, D01, D14, D15 | 24,5 | – |
| Đại Học Cần ThơTCT · Cần Thơ | Luật kinh tế7380107 · 160 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C01, D01, X01 | 24,5 | – |
| Học Viện Chính Sách và Phát TriểnHCP · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 200 chỉ tiêuTổ hợp: A01, C00, D01, X25 | 24,23 | – |
| Học Viện Phụ Nữ Việt NamHPN · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 200 chỉ tiêuTổ hợp: C00 | 24 | – |
| Đại Học Hồng ĐứcHDT · Thanh Hóa | Luật kinh tế7380107 · 100 chỉ tiêuTổ hợp: C01 | 23,75 | – |
| Đại Học PhenikaaDTA · Hà Nội | Luật kinh tếFOL1 · 450 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C00, C01, C02, C03 +19 | 23,71 | – |
| Đại Học Mở TPHCMMBS · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, C03, D01, D14, X01, X02 +6 | 23,6 | – |
| Đại Học Tài Chính MarketingDMS · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, A03, A04, A05, A06 +15 | 23,41 | – |
| Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2)TLS · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tếTLS302 · 40 chỉ tiêuTổ hợp: C00, C03, C04, D01, D14, D15 +1 | 23,4 | – |
| Đại Học Hồng ĐứcHDT · Thanh Hóa | Luật kinh tế7380107 · 100 chỉ tiêuTổ hợp: C01, C03, C04, D01, X01 | 23,13 | – |
| Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái NguyênDTE · Thái Nguyên | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, C00, C03, C04, D01, X01 | 23 | – |
| Đại Học VinhTDV · Nghệ An | Luật kinh tế7380107 · 180 chỉ tiêuTổ hợp: D01 | 23 | – |
| Đại Học VinhTDV · Nghệ An | Luật kinh tế7380107 · 180 chỉ tiêuTổ hợp: C03 | 23 | – |
| Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon TumDDP · Quảng Ngãi | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, C03, C14, C19, C20, D14 +3 | 22,99 | – |
| Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở phía Nam)DLS · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107 · 100 chỉ tiêuTổ hợp: A01, D01, X01, X25 | 22,25 | – |
| Đại Học Điện LựcDDL · Hà Nội | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, D01, D09, D10, D14, D66 +3 | 22 | – |
| Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà NộiDQK · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 284 chỉ tiêuTổ hợp: A00, C00, C03, D01, D09, D10 +2 | 21,9 | – |
| Đại học Luật - Đại Học HuếDHA · Huế | Luật kinh tế7380107 · 700 chỉ tiêuTổ hợp: A00, C00, C19, C20, D01, D14 +4 | 21,75 | – |
| Đại Học Công Nghệ Sài GònDSG · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: (Toán 2 môn bất kì) (Văn 2 môn bất kì) | 21 | – |
| Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái NguyênDTZ · Thái Nguyên | Luật kinh tế7380107 · 50 chỉ tiêuĐiểm đã quy đổi về phương thức THPTTổ hợp: A07, A08, A09, C00, C03, C04 +44 | 20 | – |
| Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCMUEF · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 20 | – |
| Đại Học Mở TPHCMMBS · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế Chương trình Tiên tiến7380107CTổ hợp: C00, C01, D01, D11, D12, D14 +5 | 20 | – |
| Đại học Công Nghệ TPHCMDKC · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, C00, C03, C04, D01 +6 | 20 | – |
| Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà NộiFBU · Hà Nội | Luật kinh tế7380107 · 200 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C04, D01, X01, X02 | – | 21,5 |
| Đại Học Đông ĐôDDU · Hà Nội | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, C00, D01, X01, X70 | – | 21 |
| Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu NghịDCQ · Hà Nội | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, D01, D14, X25 | – | 20 |
| Đại Học Tây ĐôDTD · Cần Thơ | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, D01, D14, D66, D84, X25 +1 | – | 19,5 |
| Đại Học Lạc HồngDLH · Đồng Nai | Luật kinh tế7380107Điểm trung bình lớp 12Tổ hợp: C03, C04, D01, X01, X04, Y09 | – | 18,1 |
| Đại Học Cửu LongDCL · Vĩnh Long | Luật kinh tế7380107 · 70 chỉ tiêuTổ hợp: A00, A01, C00, C03, C07, D01 +3 | – | 18 |
| Đại Học Dân Lập Duy TânDDT · Đà Nẵng | Ngành Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, C03, C04, D01, D14, D15 | – | 18 |
| Đại Học Dân Lập Văn LangDVL · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: C00, D01, D09, D10, D14, D15 +1 | – | 18 |
| Đại Học Hoa SenDTH · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, C00, D01 | – | 18 |
| Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long AnDLA · Tây Ninh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, C00, C04, C05 | – | 18 |
| Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCMDNT · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A01, C00, D01, D09, D14, D15 +2 | – | 18 |
| Đại Học Nguyễn Tất ThànhNTT · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, C00, C03, X01 | – | 18 |
| Đại Học Nguyễn Tất ThànhNTT · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế - Chuẩn quốc tế7380107_QTTổ hợp: A00, C00, C03, X01 | – | 18 |
| Đại Học Phan ThiếtDPT · Lâm Đồng | Luật kinh tế7380107Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lênTổ hợp: C00, D01, D14, D15, X01, X25 +1 | – | 18 |
| Đại Học Quốc Tế Hồng BàngHIU · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A08, C00, C14, C20, D01, D15 | – | 18 |
| Đại Học Quốc Tế Sài GònTTQ · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, C00, C20, D01, D66 | – | 18 |
| Đại Học Văn HiếnDVH · TP. Hồ Chí Minh | Luật kinh tế7380107Tổ hợp: A00, A01, A12, C04, D01, X54 +2 | – | 18 |
| Đại Học Yersin Đà LạtDYD · Lâm Đồng | Luật kinh tế7380107Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyểnTổ hợp: C00, C03, C04, D01, D14, D15 +1 | – | 18 |
| Đại Học Yersin Đà LạtDYD · Lâm Đồng | Luật kinh tế7380107Điểm TB cả năm lớp 12 (nhân hệ số 3)Tổ hợp: C00, C03, C04, D01, D14, D15 +1 | – | 18 |
