Điểm chuẩn và tổ hợp môn ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
Bạn đang quan tâm đến ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông? Hãy cùng điểm qua bảng dữ liệu tuyển sinh của các trường đại học ngay bên dưới. Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về cách tính điểm các khối, bạn nên đọc thêm bài hướng dẫn chi tiết về các tổ hợp xét tuyển hiện hành.
| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | 26.55 | 25.65 | 24.3 |
| Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | |||||
| 2 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; X06; X26; D01 | 26.63 | 26.3 | 25.15 |
| 3 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 22.75 | 24.4 | 23.65 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00; A01; X06; X07 | 20.6 | 21.4 | 19 | ||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | 20 | ||||
| 4 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 24.25 | 23 | 20.75 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông (CT tăng cường TA) | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22 | 20 | 18 | ||
| 5 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 20.5 | 18.5 | 18.5 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 23 | 23 | 22.2 | ||
| 6 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Điện tử ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo (AI) (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 18 | ||
| Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 20 | ||||
| 7 | Trường Đại Học Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | D07 | 19.31 | 22.75 | 21.8 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | |||||
| 8 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông (đào tạo bằng tiếng Anh) | D01 | 25.58 | 24.35 | 23 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01 | |||||
| Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông (đào tạo bằng tiếng Nhật) | D01 | 24.38 | 24 | 22.3 | ||
| Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông (đào tạo bằng tiếng Nhật) | A00; A01; C01 | |||||
| Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01 | 27.83 | 25.15 | |||
| Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01 | |||||
| 9 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; X26 | 18.06 | 22.05 | 22.1 |
| 10 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Điện tử viễn thông | C01 | 22.4 | 23 | 22 |
| Điện tử viễn thông | A00; A01; C02; D01; X02 | |||||
| 11 | Trường Đại Học Vinh | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch) | B03; C01; C02; D01(Gố | 18 | ||
| 12 | Trường Đại Học Hải Dương | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; A02; A12; C01; C02; C04; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | ||
| 14 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 | 21.5 | 23.28 | 22.7 |
| Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 | 18 | ||||
| 15 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 21.83 | 22.75 | 22.75 |
| 16 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 21.09 | 22.35 | 21.3 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; C01; X07; X06 | 21.85 | 23.55 | |||
| 17 | Trường Đại Học CMC | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 28 | |||
| Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | (Toán, Lí, 1 môn bất kì); (Toán, Hóa, 1 môn bất kì) | |||||
| 18 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Điện tử – viễn thông | A00; A01; A02; A05; B01; B02; B03; B04; B08; C02; D07; X05; X10; X12; X15; X16 | 21.75 | 21.3 | 17 |
| Điện tử – viễn thông | A03; A04; A06; A07; A08; A09; A10; A11; B00; C01; C03; C04; C14; D01; D09; D10; D84; X01; X02; X03; X04; X06; X07; X08; X09; X11; X13; X14; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23 |
Hiểu đúng về ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
Nhiều người thường nhầm lẫn ngành này với “Kỹ thuật điện tử viễn thông”, nhưng thực tế có sự phân hóa rõ rệt. Nếu ngành Kỹ thuật thiên về nghiên cứu lý thuyết, thiết kế nguyên mẫu và tối ưu hóa các thuật toán phức tạp từ gốc rễ, thì Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông tập trung mạnh vào tính ứng dụng và thực hành. Bản chất của ngành là sử dụng các công cụ, thiết bị và công nghệ có sẵn để lắp đặt, vận hành, bảo trì và cải tiến các hệ thống liên lạc, thiết bị điện tử. Bạn không chỉ ngồi bàn giấy để tính toán các con số mà sẽ trực tiếp cầm tay vào máy móc, bảng mạch để hiện thực hóa các giải pháp kỹ thuật vào đời sống sản xuất.
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông học những môn gì? Có khó không?
Chương trình học lược bỏ bớt các mảng toán học lý thuyết nặng nề để nhường chỗ cho các giờ thực hành tại phòng Lab. Bạn sẽ làm việc trực tiếp với mạch điện tử tương tự và số, vi xử lý, cấu trúc máy tính, kỹ thuật truyền tin và xử lý tín hiệu. Độ khó của ngành không nằm ở việc giải các phương trình đạo hàm phức tạp mà nằm ở việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa phần cứng và phần mềm. Bạn phải hiểu cách một con chip hoạt động đồng thời biết viết mã để điều khiển nó. Thách thức lớn nhất là việc tìm ra lỗi sai (troubleshooting) trong một hệ thống gồm hàng nghìn linh kiện nhỏ bé, đòi hỏi sự tập trung cực độ và tư duy logic sắc bén.
Bạn có thực sự hợp với ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông?
- Sự khéo léo và tỉ mỉ: Công việc đòi hỏi bạn phải thao tác với những linh kiện điện tử siêu nhỏ. Một mối hàn lỗi hoặc một dây dẫn bị đấu nhầm cũng có thể làm hỏng cả hệ thống đắt tiền.
- Khả năng tự học công nghệ mới: Các chuẩn giao tiếp như 5G, 6G, hay các dòng vi điều khiển mới ra đời liên tục. Nếu không có tinh thần tự cập nhật, kiến thức của bạn sẽ lỗi thời chỉ sau 2-3 năm tốt nghiệp.
Cơ hội việc làm & Mức lương tham khảo
- Kỹ sư vận hành mạng viễn thông: Chịu trách nhiệm quản lý, xử lý sự cố tại các trạm thu phát sóng (BTS), trung tâm dữ liệu hoặc hạ tầng cáp quang của các nhà mạng. Lương: 10 – 18 triệu VNĐ/tháng.
- Kỹ sư thiết kế và sản xuất phần cứng: Làm việc trong các dây chuyền lắp ráp linh kiện, kiểm định chất lượng bảng mạch tại các tập đoàn điện tử đa quốc gia. Lương: 12 – 25 triệu VNĐ/tháng.
- Chuyên viên kỹ thuật IoT và nhà thông minh: Triển khai các hệ thống cảm biến, điều khiển tự động cho các công trình dân dụng và công nghiệp. Lương: 15 – 30 triệu VNĐ/tháng.