Điểm chuẩn và tổ hợp môn ngành Hệ thống thông tin quản lý
Bạn đang quan tâm đến ngành Hệ thống thông tin quản lý? Hãy cùng điểm qua bảng dữ liệu tuyển sinh của các trường đại học ngay bên dưới. Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về cách tính điểm các khối, bạn nên đọc thêm bài hướng dẫn chi tiết về các tổ hợp xét tuyển hiện hành.
| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 36.36 | 36.15 |
| Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.38 | 35.94 | |||
| 2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Hệ thống thông tin quản lý | B03; C01; C02; X02 | 27.72 | 27.34 | 27.06 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | |||||
| 3 | Học Viện Tài chính | Tin học tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.07 | 26.03 | 25.94 |
| 4 | Học Viện Ngân Hàng | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | 26 | 25.55 |
| Chất lượng cao Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; D09 | 21.95 | ||||
| 5 | Trường Đại Học Thương Mại | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | 25.55 | 24.5 |
| Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24.2 | 25.55 | 25.6 | ||
| 6 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X07 | 21.1 | 24.44 | 24.31 |
| 7 | Trường Đại Học Thăng Long | Hệ thống thông tin | A01; D01; D07 | 15 | 23.29 | |
| Hệ thống thông tin | A00; X06; X26 | |||||
| 8 | Đại Học Cần Thơ | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26 | 21.38 | 23.48 | 22.65 |
| 9 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Hệ thống thông tin | A00; C01; D01; X02; X26 | 17.5 | 15 | 15 |
| 10 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TPHCM | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | 24.7 | 26.25 | 26.1 |
| 11 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | 26.35 | 27.06 |
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01 | |||||
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | D01; D07; X25; X26 | 26.3 | 27.25 | |||
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01 | |||||
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | D01; D07; X25; X26 | 25.5 | 26.4 | 26.38 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01 | |||||
| 12 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System)(*) | A00; A01; D01; D07; D09 | 25 | ||
| 13 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Hệ thống thông tin quản lý | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 24.88 | 25 | 24.4 |
| 14 | Trường Đại Học Nha Trang | Hệ thống thông tin quản lý | D01; X01; X02; X03; X04 | 19.81 | 17 | 18 |
| 15 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Hệ thống thông tin quản lý (S – Tiêu chuẩn): – Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh; – Chuyên ngành Ứng dụng trí tuệ nhân tạo; – Chuyên ngành Tin học quản lý. | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20 | ||
| 16 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý – Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số |
A00; A01; D01; D07; X26 | 21.5 | 25.24 | 24.6 |
| Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07; X26 | 20.35 | 25 | |||
| 17 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 14 | 23.09 | 22.85 |
| 18 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 14 | 20 | 20.85 |
| 19 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 21.92 | 23.3 | 16 |
| 20 | Trường Quốc Tế – ĐHQG Hà Nội | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26 | 19.5 | 22.35 | |
| 21 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Hệ thống thông tin | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | 22.2 | ||
| 22 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 19.5 | 20 | 23.7 |
| 23 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 15 | 17 | 17 |
| 24 |