| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.38 | 35.94 | |
| 2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Hệ thống thông tin quản lý | B03; C01; C02; X02 | 27.72 | 27.34 | 27.06 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | |||||
| 3 | Học Viện Ngân Hàng | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.84 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | 26 | 25.55 | ||
| 4 | Trường Đại Học Thương Mại | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | 25.5 | |
| 5 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26; D01 | 26.38 | 26.87 | 26.95 |
| 6 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X07 | 21.1 | 24.44 | 24.31 |
| 7 | Trường Đại Học Thăng Long | Hệ thống thông tin | A01; D01; D07 | 15 | 23.29 | |
| Hệ thống thông tin | A00; X06; X26 | |||||
| 8 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07; C01 | 21.75 | 24.54 | 24.31 |
| Hệ thống thông tin | X02 (Toán, Văn, Tin); X06 (Toán, Lí, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | |||||
| 9 | Đại Học Cần Thơ | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26 | 21.38 | 23.48 | 22.65 |
| Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 18.8 | 22.8 | |||
| 10 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Hệ thống thông tin | A00; C01; D01; X02; X26 | 17.5 | 15 | 15 |
| 11 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TPHCM | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | 24.7 | 26.25 | 26.1 |
| Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A01; D01; X26; D07; D08 | 24.2 | 25.55 | 25.4 | ||
| 12 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | 26.35 | 27.06 |
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01 | |||||
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | D01; D07; X25; X26 | 26.3 | 27.25 | |||
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01 | |||||
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | D01; D07; X25; X26 | 25.5 | 26.4 | 26.38 | ||
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01 | |||||
| 13 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | Chuyên ngành Hệ thống thông tin thương mại điện tử thuộc ngành Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X06; X26 | 19.75 | ||
| Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X06; X26 | 19.75 | 23.9 | |||
| 14 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Hệ thống thông tin quản lý (tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07; X26 | 20.35 | 25 | |
| 15 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 21.92 | 23.3 | 16 |
| 16 | Trường Quốc Tế – ĐHQG Hà Nội | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26 | 19.5 | 22.35 | |
| 17 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Hệ thống thông tin | A00, A01, A04, D01, D07, X26 | 22.2 | ||
| 18 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X26; X27 | 21 | 21.9 | |
| 19 | Trường Đại Học Văn Lang | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15 | 16 | 16 |
| 20 | Trường Đại Học Đại Nam | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 15 | 16 | |
| 21 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 | 15.2 | 15.3 | 15 |
| 22 | Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai | Hệ thống thông tin | 16 | 15 | ||
| Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X04 | |||||
| 23 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Hệ thống thông tin | 15 | 15 | 15 | |
| Hệ thống thông tin | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02 | |||||
| 24 | Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự – Hệ Dân sự | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06 | 24.25 | ||
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06 | 24.5 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT