Ngành Kỹ thuật cơ điện tử thi khối nào? Học ở trường nào?
Để giúp các bạn học sinh dễ dàng chọn trường, dưới đây là bảng tổng hợp điểm chuẩn và các cơ sở giáo dục có tuyển sinh ngành Kỹ thuật cơ điện tử. Đừng quên tham khảo thêm danh sách các tổ hợp môn thi để biết chính xác mình cần ôn tập những môn học nào nhé.
| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.74 | 26.38 | 25.47 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | |||||
| Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | 26.19 | 25.24 | 24.02 | ||
| Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | |||||
| Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | B03; C01; C02; X02 | 25.68 | 25.11 | 23.85 | ||
| Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | |||||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | B03; C01; C02; X02 | 27.9 | 27.49 | 26.75 | ||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | |||||
| 2 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | 24.93 | 25.66 | 24.87 |
| 3 | Đại Học Phenikaa | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 20 | 20 | 20 |
| Cơ điện tử ô tô | A00; A01; A04; C01; D07; X06 | 19 | 20 | 20 | ||
| 4 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X02; X05; X07 | 21.75 | 18.5 | 16 |
| 5 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07; C01 | 23.33 | 24.83 | 24.31 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | X02 (Toán, Văn, Tin); X06 (Toán, Lí, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | |||||
| 6 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 28.55 | 31.3 | 29.9 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A01; C01; D01; D07; X06; X26 | |||||
| 7 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | 22.35 | 23.63 | 23.1 |
| 8 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D07; X06; X26 | 24.93 | 25.35 | 24.55 |
| 9 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C01; X06 | 25.5 | 24.45 | 22.9 |
| 10 | Trường Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật cơ điện tử | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21 | 17 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | C01; X02; X03; X04; D01 | |||||
| 11 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật Cơ điện tử | X02 | 23.1 | 24 | 23 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; C02; D01 | |||||
| 12 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; X05 | 15 | 15 | |
| 13 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X06 | 23.5 | 24 | 22.95 |
| 14 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Kỹ thuật cơ điện tử | 22 | 17 | 17 | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | |||||
| 15 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; A06; A07; A08; A09; B00; B01; B04; B08; C03; C04; C14; D01; D07; D09; X04; X07; X08; X09; X10; X12; X13; X14; X20; X23 | 19.75 | 20.1 | 16 |
| Cơ điện tử | A04; A05; A10; A11; B02; B03; C01; C02; D10; D84; X01; X02; X03; X05; X06; X11; X15; X16; X17; X18; X19; X21; X22 | |||||
| 16 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Kỹ thuật cơ điện tử (mở mới) | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 15 | ||
| 17 | Trường Đại Học Văn Lang | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | 16 | 16 |
| 18 | Trường Đại Học Đông Á | Kỹ thuật cơ điện tử (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07; X26 | 15 | ||
| 19 | Trường Đại học Sao Đỏ | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C01; C04; C14; D01; X01; X21 | 15 | 16 | 16 |
| 20 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kỹ thuật cơ điện tử | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 16 | 16 |
| 21 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; K01; X02; X06; X07; X27; X56 | 15.5 | 17 | |
| 22 | Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội | Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản – EMJM | A00; A01; D28; D01; D06; C01; X06; X02; D07; D23; C02; X26; X46 | 20.5 |
Hiểu đúng về ngành Kỹ thuật cơ điện tử
Hãy tưởng tượng bạn đang chế tạo ra một “sinh vật” thép: Cơ khí chính là khung xương, Điện tử là hệ thống thần kinh và Công nghệ thông tin là bộ não điều khiển. Thực chất, ngành này là sự kết hợp của cả ba lĩnh vực trên để tạo ra những máy móc thông minh, biết tự tư duy và vận hành như robot hút bụi, tay máy lắp ráp ô tô hay hệ thống phân loại hàng hóa tự động. Công việc của bạn không phải là sửa xe hay quấn dây điện dạo, mà là thiết kế, lập trình và vận hành những hệ thống máy móc phức tạp giúp con người giải phóng sức lao động.
Ngành Kỹ thuật cơ điện tử học những môn gì? Có khó không?
Sinh viên sẽ tập trung vào 4 mảng chính: Thiết kế máy (vẽ 3D trên máy tính), Mạch điện tử (hàn mạch và cảm biến), Lập trình điều khiển (dạy robot cách đi đứng, làm việc) và Hệ thống tự động hóa (kết nối cả nhà máy lại với nhau). Ngành này đòi hỏi tư duy Logic cực kỳ khắt khe, bạn phải giỏi Toán để tính toán thuật toán và vững Vật lý để hiểu về lực và dòng điện. Đây là một ngành khó, đòi hỏi sự tập trung cao độ chứ không dành cho những ai tìm kiếm sự nhẹ nhàng hay thiên về giao tiếp, cảm thụ nghệ thuật.
Bạn có thực sự hợp với ngành Kỹ thuật cơ điện tử?
Để sống khỏe và thăng tiến với nghề, bạn nên có những tố chất sau:
- Sự tỉ mỉ và kiên trì: Chỉ một dòng code sai hoặc một con ốc lỏng cũng có thể làm hỏng cả hệ thống hàng tỷ đồng, bạn phải là người chịu khó “mò” lỗi cho đến khi máy chạy mới thôi.
- Thích mày mò, khám phá đồ công nghệ: Nếu bạn từng thích tháo tung những món đồ chơi điện tử để xem bên trong có gì, đó là một tín hiệu tốt cho thấy bạn có tố chất kỹ thuật.
- Khả năng tự học mạnh mẽ: Công nghệ thay đổi theo từng ngày, những gì học ở trường chỉ là nền tảng, nếu không tự cập nhật các loại chip hay ngôn ngữ lập trình mới, bạn sẽ bị đào thải rất nhanh.
Cơ hội việc làm & Mức lương tham khảo
Thị trường lao động ngành Kỹ thuật cơ điện tử hiện nay đang trong tình trạng “khát” nhân lực trầm trọng do làn sóng các nhà máy thông minh (Smart Factory) đổ bộ vào Việt Nam. Sinh viên ra trường thường đảm nhận các vị trí:
- Kỹ sư vận hành và bảo trì hệ thống tự động: Làm việc trực tiếp tại các dây chuyền sản xuất lớn như Samsung, VinFast, LG để đảm bảo máy móc chạy thông suốt – Mức lương khởi điểm tham khảo: 10 – 15 triệu/tháng.
- Kỹ sư thiết kế và lập trình Robot: Nghiên cứu và chế tạo các giải pháp tự động hóa cho doanh nghiệp hoặc các startup công nghệ – Mức lương khởi điểm tham khảo: 12 – 20 triệu/tháng (đặc biệt cao nếu có khả năng ngoại ngữ tốt).