Điểm chuẩn và tổ hợp môn ngành Logistics và chuỗi cung ứng
Bạn đang quan tâm đến ngành Logistics và chuỗi cung ứng? Hãy cùng điểm qua bảng dữ liệu tuyển sinh của các trường đại học ngay bên dưới. Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về cách tính điểm các khối, bạn nên đọc thêm bài hướng dẫn chi tiết về các tổ hợp xét tuyển hiện hành.
| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.61 | 27.89 | 27.4 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chi quốc tế (LSIC) | A00; A01; D01; D07 | 27.69 | 36.42 | 36.4 | ||
| 2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; B03; C01; C02; D07; X02 | 24.21 | 26.06 | 25.69 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | D01 | |||||
| 3 | Học Viện Ngân Hàng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D09 | 25.11 | 26.5 | 26.45 |
| 4 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | 28.1 | |
| Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||||||
| Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | |||||
| 5 | Trường Đại Học Thương Mại | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | 26.9 | 26.8 |
| Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | 25.35 | |||
| 6 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | A01; D01; D04; D07; D08; D25; D30; D35 | 23.66 | 26.86 | 24.2 |
| 7 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.52 | 26.45 | 26.15 |
| 8 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; X25 | 22.76 | 25.89 | 25.52 |
| 9 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23 | 18.5 | 18.5 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 25 | 24.2 | 23.3 | ||
| 10 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | 23.75 | |
| 11 | Đại Học Phenikaa | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A01; B08; D01; D07; D09; D10 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 24.5 | 22.3 | 21.75 |
| 13 | Trường Đại Học Thăng Long | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07 | 20.4 | 24.49 | 24.77 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; X01; X25 | |||||
| 14 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23 | 25.31 | 25.01 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | X02 (Toán, Văn, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | |||||
| 15 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 21 | 25.25 | 24.5 |
| 16 | Đại Học Cần Thơ | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; X27 | 23.65 | 25.1 | 24.75 |
| 17 | Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở II) | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | ||
| 18 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01 | 29.03 | 25.21 | |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01 | |||||
| 19 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management) | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | 27.1 | 27 |
| Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) (Logistics Technology) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | 26.3 | 26.09 | ||
| 20 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 27.38 | 25.86 | 24.83 |
| 21 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Logistics và chuỗi cung ứng | D09 | 24.88 | 26.25 | 25.75 |
| Logistics và chuỗi cung ứng | A01; C01; C03; C04; D01 | |||||
| 22 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X27 | 21.57 | 19.21 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C02; D01 | |||||
| 23 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10; X01; X21; X25; X26 |
Hiểu đúng về ngành Logistics và chuỗi cung ứng
Nói một cách dân dã, đây là nghề “đưa hàng đi muôn nơi” sao cho nhanh nhất, rẻ nhất và an toàn nhất. Bạn sẽ là người đứng sau đạo diễn toàn bộ hành trình của một món hàng, từ lúc nó còn là nguyên liệu trong nhà máy cho đến khi nằm gọn trên tay người mua. Thực chất, làm Logistics là làm “tổng quản” điều phối việc đóng gói, lưu kho, vận chuyển và làm thủ tục giấy tờ để dòng chảy hàng hóa không bao giờ bị tắc nghẽn.
Ngành Logistics và chuỗi cung ứng học những môn gì? Có khó không?
Sinh viên sẽ tập trung vào 4 nhóm kiến thức chính: Vận tải đa phương thức (tàu biển, máy bay, xe tải), Quản trị kho bãi và hàng tồn kho, Thu mua và quản lý nhà cung cấp, cùng các kỹ năng về nghiệp vụ Xuất nhập khẩu (khai báo hải quan, bảo hiểm hàng hóa). Ngành này đòi hỏi tư duy logic cực kỳ sắc bén để tối ưu hóa chi phí và thời gian, gần như không có chỗ cho sự bay bổng hay cảm thụ nghệ thuật. Bạn không cần giỏi Toán cao cấp, nhưng phải nhạy bén với các con số và có khả năng sắp xếp công việc theo quy trình khoa học.
Bạn có thực sự hợp với ngành Logistics và chuỗi cung ứng?
Để sống khỏe và thăng tiến với nghề, bạn nên có những tố chất sau:
- Sự tỉ mỉ và tính kỷ luật: Một sai sót nhỏ trong bộ chứng từ hải quan hoặc nhầm lẫn mã hàng cũng có thể khiến doanh nghiệp bị phạt hàng trăm triệu đồng hoặc làm tê liệt cả dây chuyền sản xuất.
- Khả năng chịu áp lực và giải quyết vấn đề: Nghề này là “làm dâu trăm họ”, bạn sẽ thường xuyên đối mặt với cảnh tàu delay, xe hỏng, kho đầy hoặc khách hàng hối thúc; nếu dễ mất bình tĩnh, bạn sẽ sớm bỏ cuộc.
- Ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh): Đây là ngôn ngữ làm việc bắt buộc vì bạn phải giao tiếp với các đối tác nước ngoài và đọc hiểu các quy định quốc tế; không có ngoại ngữ, cơ hội thăng tiến của bạn gần như bằng không.
Cơ hội việc làm & Mức lương tham khảo
Thị trường lao động ngành Logistics hiện nay đang trong tình trạng “thừa lượng nhưng thiếu chất”: rất nhiều người làm nhưng rất ít người giỏi chuyên môn và ngoại ngữ để làm việc ở phân khúc quốc tế. Sinh viên ra trường thường đảm nhận các vị trí:
- Nhân viên Chứng từ (Docs) / Hiện trường (Ops): Chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tờ khai hải quan và theo dõi lộ trình hàng hóa tại cảng hoặc văn phòng – Mức lương khởi điểm tham khảo: 8 – 12 triệu/tháng.
- Chuyên viên Phân phối và Quản trị kho hàng: Giám sát việc sắp xếp hàng hóa, điều phối xe tải và kiểm soát lượng hàng tồn để đảm bảo cung ứng kịp thời cho thị trường – Mức lương khởi điểm tham khảo: 10 – 15 triệu/tháng.