| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 28 | 27.57 | 27.35 |
| Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | 26.81 | 26.6 | ||
| Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 24.92 | 36.25 | 36.1 | ||
| Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | 27 | 26.85 | ||
| 2 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | 27.6 | |
| Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | 27.6 | |||
| Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế (CS Quảng Ninh) | ||||||
| Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế (CS Quảng Ninh) | A00; A01; D01; D07 | |||||
| 3 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Kinh doanh thương mại (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 21.2 | 18.5 | 18.5 |
| Kinh doanh thương mại (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 24 | 23.8 | 24 | ||
| 4 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Kinh doanh số (Ngành: QTKD) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | 20 | ||
| 5 | Đại Học Phenikaa | Quản trị kinh doanh (Kinh doanh số) | A00; A01; D01; D84; X25; X26; X27 | 18 | 18 | |
| 6 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Massey (New Zealand) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | ||
| Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) – Chương trình liên kết Đại học Massey (New Zealand) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | ||||
| 7 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | DH5 | 22.5 | 26.96 | |
| Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01; D14; DD2 | |||||
| 8 | Đại Học Cần Thơ | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 21.75 | 24.5 | 24.61 |
| Kinh doanh nông nghiệp – học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | 15 | 15 | 15 | ||
| 9 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Kinh doanh thương mại (Commerce) | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.8 | 26.54 | 26.5 |
| Kinh doanh nông nghiệp (Agribusiness) (S) | A00; A01; D01; D07; D09 | 23 | 25.35 | 25.03 | ||
| 10 | Trường Đại Học Nha Trang | Kinh doanh thương mại | D01; X01; X02; C04 | 22.64 | 22 | 23 |
| 11 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Kinh doanh thương mại | A01; C03; D01; D07; X78 | 21.58 | 20.35 | 18.15 |
| 12 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kinh doanh thương mại (S – Tiêu chuẩn): – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 21 | ||
| 13 | Trường Quốc Tế – ĐHQG Hà Nội | Kinh doanh số | A00; A01; D01; D03; D07; D29; C01; C02; X02; X26 | 21 | ||
| 14 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.5 | ||
| 15 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04; X01; X02 | 23 | 24.5 | 23.5 |
| 16 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | Đại Học Duy Tân | Ngành Kinh doanh Thương mại | A00; A01; A07; C01; D01 | 15 | 16 | 14 |
| Ngành Kinh doanh Thương mại | X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||
| 18 | Trường Đại Học Cửu Long | Kinh doanh thương mại | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 | 15 | 15 | 15 |
| 19 | Trường Đại Học Văn Lang | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | 16 | 16 |
| 20 | Đại học Kinh Tế TPHCM – Phân hiệu Vĩnh Long | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07; D09 | 17 | 17 | 17 |
| 21 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kinh doanh thương mại | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 17 | 17 |
| 22 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Kinh doanh thương mại | C01 | 16 | 17 | 17 |
| Kinh doanh thương mại | D01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | |||||
| 23 | Trường Đại Học Văn Hiến | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 15 | 15 | 15.4 |
| 24 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | A07; C00; C03; C04; C14; C19; D01; X01; X70 | 15 | 15 | 15 |
| 25 | Trường Đại Học Gia Định | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01 | 15 | 15 | |
| Kinh doanh thương mại | K01 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT