Điểm chuẩn và tổ hợp môn ngành Quản trị khách sạn
Bạn đang quan tâm đến ngành Quản trị khách sạn? Hãy cùng điểm qua bảng dữ liệu tuyển sinh của các trường đại học ngay bên dưới. Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về cách tính điểm các khối, bạn nên đọc thêm bài hướng dẫn chi tiết về các tổ hợp xét tuyển hiện hành.
| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | 26.94 | 26.75 |
| Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | 35.65 | 35.75 | ||
| Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.61 | 35.8 | 35.65 | ||
| 2 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | 27.6 | |
| 3 | Trường Đại Học Thương Mại | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | 27 | 27 |
| Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế – IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.1 | 26.75 | 26.8 | ||
| 4 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Quản trị khách sạn | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.54 | 24.8 | 23.25 |
| 5 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15 | 21.75 | 23.56 | 23.56 |
| Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | 18.25 | ||||
| 6 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Quản trị khách sạn (CS Nam Định) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 23.5 | 19 | |
| Quản trị khách sạn (CS Hà Nội) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 24.5 | 24.5 | 23.3 | ||
| 7 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Quản trị khách sạn | C00; C03; D01; D15 | 23.5 | 21 | 18 |
| 8 | Đại Học Phenikaa | Quản trị khách sạn | A00; C03; D01; D09; D10; D84; X25 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | Trường Đại Học Thăng Long | Quản trị khách sạn | A01; D01; D09; D10 | 19.15 | 22.85 | 24.1 |
| Quản trị khách sạn | A00; A07 | |||||
| 10 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Quản trị khách sạn | D66 | 24.49 | 28.55 | 25.4 |
| Quản trị khách sạn | D01; D14; D15; C00; C03; C04 | |||||
| 11 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Quản trị khách sạn (Hospitality Management) | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.2 | 25.5 | 25.2 |
| 12 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Quản trị khách san | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 23.94 | 23.5 | |
| 13 | Trường Đại Học Nha Trang | Quản trị khách sạn | 23.58 | |||
| Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | D01; X01; C03; C04 | 23.58 | 20 | |||
| 14 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Quản trị khách sạn | D01; D09; D10 | 18.05 | 28.13 | 29.28 |
| 15 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D04; D09; X01; X17; X21; X25; X78 | 22.65 | 18.35 | 15 |
| 16 | Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị khách sạn (S – Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20 | ||
| 17 | Trường Đại Học Hạ Long | Quản trị khách sạn | A00; A01; C03; C04; D01; D10; D11; X01 | 16 | 15 | |
| 18 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Quản trị khách sạn | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 25.6 | 25.45 | 22.75 |
| 19 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | Quản trị Khách sạn | A00; D01; C00; D15 | 28.5 | 25 | 15 |
| 20 | Trường Đại Học Điện Lực | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 19.83 | ||
| 21 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 | 16 | 19.5 | 17 |
| 22 | Trường Đại học Khánh Hòa | Quản trị khách sạn | A00; A01; B08; D01; D07; D09; D10 | 19.7 | 17.4 | 15 |
| 23 | Trường Du Lịch – Đại Học Huế | Quản trị khách sạn | A00; C00; C14; C19; D01; D10; X01; X70 | 18.5 | 17 | 16 |
| 24 | Đại Học Duy Tân | Ngành Quản trị Khách sạn | A01; C00; C03; C04; D01 | 15 | 16 | 14 |
| Ngành Quản trị Khách sạn | X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||
| 25 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; C03; D01; D14; X25; Y07 | 15 | 16 | 15 |
| Quản trị khách sạn |
Hiểu đúng về ngành Quản trị khách sạn
Nói một cách dân dã nhất, làm Quản trị khách sạn chính là đóng vai “người chủ nhà” chuyên nghiệp, lo liệu từ giấc ngủ đến bữa ăn để khách hàng cảm thấy hài lòng và sẵn sàng chi tiền. Thay vì chỉ làm chân tay, bạn sẽ là người sắp xếp bộ máy từ lễ tân, buồng phòng đến nhà hàng sao cho vận hành trơn tru và mang lại lợi nhuận cao nhất. Thực chất, đây là nghề “làm dâu trăm họ” cấp cao, nơi bạn quản lý trải nghiệm của con người và những con số kinh doanh khô khốc đằng sau đó.
Ngành Quản trị khách sạn học những môn gì? Có khó không?
Sinh viên sẽ được trang bị 4 nhóm kiến thức chính: Nghiệp vụ chuyên môn (cách trải ga giường, pha chế, phục vụ bàn chuẩn 5 sao), Quản trị nhân sự và tài chính, Marketing ngành dịch vụ và Quản trị rủi ro. Ngành này không đánh đố bạn bằng những công thức Toán – Lý phức tạp hay tư duy logic khô khan. Cái khó của nó nằm ở khả năng quan sát tinh tế, sự nhạy bén trong giao tiếp và khả năng chịu áp lực cực cao khi đối diện với những tình huống phát sinh “dở khóc dở cười” từ phía khách hàng.
Bạn có thực sự hợp với ngành Quản trị khách sạn?
Để sống khỏe và thăng tiến với nghề, bạn nên có những tố chất sau:
- Sự chỉn chu và tỉ mỉ: Một sợi tóc trên ga giường hay một vết ố trên ly vang cũng đủ để khách hàng đánh giá thấp khách sạn; nếu bạn là người đại khái, bạn sẽ rất khó trụ lại.
- Trí tuệ cảm xúc (EQ) cao: Bạn cần khả năng đọc vị tâm lý khách hàng, giữ được sự bình tĩnh và nụ cười chuyên nghiệp ngay cả khi khách đang nổi nóng vô lý.
- Sức khỏe và kỷ luật thép: Ngành này thường xuyên phải đứng nhiều, làm ca kíp (lễ Tết là lúc bận nhất), đòi hỏi một thể lực bền bỉ và tinh thần thép để không bỏ cuộc giữa chừng.
Cơ hội việc làm & Mức lương tham khảo
Thị trường lao động hiện nay đang trong tình trạng “khát” nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là cấp quản lý có khả năng ngoại ngữ tốt, trong khi nhân sự thực tập hoặc mới ra trường lại khá dư thừa. Sinh viên ra trường thường đảm nhận các vị trí:
- Nhân viên Lễ tân/Phục vụ chuyên nghiệp: Chào đón khách, thực hiện thủ tục check-in/out hoặc phục vụ tại nhà hàng thuộc khách sạn – Mức lương khởi điểm tham khảo: 7 – 10 triệu/tháng (chưa bao gồm phí phục vụ – service charge và tiền tip).
- Nhân viên Sales & Marketing khách sạn: Tìm kiếm nguồn khách đoàn, khách hàng doanh nghiệp và lo khâu quảng bá thương hiệu – Mức lương khởi điểm tham khảo: 9 – 13 triệu/tháng (kèm hoa hồng doanh số).