Điểm chuẩn và tổ hợp môn ngành Kiến trúc
Bạn đang quan tâm đến ngành Kiến trúc? Hãy cùng điểm qua bảng dữ liệu tuyển sinh của các trường đại học ngay bên dưới. Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về cách tính điểm các khối, bạn nên đọc thêm bài hướng dẫn chi tiết về các tổ hợp xét tuyển hiện hành.
| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kiến trúc | A00; V01 | 23.52 | 21.6 | |
| Kiến trúc | A01, V00 | |||||
| 2 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kiến trúc | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 15 | 15 | 16 |
| 3 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kiến trúc | H01; H06 | 28.54 | 29.8 | 27 |
| Kiến trúc | V00 | |||||
| Kiến trúc – Chương trình tiên tiến | H01; V00 | 25.6 | 28.5 | 22 | ||
| Kiến trúc – Chương trình tiên tiến | H06 | |||||
| 4 | Đại Học Cần Thơ | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 18.1 | 21.5 | 18 |
| 5 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Kiến trúc (đào tạo bằng tiếng Việt) | V06 | 22.1 | 22.97 | |
| Kiến trúc (đào tạo bằng tiếng Việt) | V03; V04; V05; V12 | |||||
| 6 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh (Architectural and Urban Design for Inclusive Smart City) | A00; A01; D01; V00; D09 | 23 | 24.7 | 24.63 |
| 7 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 18.5 | 22.1 | 22 |
| 8 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 22.12 | 22.05 | 21.25 |
| 9 | Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.18 | 24.09 | 24.64 |
| Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.11 | 23.68 | |||
| 10 | Trường Đại Học Hải Phòng | Kiến trúc | A00; A01; D01; V01 | 17.25 | ||
| 11 | Trường Đại Học Vinh | Kiến trúc | C01; C03; C04; D01 | 18 | ||
| 12 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan | V02; V10; V11 | 22.06 | ||
| Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan | V00; V01; V03; V06 | |||||
| 13 | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 21.9 | 21.9 | 21.05 |
| Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 20.5 | 21.5 | 20.64 | ||
| 14 | Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Kiến trúc | A00; X06; X07; X26; X27 | 16 | ||
| 15 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; V02; A00; A01; D01 | 17.05 | 17.55 | 19.3 |
| 16 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kiến trúc | D01; C04; V01; H01 | 15 | 15 | 15 |
| 17 | Đại Học Duy Tân | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: Kiến trúc công trình, Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; V06 | 20 | 22 | 16.5 |
| 18 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Kiến trúc | A00; C01; D01; V00; V01; X06; X56 | 15 | 6 | 15 |
| 19 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01; X06; X10 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | Trường Đại Học Đại Nam | Kiến trúc | A00; A01; A10; C01; D01; X05 | 15 | 16 | |
| Kiến trúc | V00 | |||||
| 21 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kiến trúc | C01; C03; C04; D01; X02; H01 | 15 | 17 | 17 |
| 22 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Kiến trúc | C01; C04; D01; H01; V00; V02; X03 | 15.5 | 17 | 18 |
| Kiến trúc | A01 | |||||
| 23 | Trường Đại Học Bình Dương | Kiến trúc | A00; C01; C03; C04; C14; D01 | 15 | 15 | 15 |
| 24 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Nhóm ngành Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 15 | ||
| 25 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Kiến trúc | A01; D01; D07; X02; X03 | 15 | 15 | 15 |
Hiểu đúng về ngành Kiến trúc
Nói một cách bình dân nhất, Kiến trúc là nghề “vẽ ra không gian để sống và làm việc” sao cho vừa an toàn, vừa tiện dụng lại vừa đẹp mắt. Bạn không chỉ đơn thuần là vẽ một bức tranh, mà là người tính toán tỉ mỉ để biến những viên gạch, khối bê tông thành một ngôi nhà ấm cúng hay một tòa cao ốc vững chãi. Thực chất, công việc này là sự giao thoa giữa một “kỹ sư” am hiểu kỹ thuật và một “nghệ sĩ” có gu thẩm mỹ tinh tế.
Ngành Kiến trúc học những môn gì? Có khó không?
Chương trình học thường xoay quanh 4 trụ cột chính: Đồ án kiến trúc (thực hành thiết kế công trình), Mỹ thuật (vẽ tay, phối màu, tạo hình), Kỹ thuật xây dựng (kết cấu, vật liệu, điện nước) và Công nghệ (sử dụng các phần mềm 3D chuyên nghiệp). Ngành này được đánh giá là khá “nặng đô” vì đòi hỏi sự cân bằng cực cao: bạn vừa phải có tư duy logic sắc bén của dân Toán/Lý để tính toán thông số kỹ thuật, vừa phải có sự nhạy bén, bay bổng để tạo ra sự khác biệt trong thiết kế. Nếu bạn sợ những đêm thức trắng “cày” đồ án hoặc ngại việc phải sửa đi sửa lại bản vẽ hàng chục lần, hãy cân nhắc thật kỹ.
Bạn có thực sự hợp với ngành Kiến trúc?
Để sống khỏe và thăng tiến với nghề, bạn nên có những tố chất sau:
- Khả năng tư duy không gian tốt: Bạn phải có khả năng tưởng tượng một bản vẽ phẳng trên giấy sẽ trông như thế nào khi dựng thành khối thực tế trong đời thực.
- Sự kiên trì và chịu áp lực “khủng”: Ngành này không dành cho người thích nhàn nhã; bạn cần đủ bản lĩnh để đối mặt với những đợt chạy deadline xuyên đêm và áp lực từ phía khách hàng.
- Kỹ năng quan sát và thấu hiểu: Một kiến trúc sư giỏi là người biết quan sát thói quen sinh hoạt của con người để thiết kế ra những không gian thực sự hữu dụng chứ không chỉ để ngắm.
Cơ hội việc làm & Mức lương tham khảo
Thị trường lao động ngành Kiến trúc hiện nay đang có sự phân hóa rõ rệt: nhu cầu xây dựng dân dụng luôn cao nhưng đòi hỏi nhân lực phải thực sự “chắc tay” và nhạy bén với công nghệ mới. Sinh viên ra trường thường đảm nhận các vị trí:
- Kiến trúc sư thiết kế: Chịu trách nhiệm lên ý tưởng, vẽ mặt bằng và phối cảnh cho các công trình nhà ở, văn phòng – Mức lương khởi điểm tham khảo: 8 – 12 triệu/tháng (tăng mạnh theo kinh nghiệm và các dự án riêng).
- Họa viên kiến trúc/Diễn họa 3D: Chuyên sử dụng phần mềm để biến các ý tưởng sơ khai thành hình ảnh, video sống động cho khách hàng xem trước – Mức lương khởi điểm tham khảo: 10 – 15 triệu/tháng tùy vào tốc độ và độ thẩm mỹ của sản phẩm.